こちらのページで開示をしておりました「株主通信」につきましては、2024年度より廃止させていただくこととなりました。
今後は、投資家情報ページを通じて、さらにタイムリーかつ充実した情報発信に努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
2023年12月4日
- 2023年度 第2四半期 株主通信(No.198) (994KB)
- 2023年3月3日 2022年度 第3四半期 株主通信(No.196) (915KB)
- 2022年12月12日 2022年度 第2四半期 株主通信(No.195) (2,088KB)
- 2022年9月7日 2022年度 第1四半期 株主通信(No.194) (1,618KB)
- 2022年3月3日 2021年度 第3四半期 株主通信(No.192) (1,860KB)
- 2021年11月30日 2021年度 第2四半期 株主通信(No.191) (1,718KB)
- 2021年9月1日 2021年度 第1四半期 株主通信(No.190) (1,729KB)
- 2021年3月5日 2020年度 第3四半期 株主通信(No.188) (2,008KB)
- 2020年12月1日 2020年度 第2四半期 株主通信(No.187) (4,175KB)
- 2020年9月3日 2020年度 第1四半期 株主通信(No.186) (6,195KB)
- 2020年3月3日 2019年度 第3四半期 株主通信(No.184) (1,704KB)
- 2019年11月28日 2019年度 第2四半期 株主通信(No.183) (1,563KB)
- 2019年8月29日 2019年度 第1四半期 株主通信(No.182) (1,603KB)
- 2019年2月27日 2018年度 第3四半期 株主通信(No.180) (2,331KB)
- 2018年11月27日 2018年度 第2四半期 株主通信(No.179) (2,097KB)
- 2018年8月27日 2018年度 第1四半期 株主通信(No.178) (2,827KB)
- 2018年2月27日 2017年度 第3四半期 株主通信(No.176) (1,969KB)
- 2017年11月28日 2017年度 第2四半期 株主通信(No.175) (1,784KB)
- 2017年8月24日 2017年度 第1四半期 株主通信(No.174) (2,122KB)
- 2017年2月27日 2016年度 第3四半期 株主通信(No.172) (1,816KB)
- 2016年12月2日 2016年度 第2四半期 株主通信(No.171) (1,732KB)
- 2016年8月25日 2016年度 第1四半期 株主通信(No.170) (1,922KB)
- 2016年2月29日 2015年度 第3四半期 株主通信(No.168) (4,322KB)
- 2015年12月1日 2015年度 第2四半期 株主通信(No.167) (1,681KB)
- 2015年8月25日 2015年度 第1四半期 株主通信(No.166) (1,694KB)
- 2015年8月25日 ※お詫びとお知らせ (62KB)
※2014年度より、招集通知と事業報告を合冊いたしました。2014年度の事業報告は「株式・債券情報」→「株主総会関連資料」内の「第91回定時株主総会招集のご通知」をご覧ください。「株主総会関連資料」はこちら
- 2015年2月26日 2014年度 第3四半期 株主通信(No.164) (2,416KB)
- 2014年11月28日 2014年度 第2四半期 株主通信(No.163) (2,392KB)
- 2014年8月25日 2014年度 第1四半期 株主通信(No.162) (2,076KB)
- 2014年5月20日 2013年度 第90期事業報告(No.161) (1,810KB)
- 2014年2月27日 2013年度 第3四半期 株主通信(No.160) (1,922KB)
- 2013年11月28日 2013年度 第2四半期 株主通信(No.159) (2,082KB)
- 2013年8月23日 2013年度 第1四半期 株主通信(No.158) (2,236KB)