| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 14,552,696 | 16,907,725 | 20,428,802 | 21,688,767 | 21,796,610 | - |
| 3Q | 10,677,013 | 12,523,490 | 14,999,492 | 16,328,725 | 15,975,664 | - |
| 2Q | 6,988,228 | 8,085,304 | 9,609,392 | 10,797,613 | 10,632,680 | - |
| 1Q | 3,583,870 | 3,829,550 | 4,624,996 | 5,404,858 | 5,340,268 | 6,061,514 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 871,232 | 780,769 | 1,381,977 | 1,213,486 | △414,346 | - |
| 3Q | 671,645 | 733,943 | 1,076,385 | 1,139,920 | 591,505 | - |
| 2Q | 442,196 | 453,452 | 696,573 | 742,608 | 438,144 | - |
| 1Q | 243,210 | 222,216 | 394,447 | 484,705 | 244,170 | 530,767 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 707,067 | 651,416 | 1,107,174 | 835,837 | △423,941 | - |
| 3Q | 582,169 | 583,169 | 869,609 | 805,263 | 465,437 | - |
| 2Q | 389,209 | 338,514 | 616,301 | 494,683 | 311,829 | - |
| 1Q | 222,512 | 149,219 | 363,069 | 394,660 | 196,670 | 450,915 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 23,973,153 | 24,670,067 | 29,774,150 | 30,775,867 | 33,509,285 | - |
| 3Q | 22,249,779 | 24,142,591 | 27,429,756 | 31,374,150 | 32,849,551 | - |
| 2Q | 21,904,266 | 25,827,893 | 27,676,603 | 29,273,879 | 31,491,219 | - |
| 1Q | 21,982,836 | 25,154,678 | 26,473,357 | 31,311,972 | 29,874,550 | 34,437,975 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 411.1 | 128.01 | 225.88 | 178.93 | △106.06 | - |
| 3Q | 337.9 | 114.13 | 176.78 | 169.69 | 115.53 | - |
| 2Q | 225.4 | 198.1 | 124.63 | 103.25 | 76.30 | - |
| 1Q | 128.9 | 87.2 | 73.02 | 81.81 | 46.80 | 115.84 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。