生産拠点
日本
埼玉製作所 完成車工場 | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 2013/7 |
所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 地図を表示 |
Webサイト | https://global.honda/jp/saitama/ (日本語) https://global.honda/en/about/group/saitama.html (英語) |
交通アクセス | 東武東上線「みなみ寄居<ホンダ寄居前>」駅直結 |
生産開始 | 生産能力 |
2013/07 | 25万台/年 |
埼玉製作所 エンジン工場 | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車用エンジン製造 |
設立 | 2009/4 |
所在地 | 埼玉県比企郡小川町 地図を表示 |
Webサイト | https://global.honda/jp/saitama/ (日本語) https://global.honda/en/about/group/saitama.html (英語) |
交通アクセス | 東武東上線「東武竹沢」駅から徒歩13分(約1.0km) |
生産開始 | 生産能力 |
2009/04 | 25万基/年 |
鈴鹿製作所 | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1960/4 |
所在地 | 三重県鈴鹿市 地図を表示 |
Webサイト | https://global.honda/jp/suzuka/ (日本語) https://global.honda/en/about/group/suzuka.html (英語) |
交通アクセス | 東名阪自動車道(鈴鹿インター)から車(バス含む)で20分 近鉄「白子」駅から、車(路線バス含む)で20分 近鉄「平田町」駅から、車(路線バス含む)で10分 |
生産開始 | 生産能力 |
No.1 Line: 1960/4 | 53万台(No.1+No.2) |
No.2 Line: |
ホンダオートボディー株式会社 | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 2018/4 |
所在地 | 三重県四日市市 |
Webサイト | https://global.honda/jp/HABC/ (日本語) |
交通アクセス | https://global.honda/jp/HABC/company/access/ 公共機関でお越しの際は近鉄四日市駅からタクシーでのご来社が便利です |
生産開始 | 生産能力 |
2018/04 | 3.6万台/年 |
熊本製作所 | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車及びパワープロダクツ製造 |
設立 | 1976年 |
所在地 | 熊本県菊池郡大津町 地図を表示 |
Webサイト | |
交通アクセス |
阿蘇熊本空港から車で20分 JR豊肥本線「肥後大津」駅から車で10分 |
生産開始 | 生産能力 |
二輪車: 1976/1 | 32万台/年 |
パワープロダクツ: 2002/1 | 完成機 9万台/年 ENG 3万台/年 |
細江船外機工場 | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 2001/9 |
所在地 | 静岡県浜松市 |
交通アクセス | JR東海道本線「浜松」駅からタクシー/バス40分(17km) 東名高速道路「浜松西IC」から車で20分(9km) |
生産開始 | 生産能力 |
2001/08 | 8万台/年 |
トランスミッション製造部 | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車トランスミッション製造 |
設立 | 1954/4 |
所在地 | 静岡県浜松市 |
Webサイト | https://global.honda/jp/hamamatsu/ (日本語) https://global.honda/en/about/group/hamamatsu.html (英語) |
交通アクセス | JR東海道本線「浜松」駅からタクシー/バス30分(9km) 東名高速道路「浜松西IC」から車で6分(4km) |
生産開始 | 生産能力 |
1954/04 |
アメリカ
Honda Development and Manufacturing of America, LLC | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車及び四輪車用エンジン製造 |
設立 | 1978/2 |
所在地 | オハイオ州 メアリズビル(MAP)(Performance Manufacturing Center)/イーストリバティ(ELP) |
Webサイト | https://www.ohio.honda.com/ (英語) |
現地時間 | メアリズビル
03:18:20*Mon, Mar 31, 2025UTC/GMT Offset (-7*)
|
生産開始 | 生産能力 |
Marysville Auto Plant: 1982/11 | 22万台/年 |
East Liberty Auto Plant: 1989/12 | 24万台/年 |
Performance Manufacturing Center: 2016 春 | |
Anna Engine Plant:1985/7 | |
Indiana Auto Plant | |
Alabama Auto Plant No.1:2001/11 | 35万台/年 |
Alabama Auto Plant No.2:2004/04 | |
Alabama Engine Plant:2001/11 | |
Transmission Plant-Georgia:2005/04 | |
Transmission Plant-Ohio:1997/01 |
American Honda Motor Co., Inc | |
---|---|
事業/業務内容 | ATV(四輪バギー)及びATV用エンジン製造 |
設立 | 1997/4 |
所在地 | サウスカロライナ州ティモンズビル |
現地時間 | ティモンズビル
06:18:20*Mon, Mar 31, 2025UTC/GMT Offset (-4*)
|
生産開始 | 生産能力 |
1998/7 | 15.3万台/年 |
Honda North Carolina Manufacturing | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 1983/8 |
所在地 | ノースカロライナ州スウェプソンビル |
現地時間 | スウェプソンビル
06:18:20*Mon, Mar 31, 2025UTC/GMT Offset (-4*)
|
生産開始 | 生産能力 |
1984/8 | 完成機: 79万台/年 ENG: 200万台/年 |
Honda Aero, LLC | |
---|---|
事業/業務内容 | 航空エンジンの製造、製造技術の研究・改良開発、重整備 |
区分 | 連結子会社 |
設立 | 2004/10 |
Webサイト | https://www.honda.co.jp/aeroengine/ |
現地時間 | バーリントン
06:18:20*Mon, Mar 31, 2025UTC/GMT Offset (-4*)
|
Honda Aircraft Company, LLC | |
---|---|
事業/業務内容 | 航空機の機体の開発、製造、販売 |
区分 | 連結子会社 |
設立 | 2006/10 |
Webサイト | https://www.hondajet.com/ (英語) |
現地時間 | グリーンズボロ
06:18:20*Mon, Mar 31, 2025UTC/GMT Offset (-4*)
|
カナダ
Honda Canada Inc. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車及び四輪車用エンジン製造 |
設立 | 1969/9 |
所在地 | オンタリオ州マーカム(本社) オンタリオ州アリストン(工場: Honda of Canada Mfg.) |
Webサイト | https://www.hondacanada.ca/home/ (英語/フランス語) |
生産開始 | 生産能力 |
Plant 1: 1986/11 | 21万台/年 |
Plant 2: 1998/9 | 21万台/年 |
Engine Plant: 2008年 |
メキシコ
Honda de Mexico S.A. de C.V. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車及び四輪車、パワープロダクツ製造 |
設立 | 1985/9 |
所在地 | ハリスコ州エルサルト |
Webサイト | https://www.honda.mx/ (スペイン語) |
生産開始 | 生産能力 |
El Salto plant : 1995/11 | 17.8万台/年 |
パワープロダクツ2015/12 | 完成機: 5万台/年 |
Celaya Auto Plant:2014/02 | 20万台/年 |
Celaya Transmission Plant:2015年後半 |
ブラジル
Honda Automoveis do Brasil Ltda. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1996/5 |
所在地 | 第一工場:サンパウロ州 スマレ 第二工場:サンパウロ州イチラピーナ市 |
Webサイト | http://www.honda.com.br/ (ポルトガル語) |
生産開始 | 生産能力 |
スマレ工場: 1997年 | 12万台/年 |
イチラピーナ工場: 2019年 |
Moto Honda da Amazonia Ltda. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車及びパワープロダクツ製造 |
設立 | 1977/12 |
所在地 | アマゾナス州マナウス |
Webサイト | http://www.honda.com.br/ (ポルトガル語) |
生産開始 | 生産能力 |
二輪車: 第一工場: 1976年 第二工場: 2009/9 |
134万台/年 |
パワープロダクツ: 2001/6 | ENG 5万台/年、完成機: 5万台/年 |
Honda Componentes Da Amazonia Ltda. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車部品の製造 |
設立 | 1985/1 |
所在地 | マナウス |
アルゼンチン
Honda Motor de Argentina S.A. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1978/8 |
所在地 | ブエノスアイレス州 |
Webサイト | https://www.honda.com.ar/ (スペイン語) |
生産開始 | 生産能力 |
二輪車: 2006/6 | 11.8万台/年 |
ペルー
Honda Selva del Peru S.A. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2006/9 |
所在地 | ロレト州イキトス |
Webサイト | https://honda.com.pe/ (スペイン語) |
生産開始 | 生産能力 |
2007/10 | 3.5万台/年 |
フランス
HONDA FRANCE MANUFACTURING S.A.S. | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 2008/4(1986/1 Honda Europe Power Equipment S.A.S設立、2008/4より現会社) |
所在地 | オルム |
生産開始 | 生産能力 |
1986/1(2008/4 現Honda France Manufacturing S.A.S.設立) | 完成機: 32万台/年 |
イタリア
Honda Selva del Peru S.A. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2006/9 |
所在地 | ロレト州イキトス |
Webサイト | https://www.hondaitaliaindustriale.it/ (イタリア語) |
生産開始 | 生産能力 |
2007/10 | 3.5万台/年 |
C.I.A.P. S.P.A. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車部品の製造 |
設立 | 1988/7 |
所在地 | ボローニャ |
Webサイト | https://www.ciapspa.com/ (英語・イタリア語) |
スペイン
Montesa Honda, S.A.U. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車完成車生産、2、4輪用補修部品とアクセサリー |
設立 | 1986/7 |
所在地 | バルセロナ |
ケニア
Honda Motorcycle Kenya Limited | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪製造 |
設立 | 2013/3 |
所在地 | ナイロビ |
Webサイト | https://ke.honda/en/motorcycles.html (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
2013/10(二輪) | 3.5万台/年 |
ナイジェリア
Honda Automobile Western Africa Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車の製造 |
設立 | 2013/4 |
所在地 | 生産:オグン、営業・その他:ラゴス |
Webサイト | http://honda.com.ng (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
2015/7 | 1,000台/年 |
Honda Manufacturing (Nigeria) Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1979/7 |
所在地 | オグン |
生産開始 | 生産能力 |
1980/11 | 15.3万台/年 |
ガーナ
Honda Manufacturing Ghana Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車の製造 |
設立 | 2022/9 |
所在地 | テマ |
生産開始 | 生産能力 |
2023/12 | 500台/年 |
中国
東風本田汽車有限公司 Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 2004/4 |
所在地 | 湖北省 武漢市 |
Webサイト | https://www.dongfeng-honda.com (中国語) |
生産開始 | 生産能力 |
第一工場: 2004/4 | 24万台/年 |
第三工場: 2019 | 24万台/年 |
新エネルギー車工場: 2024/9 | 12万台/年 |
広汽本田汽車有限公司 GAC Honda Automobile Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1998/7 |
所在地 | 広東省広州市 |
Webサイト | https://www.ghac.cn (中国語) |
生産開始 | 生産能力 |
黄埔工場(広汽本田 第一工場): 1999/3 | 24万台/年 |
増城工場(広汽本田 第二工場): 2006/9 | 24万台/年 |
増城工場(広汽本田 第三工場): 2015/9 | 24万台/年 |
本田動力(中国)有限公司 Honda Power Products (China) Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 1993/1 |
所在地 | 重慶市 |
Webサイト | http://www.jlhonda.com/ (中国語) |
生産開始 | 生産能力 |
重慶工場 2002/8 | 完成機:4万台/年 ENG:184万台/年 |
本田動力(福州)有限公司 Honda Power Products (Fuzhou) Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 2021/1 |
所在地 | 福州市 |
生産開始 | 生産能力 |
福州工場 1995/6 ※旧合弁会社より |
完成機 : 5万台/年 |
福州工場 2015/4 ※旧合弁会社より |
船外機:3万台/年 |
新大洲本田摩托有限公司 Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2001/11 |
所在地 | 上海市 |
Webサイト | https://www.honda-sundiro.com/ (中国語) |
生産開始 | 生産能力 |
太倉工場: 2018/8 | 110万台/年 |
五羊-本田摩托(広州)有限公司 Wuyang-Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1992/8 |
所在地 | 広東省 広州市 |
Webサイト | https://www.wuyang-honda.com/ (中国語、英語) |
生産開始 | 生産能力 |
第一工場: 1992/8 第二工場: 2014/12 |
第一工場:100万台/年 第二工場: 25万台/年 |
東風本田汽車零部件有限公司 Dongfeng Honda Auto Parts Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車用エンジン部品、足回り部品の製造 |
設立 | 1994/12 |
所在地 | 広東省 恵州市 |
東風本田発動機有限公司 Dongfeng Honda Engine Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車用エンジンの製造 |
設立 | 1998/7 |
所在地 | 広東省 広州市 |
本田汽車零部件製造有限公司 Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. |
|
---|---|
事業/業務内容 | 自動車用部品(トランスミッション等)の製造 |
設立 | 2005/9 |
所在地 | 広東省佛山市 |
タイ
Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 2000/12 |
所在地 | 第一工場:アユタヤ ロジャーナ工業団地 第二工場:プラチンブリ ロジャーナ工業団地 |
Webサイト | https://www.honda.co.th/ (タイ語) |
生産開始 | 生産能力 |
アユタヤ工場 | 15万台/年 |
プラチンブリ工場 | 12万台/年 |
Thai Honda Co., Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車の製造・販売及びパワープロダクツ生産 |
設立 | 2021/3 |
所在地 | バンコク |
Webサイト | https://www.thaihonda.co.th/ (タイ語) |
生産開始 | 生産能力 |
二輪車: 1967/5※前身企業による生産開始の時期 | 167万台/年 |
パワープロダクツ: 1987/2 | 完成機 23万台/年 ENG 200万台/年 |
Asian Parts Manufacturing Co., Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車補修用板金部品の製造 |
設立 | 2006/4 |
所在地 | アユタヤ |
バングラデシュ
Bangladesh Honda Private Limited | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2012/12 |
所在地 | ムンシゴンジ |
Webサイト | https://www.bdhonda.com (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
2013/10 | 12万台/年 |
インド
Honda Cars India Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1995/12 |
所在地 | 第一工場:ウッタル プラデッシュ州グレーターノイダ 第二工場:ラジャスタン州 タプカラ |
Webサイト | https://www.hondacarindia.com/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
タプカラ工場 | 18万台/年 |
Honda Motorcycle And Scooter India Pvt. Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1999/8 |
所在地 | 第一工場:ハリアナ州 グルグラム地区 マネサール |
Webサイト | https://www.honda2wheelersindia.com/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
第一工場: 2001/5 | 38万台/年 |
第二工場: 2011/7 | 130万台/年 |
第三工場: 2013/6 | 250万台/年 |
第四工場: 2016/2(第一ライン) 2016/6(第二ライン) 2024/1(第三ライン) |
196万台/年 |
Honda India Power Products Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 1985/5 |
所在地 | ウッタル プラデッシュ州グレーターノイダ |
Webサイト | https://www.hondaindiapower.com/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
1988/2 | 完成機: 23万台/年 ENG: 36万台/年 |
インドネシア
P.T. Astra Honda Motor | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2001/1 |
所在地 | ジャカルタ |
Webサイト | http://www.astra-honda.com/ (インドネシア語) |
生産開始 | 生産能力 |
第一工場: 1971年(技術提携) | 83万台/年 |
第二工場: 1996年 | 47万台/年 |
第三工場: 2005年 | 208万台/年 |
第四工場: 2014/5 | 104万台/年 |
第五工場:2015/8 | 99万台/年 |
第六工場:2024/1 | 52万台/年 |
P.T. Honda Prospect Motor | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1999/3 |
所在地 | ジャカルタ近郊カラワン工業団地 |
Webサイト | https://www.honda-indonesia.com/ (インドネシア語) |
生産開始 | 生産能力 |
第一工場: 2003/02 | 8万台/年 |
第二工場: 2014/1 | 12万台/年 |
P.T. Honda Power Products Production | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツの製造 |
設立 | 2015/1 |
所在地 | ジャカルタ |
生産開始 | 生産能力 |
2015/6 | 完成機: 12万台/年 |
P.T. Honda Precision Parts Manufacturing | |
---|---|
事業/業務内容 | オートマチック・四輪車用トランスミッションの製造・販売 |
設立 | 2002/6 |
所在地 | 西ジャワ州 |
マレーシア
Boon Siew Honda Sdn.Bhd | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 2009/1 |
所在地 | ペナン州 |
Webサイト | https://boonsiewhonda.com.my/en/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
1957年(現会社としては1983/12~) | 32万台/年 |
Honda Malaysia Sdn Bhd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 2000/11 |
所在地 | マラッカ州 |
Webサイト | https://www.honda.com.my/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
No.1: 2002/10 | 4.6万台/年 |
No.2: 2013/10 | 4.8万台/年 |
Honda Assembly (Malaysia) Sdn. Bhd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車用エンジン製造 |
設立 | 2013/4 |
所在地 | マラッカ州 |
パキスタン
Atlas Honda Limited | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1962/10 |
所在地 | カラチ |
Webサイト | https://www.atlashonda.com.pk/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
カラチ工場: 1964年 | 17万台/年 |
シェクプラ工場: 1982年 | 133万台/年 |
Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪車製造 |
設立 | 1992/11 |
所在地 | ラホール |
Webサイト | https://www.honda.com.pk/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
1994年 | 5万台/年 |
フィリピン
Honda Philippines Inc. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車製造 |
設立 | 1973/6 |
所在地 | バダンガス |
Webサイト | https://www.hondaph.com/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
1973年(現会社としては1983/12~) | 74万台/年 |
Honda Parts Manufacturing Corp. | |
---|---|
事業/業務内容 | 四輪マニュアルトランスミッションの製造 |
設立 | 1992/12 |
所在地 | ラグーナ州ビニャン |
ベトナム
Honda Vietnam Co., Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪車及び四輪車製造 |
設立 | 1996/3 |
所在地 | 二輪車: 第一工場:ビンフック省 第二工場:ビンフック省 第三工場:ハナム省 四輪車:ビンフック省 |
Webサイト | https://www.honda.com.vn/ (ベトナム語) |
生産開始 | 生産能力 |
二輪車-第一工場: 1997/12 | 50万台/年 |
二輪車-第二工場: 2008/8 | 125万台/年 |
二輪車-第三工場: 2014/3(parts) 2014/11(CBU) | 100万台/年 |
四輪車: 2006/7 | 2.5万台/年 |
Vietnam Auto Parts Co.,Ltd | |
---|---|
事業/業務内容 | 二輪用アルミ部品(シリンダー、ミッションケース、ハブ、外観部品、キャストホイール等)製造 |
設立 | 2003/10 |
所在地 | フンイエン |
Webサイト | https://www.vap.com.vn (ベトナム語) |
オーストラリア
Honda Australia M.C. & P.E. Pty Ltd. | |
---|---|
事業/業務内容 | パワープロダクツ製造 |
設立 | 1987/2 |
所在地 | ビクトリア州 |
Webサイト | https://www.honda.com.au/ (英語) |
生産開始 | 生産能力 |
1991/10 | 13万台/年 |