Honda SPORTS
試合結果 2008
Great Australian Run 2008
2008.11.30
場所:オーストラリア・メルボルン
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
15km | 池上 誠悟 | 9位 | 44分44秒 | ||
15km | 石川 末廣 | 14位 | 45分59秒 |
第199回日本体育大学長距離競技会
2008.11.23
場所:神奈川県・横浜市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | ヤコブ ジャルソ | 27分32秒52 | 自己新記録 | ||
10000m | 金塚洋輔 | 28分25秒34 | 自己新記録 | ||
10000m | 石川末廣 | 28分25秒48 | |||
10000m | 奥田実 | 28分27秒64 | 自己新記録 | ||
10000m | 池上誠悟 | 28分27秒93 | |||
10000m | 堀口貴史 | 28分28秒86 | |||
10000m | 三行幸一 | 28分53秒50 | |||
10000m | 秋山羊一郎 | 29分00秒28 | |||
10000m | 中尾誠宏 | 29分06秒14 | |||
10000m | 村田義広 | 29分18秒06 | |||
10000m | 池邉稔 | 29分27秒05 |
第49回東日本実業団対抗駅伝
2008.11.3
場所:埼玉県庁~深谷~熊谷スポーツ文化陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・11.6km | 奥田 実 | 区間4位 | 33分57秒 | 4位 | |
2区・15.1km | 石川 末廣 | 区間9位 | 44分27秒 | 8位 | |
3区・9.5km | ヤコブ・ジャルソ | 区間2位 | 25分48秒 | 2位 | |
4区・9.8km | 堀口 貴史 | 区間3位 | 28分39秒 | 1位 | |
5区・7.4km | 池上 誠悟 | 区間1位 | 21分25秒 | 1位 | |
6区・10.6km | 中尾 誠宏 | 区間3位 | 30分48秒 | 1位 | |
7区・13.5km | 三行幸一 | 区間3位 | 39分49秒 | 1位 | |
総合・77.5km | Honda | 1位 | 3時間44分53秒 | 1位 |
第197回日本体育大学長距離競技会
2008.9.27・28
場所:神奈川県・横浜市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | ヤコブ ジャルソ | 13 | 27分48秒85 | 自己新記録 | |
10000m | 奥田実 | 13 | 28分51秒89 | ||
10000m | 中尾誠宏 | 13 | 28分55秒46 | 自己新記録 | |
10000m | 加藤俊英 | 13 | 29分03秒39 | ||
10000m | 秋山羊一郎 | 13 | 29分07秒22 | ||
10000m | 池邉稔 | 13 | 29分09秒45 | 自己新記録 | |
5000m | 三行幸一 | 32 | 13分54秒42 |
2008函館ハーフマラソン大会
2008.9.28
場所:北海道函館市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 村田 義広 | 10位 | 1時間4分04秒 | ||
ハーフマラソン | 藤原 正和 | 17位 | 1時間5分47秒 |
第56回全日本実業団対抗陸上選手権大会
2008.9.26・27
場所:山形県天童市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 石川 末廣 | 2 | 2位 タイムレース総合結果15位 | 28分43秒37 | |
10000m | 池上 誠悟 | 3 | 12位 タイムレース総合結果13位 | 28分41秒03 | |
10000m | 堀口 貴史 | 3 | 18位 タイムレース総合結果22位 | 28分45秒56 | |
5000m | 金塚 洋輔 | 1(予選) | 12位 | 14分15秒03 | |
5000m | ハイル・メコネン | 3(予選) | 4位 | 14分12秒12 | |
5000m | ハイル・メコネン | 決勝 | 3位 | 13分47秒16 |
グレートスコティッシュハーフマラソン
2008.9.7
場所:イギリス・グラスゴー
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 三行 幸一 | 8位 | 1時間4分00秒 |
北京オリンピック
2008.8.18
場所:中国・北京 北京国家体育場(鳥巣)
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | ヤコブ・ジャルソ | 4位 | 8分13秒47 | エチオピア新記録 |
第61回十和田八幡平駅伝
2008.8.7
場所:青森県・十和田湖休屋~秋田県・八幡平大沼
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・13.6km | 中尾 誠宏 | 区間4位 | 41分04秒 | ||
2区・13.4km | 金塚 洋輔 | 区間1位 | 37分15秒 | 区間新記録 | |
3区・16.3km | ハイル・メコネン | 区間1位 | 44分26秒 | 区間新記録 | |
4区・16.4km | 石川 末廣 | 区間1位 | 48分57秒 | 区間新記録 | |
5区・14.1km | 池邉 稔 | 区間2位 | 51分06秒 | ||
総合・73.8km | Honda | 3時間42分48秒 | 大会新記録 |
第92回日本陸上競技選手権大会
2008.6.26
場所:神奈川・川崎市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 堀口 貴史 | 20位 | 28分37秒 75 | ||
10000m | 秋山 羊一郎 | 途中棄権 |
第51回札幌国際ハーフマラソン
2008.6.15
場所:北海道・札幌市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 堀口 貴史 | 33位 | 1時間04分00秒 | ||
ハーフマラソン | 秋山 羊一郎 | 51位 | 1時間04分32秒 | ||
ハーフマラソン | 奥田 実 | 149位 | 1時間12分21秒 |
新潟選抜競技会
2008.6.1
場所:新潟県・新潟
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 石川 末廣 | 13位 | 28分35秒77 |
ゴールデンゲームズinのべおか
2008.5.31
場所:宮崎県・延岡
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 岡村 翔 | F組 | 22位 | 14分30秒70 | |
5000m | 中尾 誠宏 | E組 | 5位 | 14分09秒97 | |
5000m | 奥田 実 | E組 | 9位 | 14分13秒26 | |
5000m | 池邉 稔 | E組 | 17位 | 14分24秒27 | |
5000m | ヤコブ・ジャルソ | D組 | 1位 | 13分21秒30 | Honda新記録 |
5000m | ハイル・メコネン | D組 | 8位 | 13分34秒82 | |
5000m | 藤原 正和 | B組 | 8位 | 13分57秒17 | |
5000m | 秋山 羊一郎 | B組 | 11位 | 13分58秒66 | |
5000m | 堀口 貴史 | A組 | 10位 | 13分57秒20 | |
5000m | 金塚 洋輔 | A組 | 16位 | 14分08秒22 |
第50回東日本実業団陸上競技選手権大会
2008.5.17/18
場所:埼玉県・熊谷
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 金塚 洋輔 | 2組 | 第2位 | 3分50秒71 | 自己新記録 |
1500m | 藤原 正和 | 3組 | 第6位 | 3分51秒60 | 自己新記録 |
3000mSC | 岡村 翔 | 第5位 | 9分00秒94 | ||
5000m | 奥田 実 | 3組 | 第5位 | 14分13秒73 | |
5000m | 中尾 誠宏 | 3組 | 第6位 | 14分14秒85 | |
5000m | 池邉 稔 | 3組 | 第7位 | 14分15秒28 | |
5000m | 今堀 将司 | 3組 | 第29位 | 15分06秒99 | |
5000m | 金塚 洋輔 | 4組 | 第19位 | 14分08秒55 | |
5000m | 藤原 正和 | 4組 | 第24位 | 14分13秒84 | |
5000m | 池上 誠悟 | 4組 | 第30位 | 14分29秒99 | |
10000m | 堀口 貴史 | 2組 | 第8位 | 29分07秒71 | (日本人3位) |
10000m | 三行 幸一 | 2組 | 第20位 | 30分12秒91 |
Cardinal Invitational
2008.5.4
場所:アメリカ・カリフォルニア州
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 石川 末廣 | 14位 | 28分34秒31 |
第5回チャレンジ ミー トゥー In くまがや
2008.4.29
場所:埼玉県・熊谷
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 中尾 誠宏 | 5位 | 14分06秒85 | ||
5000m | 池邉 稔 | 9位 | 14分12秒95 | ||
5000m | 岡村 翔 | 11位 | 14分23秒10 | ||
5000m | 今堀 将司 | 12位 | 14分27秒35 |
第42回織田幹雄記念国際陸上競技大会
2008.4.29
場所:広島県・広島
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | ハイル メコネン | 3位 | 13分37秒06 | ||
5000m | 金塚 洋輔 | 7位 | 13分58秒41 | (日本人2位) | |
5000m | 三行 幸一 | 24位 | 14分32秒60 |
第56回兵庫リレーカーニバル
2008.4.27
場所:兵庫県・神戸
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | ヤコブ ジャルソ | 1位 | 8分19秒23 | (五輪参加標準記録突破) (大会新・自己新) | |
10000m | 堀口 貴史 | 14位 | 29分04秒33 |
アシックスチャレンジ
2008.4.26
場所:兵庫県・神戸
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 奥田 実 | 22位 | 29分23秒80 | ||
10000m | 藤原 正和 | 23位 | 29分24秒60 |
第193回日本体育大学長距離競技会
2008.4.20
場所:神奈川県・横浜
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 加藤 直人 | 22組 | 29位 | 14分38秒10 | |
5000m | 岡村 翔 | 23組 | 23位 | 14分23秒80 | |
5000m | 中尾 誠宏 | 24組 | 4位 | 14分03秒10 | 自己新記録 |
5000m | 池邉 稔 | 24組 | 15位 | 14分07秒22 | 自己新記録 |
5000m | 今堀 将司 | 24組 | 29位 | 14分16秒27 | |
5000m | 石川 末廣 | 25組 | 9位 | 13分48秒10 | |
5000m | 金塚 洋輔 | 25組 | 16位 | 13分54秒83 |
第36回全日本実業団ハーフマラソン
2008.3.16
場所:山口県・山口
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ベケレ・ゲブレサディック | 1位 | 1時間01分40秒 | ||
ハーフマラソン | 三行 幸一 | 9位 | 1時間02分55秒 | ||
ハーフマラソン | 石川 末廣 | 11位 | 1時間03分12秒 | ||
ハーフマラソン | 奥田 実 | 17位 | 1時間03分25秒 | ||
ハーフマラソン | 中尾 誠宏 | 25位 | 1時間03分48秒 | 自己新記録 | |
ハーフマラソン | 村田 義広 | 57位 | 1時間04分40秒 | ||
ハーフマラソン | 池上 誠悟 | 122位 | 1時間06分54秒 | ||
ハーフマラソン | 加藤 直人 | 139位 | 1時間07分27秒 |
第63回びわ湖毎日マラソン
2008.3.2
場所:滋賀県・大津
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 藤原 正和 | 9位 | 2時間12分07秒 | ||
マラソン | 秋山 羊一郎 | 30位 | 2時間19分03秒 | ||
マラソン | 堀口 貴史 | 46位 | 2時間22分29秒 |
第52回熊日30キロロードレース
2008.2.24
場所:熊本県・熊本
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
30キロマラソン | 村田 義広 | 9位 | 1時間31分44秒 |
東京マラソン2008
2008.2.17
場所:東京都
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 松浦 仁一 | 20位 | 2時間16分24秒 |
第59回朝日駅伝
2008.1.14
場所:福岡県・福岡~筑豊~小倉
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・14.6km | 三行 幸一 | 区間6位 | 42分28秒 | ||
2区・9.9km | 池邉 稔 | 区間7位 | 31分13秒 | ||
3区・11.2km | 中尾 誠宏 | 区間4位 | 31分28秒 | ||
4区・14.8km | ベケレ・ゲブレサディック | 区間6位 | 44分59秒 | ||
5区・15.9km | 奥田 実 | 区間7位 | 45分55秒 | ||
6区・16.8km | テスファイ・アセファ | 区間1位 | 47分55秒 | 区間新記録・区間賞 | |
7区・16.7km | 池上 誠悟 | 区間2位 | 48分45秒 | ||
総合・99.9km | Honda | 2位 | 4時間52分43秒 |
第52回全日本実業団対抗駅伝
もっと詳しく2008.1.1
場所:群馬県前橋市・県庁前スタート・ゴール
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・12.3km | 池上 誠悟 | 区間9位 | 35分24秒 | ||
2区・22.0km | 秋山 羊一郎 | 区間15位 | 64分29秒 | ||
3区・11.8km | テスファイ・アセファ | 区間6位 | 31分26秒 | 区間Honda自己新 | |
4区・10.5km | 三行 幸一 | 区間5位 | 29分54秒 | ||
5区・15.9km | 堀口 貴史 | 区間3位 | 47分16秒 | ||
6区・11.8km | 奥田 実 | 区間4位 | 34分34秒 | ||
7区・15.7km | 藤原 正和 | 区間1位 | 46分53秒 | 区間賞 | |
総合・100km | Honda | 3位 | 4時間49分56秒 |