Honda SPORTS
スケジュール 2024年度
1月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
1(水・祝) | 第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2025) | 群馬県・前橋市 「群馬県庁」発着 | 7区間100.0km |
12月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
1(日) | 第49回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 | 熊本県・上益城郡甲佐町 「甲佐町役場前」発着 | 10マイル 10km |
11月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
3(日) | 第65回東日本実業団駅伝競走大会 | 埼玉県庁スタート~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場ゴール | 7区間76.9km |
6(水) | 伊勢崎市立宮郷小学校陸上教室 | 埼玉県内 | *社会貢献活動 |
17(日) | 第37回2024上尾シティハーフマラソン | 埼玉県・上尾市内 「上尾運動公園陸上競技場」 | ハーフマラソン |
23(土) | 2024八王子ロングディスタンス | 東京都・八王子市 「上柚木公園陸上競技場」 | 10000m |
30(土)~12/1(日) | 第318回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」発着 | 5000m 10000m |
10月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
12(土) | 第28回狭山市ジュニア陸上競技大会 | 埼玉県・入間市 「狭山市立入間川小学校グランド」 | *社会貢献活動 |
20(日) | 東京レガシーハーフマラソン2024 | 東京都・新宿区 「国立競技場」発着 | ハーフマラソン |
9月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
8(日) | AJ Bell Great North Run 2024 | イギリス・ニューカッスル | ハーフマラソン |
15(日) | シドニーマラソン2024 | オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー | マラソン |
21(土)~23(月) | 第72回全日本実業団陸上競技選手権大会 | 山口県・山口市 「維新みらいふスタジアム」 | 1500m 5000m 10000m |
28(土) | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 新潟県・新潟市 「デンカビッグスワンスタジアム」 | 5000m |
28(土) | 第316回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」 | 5000m 10000m |
8月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
5(月) | パリ2024オリンピック | フランス・パリ 「スタッド・ド・フランス」 | 3000mSC予選 |
7(水) | パリ2024オリンピック | フランス・パリ 「スタッド・ド・フランス」 | 3000mSC決勝 |
10(土) | パリ2024オリンピック | フランス・パリ | マラソン |
25(日) | 北海道マラソン2024 | 北海道・札幌市 「大通公園西4丁目 駅前通」発着 | マラソン |
7月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
7(日) | 第315回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」 | 1500m |
9(火) | 70th Cork City Sports | アイルランド・コーク
| 3000m |
10(水) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024網走大会 | 北海道・網走市 「網走市営陸上競技場」 | 10000m |
12(金) | Morton Games | アイルランド・ダブリン | 5000m |
13(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024士別大会 | 北海道・士別市 「士別市陸上競技場」 | 3000m |
17(水) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024深川大会 | 北海道・深川市 「深川市陸上競技場」 | 1500m |
20(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024千歳大会 | 北海道・千歳市 「千歳市青葉陸上競技場」 | 1500m 5000m |
27(土) | On Track Nights: MDC | 東京都世田谷区 「世田谷区立大蔵運動公園陸上競技場」 | GP1500m |
6月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
1(土)、2(日) | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」 | 5000m 10000m |
8(土)、9(日) | 第229回東海大学長距離競技会 | 神奈川県・平塚市 「東海大学湘南校舎陸上競技場」 | 1500m |
27(木)〜30(日) | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟県・新潟市 「デンカビッグスワンスタジアム」 | 1500m 3000mSC 5000m |
30(日) | 2024函館マラソン | 北海道・函館市 「千代台公園陸上競技場」発着 | ハーフマラソン |
5月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
4(土・祝) | 第35回ゴールデンゲームズ in のべおか | 宮崎県・延岡市 「西階陸上競技場」 | 5000m |
11(土) | Track Festa | アメリカ・カリフォルニア州 | 3000mSC |
12(日) | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | 大阪府・大阪市 「ヤンマースタジアム長居」 | 1500m |
12(日) | 仙台国際ハーフマラソン2024 | 宮城県・仙台市 「仙台市陸上競技場」 | ハーフマラソン |
17(金) | USATF Distance Classic | アメリカ・カリフォルニア州 | 3000mSC |
19(日) | 第66回東日本実業団陸上競技選手権大会 | 埼玉県・熊谷市 「熊谷スポーツ文化公園陸上競技場」 | 5000m |
19(日) | セイコーゴールデングランプリ陸上2024東京 | 東京都・新宿区 「国立競技場」 | 5000m |
19(日) | 第228回東海大学長距離競技会 | 神奈川県・平塚市 「東海⼤学湘南校舎陸上競技場」 | 1500m |
4月
期日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
6(土) | 第1回世田谷陸上競技会 | 東京都・世田谷区 「世田谷区立総合運動場陸上競技場」 | 3000m |
13(土) | 第32回金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会 | 熊本県・熊本市 「えがお健康スタジアム」 | 1500m 5000m 10000m |
13(土) | 第312回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」 | 1500m |
28(日) | 第313回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県・横浜市 「日本体育大学健志台陸上競技場」 | 5000m |
29(月・祝) | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 広島県・広島市 「ホットスタッフフィールド広島」 | 1500m 5000m |