ウィリアムズ・ホンダの記録
HondaのF1参戦第2期を象徴するウイリアムズ・ホンダ。
1983年のパートナーシップ開始から数々の勝利を重ね、
1986年、1987年にはコンストラクターズ・チャンピオンを連覇。
悲願のF1初タイトル獲得とともに、Hondaはグランプリの頂点へと駆け上がった。
栄光の5シーズン全戦績を、ここに残す。
| Drivers | Finish |
Positions |
Grid |
Raced |
Led |
Laps |
Champion |
Ranking |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keke Rosberg | 3 | 33 | 7 | 1st | 2 | PP | 62.5 | 17 | 1395 | 264 | 3 | 0 | 3rd |
| Jacques Laffite | 0 | 17 | 0 | 4th | 0 | 8th | 5 | 12 | 531 | 0 | 0 | 0 | 14th |
| Nigel Mansell | 13 | 45 | 19 | 1st | 11 | PP | 164 | 13 | 2329 | 844 | 8 | 0 | 2nd |
| Nelson Piquet | 7 | 31 | 24 | 1st | 6 | PP | 145 | 6 | 1826 | 396 | 11 | 1 | 1st |
| Riccardo Patrese | 0 | 1 | 0 | 9th | 0 | 7th | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13th |
| TOTAL | 23 | 127 | 50 | 1st | 19 | PP | 376.5 | 48 | 6157 | 1504 | 22 | 1 | 1st |
| 他、コンストラクターズ王座2 | |||||||||||||
- ※ポイントは有効ポイントではなく、総獲得ポイント。
- ※Grand Prixはエンジンサプライヤーとしての参戦数/Best Finish, Best Grid, Best Rankingは最上位/他は全ドライバー合計。
- ※Retirementsは順位つきDNFは完走扱いとして含めず。NCの時のみ算出。
1983
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 15 | 南アフリカ | キャラミ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 6位 | 6番 | 5位 | 5位 | 76/77周 | ||
| ジャック・ラフィット | 10位 | 10番 | 12位 | リタイア | 1/77周 | アクシデント |
1984
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/25 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 9位 | 9番 | 2位 | 2位 | 61/61周 | ||
| ジャック・ラフィット | 13位 | 13番 | 12位 | リタイア | 15/61周 | イグニッション | ||||||
| 4/7 | 2 | 南アフリカ | キャラミ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 51/75周 | ドライブシャフト | |
| ジャック・ラフィット | 11位 | 11番 | 2位 | リタイア | 60/75周 | ホイール脱落 | ||||||
| 4/29 | 3 | ベルギー | ゾルダー | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 3位 | 3番 | 2位 | 4位 | 69/70周 | 燃料切れ(完走扱い) | |
| ジャック・ラフィット | 15位 | 15番 | 16位 | リタイア | 15/70周 | エンジン | ||||||
| 5/6 | 4 | サンマリノ | イモラ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 3位 | 3番 | 18位 | リタイア | 2/60周 | エンジン | |
| ジャック・ラフィット | 15位 | 15番 | 14位 | リタイア | 11/60周 | 電気系統 | ||||||
| 5/20 | 5 | フランス | ディジョン | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | 3位 | 6位 | 78/79周 | ||
| ジャック・ラフィット | 12位 | 12番 | 7位 | 8位 | 78/79周 | |||||||
| 6/3 | 6 | モナコ | モンテカルロ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 10位 | 10番 | 5位 | 4位 | 31/31周 | 上位車の失格により順位繰り上げ | |
| ジャック・ラフィット | 16位 | 16番 | 9位 | 8位 | 30/31周 | 上位車の失格により順位繰り上げ | ||||||
| 6/17 | 7 | カナダ | モントリオール | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 15位 | 15番 | 7位 | リタイア | 32/70周 | 電気系統 | |
| ジャック・ラフィット | 17位 | 17番 | 13位 | リタイア | 31/70周 | ターボ | ||||||
| 6/24 | 8 | デトロイト | デトロイト | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 21位 | 21番 | 5位 | リタイア | 47/63周 | エンジン | |
| ジャック・ラフィット | 19位 | 19番 | 6位 | 5位 | 62/63周 | 上位車の失格により順位繰り上げ | ||||||
| 7/8 | 9 | ダラス | ダラス | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 8位 | 8番 | 1位 | 1位 | 67/67周 | ||
| ジャック・ラフィット | 25位 | 24番 | 4位 | 4位 | 65/67周 | |||||||
| 7/22 | 10 | イギリス | ブランズ・ハッチ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 5位 | 5番 | 6位 | リタイア | 5/71周 | エンジン | |
| ジャック・ラフィット | 16位 | 16番 | 13位 | リタイア | 14/71周 | ウォーターポンプ | ||||||
| 8/5 | 11 | ドイツ | ホッケンハイム | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 19位 | 19番 | 4位 | リタイア | 10/44周 | 電気系統 | |
| ジャック・ラフィット | 12位 | 12番 | 8位 | リタイア | 10/44周 | エンジン | ||||||
| 8/19 | 12 | オーストリア | エステルライヒリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 9位 | 9番 | 8位 | リタイア | 15/51周 | ハンドリング | |
| ジャック・ラフィット | 11位 | 11番 | 9位 | リタイア | 12/51周 | エンジン | ||||||
| 8/26 | 13 | オランダ | ザントフールト | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 7位 | 7番 | 2位 | 8位 | 68/71周 | 燃料切れ(完走扱い)、上位車の失格により順位繰り上げ | |
| ジャック・ラフィット | 8位 | 8番 | 6位 | リタイア | 23/71周 | エンジン | ||||||
| 9/9 | 14 | イタリア | モンツァ | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 6位 | 6番 | 9位 | リタイア | 8/51周 | ターボ | |
| ジャック・ラフィット | 13位 | 13番 | 9位 | リタイア | 10/51周 | エンジン | ||||||
| 10/7 | 15 | ヨーロッパ | ニュルブルクリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | ー | リタイア | 0/67周 | アクシデント | |
| ジャック・ラフィット | 14位 | 14番 | 12位 | リタイア | 27/67周 | ターボ | ||||||
| 10/21 | 16 | ポルトガル | エストリル | ウィリアムズ・ホンダ | ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | 1位 | リタイア | 39/70周 | エンジン | |
| ジャック・ラフィット | 15位 | 15番 | 14位 | 14位 | 67/70周 |
1985
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 4/7 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 5位 | 5番 | 23位 | リタイア | 8/61周 | エキゾースト | |
| ケケ・ロズベルグ | 2位 | 2番 | 11位 | リタイア | 10/61周 | ターボ | ||||||
| 4/21 | 2 | ポルトガル | エストリル | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 9位 | 9番 | 5位 | 5位 | 65/67周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 3位 | 3番 | 14位 | リタイア | 16/67周 | アクシデント | ||||||
| 5/5 | 3 | サンマリノ | イモラ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 7位 | 7番 | 6位 | 5位 | 58/60周 | 上位車の失格により順位繰り上げ | |
| ケケ・ロズベルグ | 2位 | 2番 | 5位 | リタイア | 23/60周 | スロットルケーブル | ||||||
| 5/19 | 4 | モナコ | モンテカルト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 2位 | 7位 | 77/78周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 7位 | 7番 | 4位 | 8位 | 76/78周 | |||||||
| 6/16 | 5 | カナダ | モントリオール | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 16位 | 16番 | 6位 | 6位 | 70/70周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 8位 | 8番 | 4位 | 4位 | 70/70周 | |||||||
| 6/23 | 6 | デトロイト | デトロイト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 26/63周 | アクシデント | |
| ケケ・ロズベルグ | 5位 | 5番 | 1位 | 1位 | 63/63周 | |||||||
| 7/7 | 7 | フランス | ポール・リカール | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 8位 | ー | ー | ns | ー | 予選でのクラッシュで負傷 | |
| ケケ・ロズベルグ | 1位 | 1番 | 1位 | 2位 | 53/53周 | |||||||
| 7/21 | 8 | イギリス | シルバーストン | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 5位 | 5番 | 3位 | リタイア | 17/65周 | クラッチ | |
| ケケ・ロズベルグ | 1位 | 1番 | 2位 | リタイア | 21/65周 | エキゾースト | ||||||
| 8/4 | 9 | ドイツ | ニュルブルクリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 10位 | 10番 | 3位 | 6位 | 67/67周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | 1位 | 12位 | 61/67周 | ブレーキ(完走扱い) | ||||||
| 8/18/ | 10 | オーストリア | エステルライヒリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 3位 | リタイア | 25/52周 | エンジン | |
| ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | 2位 | リタイア | 4/52周 | エンジン | ||||||
| 8/25 | 11 | オランダ | ザントフールト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 7位 | 7番 | 5位 | 6位 | 69/70周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 20/70周 | エンジン | ||||||
| 9/8 | 12 | イタリア | モンツァ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 2位 | 11位 | 47/51周 | エンジン(完走扱い) | |
| ケケ・ロズベルグ | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 44/51周 | エンジン | ||||||
| 9/15 | 13 | ペルギー | スパ・フランコルシャン | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 7位 | 7番 | 2位 | 2位 | 43/43周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 10位 | 10番 | 3位 | 4位 | 43/43周 | |||||||
| 10/6 | 14 | ヨーロッパ | ブランズ・ハッチ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 75/75周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 75/75周 | |||||||
| 10/19 | 15 | 南アフリカ | キャラミ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 75/75周 | ||
| ケケ・ロズベルグ | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 75/75周 | |||||||
| 11/3 | 16 | オーストラリア | アデレード | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 25位 | リタイア | 1/82周 | トランスミッション | |
| ケケ・ロズベルグ | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 82/82周 |
1986
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/23 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | ー | リタイア | 0/61周 | アクシデント | |
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 61/61周 | |||||||
| 4/13 | 2 | スペイン | ヘレス | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 72/72周 | ||
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 39/72周 | エンジン | ||||||
| 4/27 | 3 | サンマリノ | イモラ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 5位 | リタイア | 8/60周 | エンジン | |
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 60/60周 | |||||||
| 5/11 | 4 | モナコ | モンテカルロ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 3位 | 4位 | 78/78周 | ||
| ネルソン・ピケ | 11位 | 11番 | 6位 | 7位 | 77/78周 | |||||||
| 5/25 | 5 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 5位 | 5番 | 1位 | 1位 | 43/43周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 1位 | リタイア | 16/43周 | エンジン | ||||||
| 6/15 | 6 | カナダ | モントリオール | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 69/69周 | ||
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 69/69周 | |||||||
| 6/22 | 7 | デトロイト | デトロイト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 5位 | 62/63周 | ||
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 1位 | リタイア | 41/63周 | アクシデント | ||||||
| 7/6 | 8 | フランス | ポール・リカール | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 80/80周 | ||
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 80/80周 | |||||||
| 7/13 | 9 | イギリス | ブランズ・ハッチ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 75/75周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 1位 | 2位 | 75/75周 | |||||||
| 7/27 | 10 | ドイツ | ホッケンハイム | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 6位 | 6番 | 3位 | 3位 | 44/44周 | ||
| ネルソン・ピケ | 5位 | 5番 | 1位 | 1位 | 44/44周 | |||||||
| 8/10 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 75/76周 | ||
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 76/76周 | |||||||
| 8/17 | 12 | オーストリア | エステルライヒリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 6位 | 6番 | 1位 | リタイア | 32/52周 | ドライブシャフト | |
| ネルソン・ピケ | 7位 | 7番 | 4位 | リタイア | 29/52周 | エンジン | ||||||
| 9/7 | 13 | イタリア | モンツァ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 51/51周 | ||
| ネルソン・ピケ | 6位 | 6番 | 1位 | 1位 | 51/51周 | |||||||
| 9/21 | 14 | ポルトガル | エストリル | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 70/70周 | ||
| ネルソン・ピケ | 6位 | 6番 | 3位 | 3位 | 70/70周 | |||||||
| 10/12 | 15 | メキシコ | メキシコ・シティ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 3位 | 3番 | 5位 | 5位 | 67/68周 | ||
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 4位 | 67/68周 | |||||||
| 10/26 | 16 | オーストラリア | アデレード | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 2位 | リタイア | 63/82周 | タイヤバースト | |
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 82/82周 |
1987
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 4/12 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 2位 | 6位 | 60/61周 | ||
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 61/61周 | |||||||
| 5/3 | 2 | サンマリノ | イモラ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 59/59周 | ||
| ネルソン・ピケ | ー | ー | ー | ns | ー | 予選でのクラッシュで負傷 | ||||||
| 5/17 | 3 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 12位 | リタイア | 17/43周 | アンダーボディ | |
| ネルソン・ピケ | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 11/43周 | ターボ | ||||||
| 5/31 | 4 | モナコ | モンテカルロ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | リタイア | 29/78周 | ウエストゲート | |
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 78/78周 | |||||||
| 6/21 | 5 | デトロイト | デトロイト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 5位 | 62/63周 | ||
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 63/63周 | |||||||
| 7/5 | 6 | フランス | ポール・リカール | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 80/80周 | ||
| ネルソン・ピケ | 4位 | 4番 | 1位 | 2位 | 80/80周 | |||||||
| 7/12 | 7 | イギリス | シルバーストン | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 65/65周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 1位 | 2位 | 65/65周 | |||||||
| 7/26 | 8 | ドイツ | ホッケンハイム | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | リタイア | 25/44周 | エンジン | |
| ネルソン・ピケ | 4位 | 4番 | 1位 | 1位 | 44/44周 | |||||||
| 8/9 | 9 | ハンガリー | ブダペスト | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 14位 | 70/76周 | ホイールナット(完走扱い) | |
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 76/76周 | |||||||
| 8/16 | 10 | オーストリア | エステルライヒリンク | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 52/52周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 1位 | 2位 | 52/52周 | |||||||
| 9/6 | 11 | イタリア | モンツァ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 50/50周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 50/50周 | |||||||
| 9/20 | 12 | ポルトガル | エストリル | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 13/70周 | 電気系統 | |
| ネルソン・ピケ | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 70/70周 | |||||||
| 9/27 | 13 | スペイン | ヘレス | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 72/72周 | ||
| ネルソン・ピケ | 1位 | 1番 | 2位 | 4位 | 72/72周 | |||||||
| 10/18 | 14 | メキシコ | メキシコ・シティ | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 63/63周 | ||
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 63/63周 | |||||||
| 11/1 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | ウィリアムズ・ホンダ | ナイジェル・マンセル | ー | ー | ー | ns | ー | 予選でのクラッシュで負傷 | |
| ネルソン・ピケ | 5位 | 5番 | 2位 | 15位 | 46/51周 | エンジン(完走扱い) | ||||||
| 11/15 | 16 | オーストラリア | アデレード | ウィリアムズ・ホンダ | リカルド・パトレーゼ | 7位 | 7番 | 4位 | 9位 | 76/82周 | エンジン(完走扱い) | |
| ネルソン・ピケ | 3位 | 3番 | 2位 | リタイア | 58/82周 | ブレーキ |