Hondaのスーパーカブは、生産累計が1958年8月の発売以来44年3ヵ月で、3,500万台を達成した。

1958年 スーパーカブC100
初代スーパーカブは、創業者の故本田宗一郎が陣頭指揮を取り、使い勝手に優れ、誰もが気軽に乗れる新しい二輪車として開発された。当時2ストロークエンジンが主流の中、経済性、耐久性等に優れた画期的な高性能50cc 4ストロークエンジンを搭載。また、乗り降りが容易にできる低床バックボーンフレームや、足元への泥はねや走行風を低減させる大型樹脂製のレッグシールドを装備するなど、独創的で斬新なデザインを実現。
以来、現在まで数次に亘る改良が加えられ、走行性能、燃料経済性の著しい向上が図られているが、基本設計、コンセプトは変わらず、その独自のスタイルはビジネス車の主流となるとともに、“カブ”という名称はビジネス車の代名詞にまでなっている。
また、スーパーカブは、1959年に米国に輸出を開始して以来、海外延べ160ヵ国以上で愛用されており、現在では、二輪市場が拡大している東南アジア地域を中心に世界14ヵ国で生産され、世界の実用車として高い評価を得ている。

2002年 スーパーカブ50スタンダード
スーパーカブ生産実績
生産台数 | 累計実績 | ||
1958年 | 24,195 | 24,195 | |
1959年 | 167,443 | 191,638 | |
1960年 | 564,365 | 756,003 | |
1961年 | 661,398 | 1,417,401 | |
1962年 | 790,012 | 2,207,413 | |
1963年 | 889,005 | 3,096,418 | |
1964年 | 822,719 | 3,919,137 | |
1965年 | 790,396 | 4,709,533 | |
1966年 | 700,296 | 5,409,829 | |
1967年 | 526,238 | 5,936,067 | |
1968年 | 660,482 | 6,596,549 | |
1969年 | 601,441 | 7,197,990 | |
1970年 | 735,065 | 7,933,055 | |
1971年 | 625,884 | 8,558,939 | |
1972年 | 537,867 | 9,096,806 | |
1973年 | 469,732 | 9,566,538 | |
1974年 | 634,942 | 10,201,480 | |
1975年 | 493,855 | 10,695,335 | |
1976年 | 472,212 | 11,167,547 | |
1977年 | 558,634 | 11,726,181 | |
1978年 | 600,147 | 12,326,328 | |
1979年 | 520,447 | 12,846,775 | |
1980年 | 652,239 | 13,499,014 | |
1981年 | 680,523 | 14,179,537 | |
1982年 | 749,955 | 14,929,492 | |
1983年 | 595,673 | 15,525,165 | |
1984年 | 431,302 | 15,956,467 | |
1985年 | 475,649 | 16,432,116 | |
1986年 | 469,077 | 16,901,193 | |
1987年(1-2) | 56,715 | 16,957,908 | * |
1987年(3-9) | 282,991 | 17,240,899 | * |
1987年(10-12)、1988年(1-3) | 233,646 | 17,474,545 | * |
1988年度 | 504,066 | 17,978,611 | |
1989年度 | 595,611 | 18,574,222 | |
1990年度 | 734,460 | 19,308,682 | |
1991年度 | 730,887 | 20,039,569 | |
1992年度 | 721,701 | 20,761,270 | |
1993年度 | 1,106,160 | 21,867,430 | |
1994年度 | 1,142,531 | 23,009,961 | |
1995年度 | 1,379,099 | 24,389,060 | |
1996年度 | 1,523,897 | 25,912,957 | |
1997年度 | 1,550,872 | 27,463,829 | |
1998年度 | 886,407 | 28,350,236 | |
1999年度 | 1,230,443 | 29,580,679 | |
2000年度 | 1,269,734 | 30,850,413 | |
2001年度 | 2,272,227 | 33,122,640 | |
2002年(4-11) | 2,290,603 | 35,413,243 |
- *1986年以前は暦年、1987年はHondaの決算期変更の為、月別計算、
1988年度(1988年4月-1989年3月)以降は年度にて計算。
スーパーカブ海外生産拠点
国名 | 拠点 | 主な生産機種名 |
日本 | 熊本製作所 | スーパーカブ(C50,90)、リトルカブ、郵政カブ、プレスカブ |
フィリピン | Honda Philippines, Inc. | Wave125S(ANF125)、Wave α(NF100) |
韓国 | Daelinm Motor Co., Ltd. | Citi Plus(C100) |
ベトナム | Honda Vietnam Co., Ltd. | Super Dream(C100)、Future(NF110)、Wave α(NF100) |
インド | Hero Honda Motors Ltd. | Street Smart(C100) |
インドネシア | P.T. Astra Honda Motor | Astrea Legenda(C100)、Supra(NF100)、Karisma(ANF125)、Kirana(AND125) |
タイ | Thai Honda Mfg. Co., Ltd. | Dream Exces(C100)、Wave100(NF100)、Wave125(ANF125)、Dream125(AND125) |
マレーシア | Kah Motor Co., Sdn. Bhd. | EX-5(C100)、EX-5 Class1(NF110) |
バングラデシュ | Atlas Bangladesh Ltd. | C50 |
中国 | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. | Wave(NF100) |
モーリシャス | Maurimotors Industries Ltd. | C70 |
コロンビア | Fabrica Nacional de Autopartes cc: |
C70 |
ブラジル | Motor Honda da Amazonia Ltda. | BIZ(C100) |
メキシコ | Honda de Mexico, S.A. de C.V. | BIZ(C100) |
2002年11月現在