Honda SPORTS
試合結果 2009
第205回日本体育大学長距離競技会
2009.12.5
場所:神奈川県・横浜市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 豊田 崇 | 10組 | 29分29秒36 | ||
10000m | 奥田 実 | 10組 | 29分37秒17 | ||
10000m | 市川 健一 | 10組 | 30分22秒30 | ||
10000m | 山中 貴弘 | 11組 | 29分05秒43 | ||
10000m | 池上 誠悟 | 11組 | 29分15秒07 | ||
10000m | 秋山 羊一郎 | 11組 | 29分15秒80 | ||
10000m | 中尾 誠宏 | 11組 | 29分20秒84 | ||
10000m | 堀口 貴史 | 11組 | 29分21秒54 | ||
10000m | 岡村 翔 | 11組 | 29分44秒95 | ||
10000m | 馬場 圭太 | 11組 | 29分54秒98 | ||
10000m | 今堀 将司 | 11組 | 29分57秒81 | ||
10000m | ヤコブ ジャルソ | 12組 | 28分08秒76 | ||
10000m | 藤原 正和 | 12組 | 28分51秒85 | ||
10000m | 三行 幸一 | 12組 | 29分34秒32 | ||
10000m | 池邉 稔 | 12組 | 29分40秒68 |
第204回日本体育大学長距離競技会
2009.11.22
場所:神奈川県・横浜市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 三行 幸一 | 24組 | 14分04秒14 | ||
5000m | 秋山 羊一郎 | 24組 | 14分06秒83 | ||
5000m | 池邉 稔 | 24組 | 14分07秒32 | ||
5000m | 岡村 翔 | 24組 | 14分10秒89 | 自己新記録 | |
5000m | 豊田 崇 | 24組 | 14分22秒14 | ||
5000m | 山中 貴弘 | 24組 | 14分23秒05 | ||
5000m | 馬場 圭太 | 24組 | 14分23秒79 | ||
5000m | 今堀 将司 | 24組 | 14分23秒41 | ||
5000m | 市川 健一 | 24組 | 14分36秒40 |
第50回東日本実業団対抗駅伝
2009.11.3
場所:埼玉県庁~深谷~熊谷スポーツ文化陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・11.6km | 中尾 誠宏 | 4位 | 4位 | 36分30秒 | |
2区・15.1km | 石川 末廣 | 5位 | 5位 | 44分56秒 | |
3区・9.5km | Y・ジャルソ | 2位 | 2位 | 26分54秒 | |
4区・9.8km | 池上 誠悟 | 6位 | 2位 | 30分00秒 | |
5区・7.4km | 堀口 貴史 | 2位 | 2位 | 21分55秒 | |
6区・10.6km | 金塚 洋輔 | 3位 | 2位 | 30分18秒 | 区間新記録 |
7区・13.5km | 藤原 正和 | 1位 | 2位 | 39分32秒 | 区間賞 |
総合(73.8km) | Honda | 2位 | 3時間50分06秒 |
第64回国民体育大会
2009.10.5
場所:新潟県・新潟市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 岡村 翔 | 9位 | 8分45秒13 |
第61回埼玉県実業団長距離記録会
2009.10.4
場所:埼玉県・鴻巣市
種目 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 藤原 正和 | 3組 | 1位 | 28分45秒65 | |
10000m | 石川 末廣 | 3組 | 2位 | 28分59秒47 | |
10000m | 山中 貴弘 | 3組 | 3位 | 28分59秒47 | 自己新記録 |
10000m | 池邉 稔 | 3組 | 5位 | 29分08秒69 | 自己新記録 |
10000m | 池上 誠悟 | 3組 | 6位 | 29分32秒93 | |
10000m | 秋山 羊一郎 | 3組 | 7位 | 29分33秒94 | |
10000m | 三行 幸一 | 3組 | 9位 | 29分40秒66 | |
10000m | 今堀 将司 | 3組 | 15位 | 30分14秒12 |
第201回日本体育大学長距離競技会
2009.9.27
場所:神奈川県・横浜市
種目 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 豊田 崇 | 36組 | 14分29秒05 | ||
5000m | 市川 健一 | 36組 | 14分44秒66 | ||
5000m | 池邉 稔 | 37組 | 14分07秒66 | ||
5000m | 今堀 将司 | 37組 | 14分41秒63 | ||
5000m | 岡村 翔 | 37組 | 14分50秒01 | ||
5000m | 秋山 羊一郎 | 38組 | 14分02秒35 | ||
5000m | ハジー・アマヌ | 38組 | 14分03秒24 | ||
5000m | 三行 幸一 | 38組 | 14分32秒83 |
第57回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
2009.9.25~26
場所:岡山県・岡山市
種目 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 中尾 誠宏 | 1組・25日 | 5位 | 29分37秒05 | |
10000m | ヤコブ ジャルソ | 3組・25日 | 3位 | 27分30秒08 | 自己新記録 |
10000m | 金塚 洋輔 | 3組・25日 | 23位 | 30分25秒54 | |
5000m | 藤原 正和 | 1組・26日 | 7位 | 14分00秒78 | |
5000m | 山中 貴弘 | 3組・26日 | 13位 | 14分17秒16 | |
5000m | 藤原 正和 | 決勝・26日 | 23位 | 14分13秒82 |
世界陸上競技選手権
2009.8.18
場所:ドイル・ベルリン
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | ヤコブ ジャルソ | 5位 | 8分12秒13 | 自己新記録 |
第62回十和田八幡平駅伝
2009.8.7
場所:青森県・十和田湖~秋田県・八幡平大沼
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区(13.6km) | 中尾 誠宏 | 1位 | 1位 | 40分27秒 | 区間1位 |
2区(13.4km) | ハジー・アマヌ | 1位 | 1位 | 37分52秒 | 区間1位 |
3区(16.3km) | 金塚 洋輔 | 3位 | 2位 | 47分59秒 | |
4区(16.4km) | 馬場 圭太 | 2位 | 2位 | 50分28秒 | |
5区(14.1km) | 今堀 将司 | 1位 | 2位 | 51分35秒 | 区間1位 |
総合(73.8km) | Honda | 2位 | 3時間48分21秒 |
International Atetiek@Vlaanderen(FC)
2009.7.26
場所:ベルギー
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 石川 末廣 | 14位 | 13分44秒69 |
Nacht van de Genst Feesten(FC)
2009.7.21
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000m | 石川 末廣 | 8位 | 8分03秒19 | ||
3000m | 池上 誠悟 | 15位 | 8分30秒38 |
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会
2009.7.20
場所:北海道・網走
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | ヤコブ ジャルソ | 1位 | 8分17秒12 | ||
5000m | 市川 健一 | C | 5位 | 14分17秒80 | |
5000m | 今堀 翔司 | B | 4位 | 14分07秒19 | 自己新記録 |
5000m | ハジー アマヌ | A | 5位 | 13分50秒62 | 自己新記録 |
5000m | 馬場 圭太 | A | 9位 | 13分54秒72 | 自己新記録 |
5000m | 中尾 誠宏 | A | 13位 | 14分04秒27 |
第64回国民体育大会山梨県最終予選会
2009.7.20
場所:山梨・甲府
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 岡村 翔 | 1位 | 9分06秒79 | 山梨県代表決定 |
KBC Night of Athletics
2009.7.18
場所:ベルギー
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 石川 末廣 | 6位 | 13分44秒91 |
Lappeenranta Games
2009.7.12
場所:フィンランド
種目 | 氏名 | チーム順位 | 区間順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 石川 末廣 | 7位 | 13分52秒15 | ||
5000m | 池上 誠悟 | 9位 | 14分14秒19 |
第52回札幌国際ハーフマラソン
2009.7.5
場所:北海道・札幌
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 堀口 貴史 | 20位 | 1時間04分05秒 | 日本人9位 | |
ハーフマラソン | 秋山 羊一郎 | 91位 | 1時間06分53秒 |
第93回日本陸上競技選手権大会
2009.6.25~28
場所:広島・広島
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 岡村 翔 | 10位 | 8分48秒71 | ||
10000m | ヤコブ ジャルソ | OP | 28分04秒20 | ||
10000m | 石川 末廣 | 9位 | 29分03秒70 | ||
10000m | 池上 誠悟 | 14位 | 29分16秒95 | ||
10000m | 金塚 洋輔 | 19位 | 29分38秒18 | ||
10000m | 奥田 実 | 23位 | 30分07秒51 |
埼玉県陸上競技選手権大会
2009.6.5~6
場所:埼玉・熊谷
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | ハジー・アマヌ | 1位 | 28分44秒35 | ||
10000m | 堀口 貴史 | 2位 | 28分56秒41 | ||
10000m | 中尾 誠宏 | 3位 | 29分12秒80 | ||
10000m | 山中 貴弘 | 4位 | 29分35秒81 | ||
10000m | 今堀 将司 | 6位 | 30分30秒41 | ||
5000m | 市川 健一 | 5位 | 14分40秒27 |
ホクレンディスタンスチャレンジ第1戦札幌大会
2009.6.6
場所:北海道・札幌
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3000mSC | 岡村 翔 | 5位 | 8分44秒80 | 自己新記録 |
平成21年度新潟選抜競技会
2009.5.31
場所:新潟・新潟
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 池上 誠悟 | 9位 | 29分38秒15 |
第121回東海大学長距離記録会
2009.5.30
場所:神奈川・秦野
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 中尾 誠宏 | 9組 | 4位 | 14分07秒75 | |
5000m | 馬場 圭太 | 9組 | 6位 | 14分09秒95 | |
5000m | 池邉 稔 | 9組 | 9位 | 14分15秒42 |
第20回ゴールデンフェームズinのべおか
2009.5.30
場所:宮崎・延岡
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 石川 末廣 | E組 | 18位 | 14分17秒49 | |
5000m | 山中 貴弘 | C組 | 12位 | 14分10秒34 | |
5000m | 秋山 羊一郎 | B組 | 14位 | 14分08秒34 | |
5000m | 奥田 実 | B組 | 24位 | 14分14秒35 |
第51回東日本実業団陸上選手権大会
2009.5.16~17
場所:山形・天童
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 池邉 稔 | 1組 | 5位 | 03分50秒74 | 自己新記録 |
3000mSC | 岡村 翔 | 3位 | 08分47秒94 | 自己新記録 日本選手権参加標準記録突破 | |
10000m | 中尾 誠宏 | 2組 | 6位 (総合6位) | 28分57秒60 | 日本人3位 |
5000m | 池邉 稔 | 3組 | 3位 (総合21位) | 14分07秒70 | |
5000m | 今堀 将司 | 3組 | 10位 (総合30位) | 14分12秒77 | 自己新記録 |
5000m | 山中 貴弘 | 3組 | 13位 (総合34位) | 14分15秒19 | |
5000m | 馬場 圭太 | 3組 | 15位 (総合37位) | 14分16秒80 | |
5000m | ヤコブ ジャルソ | 4組 | 1位 (総合1位) | 13分19秒20 | 自己新記録 Honda新記録 外国人大会新記録 |
5000m | 秋山 羊一郎 | 4組 | 15位 (総合15位) | 14分03秒19 | |
5000m | 堀口 貴史 | 4組 | 17位 (総合18位) | 14分06秒15 |
第19回仙台国際ハーフマラソン大会
2009.5.10
場所:宮城.仙台
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 奥田 実 | 6位 | 1時間02分58秒 | 日本人3位 | |
ハーフマラソン | 三行 幸一 | 35位 | 1時間06分01秒 | ||
ハーフマラソン | 三行 幸一 | 35位 | 1時間06分01秒 |
国際グランプリ陸上大阪2009
2009.5.9
場所:大阪・大阪
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | ヤコブ・ジャルソ | 1位 | 3分38秒54 | Honda新記録 自己新記録 |
第24回平成国際大学競技会
2009.5.3
場所:兵庫・加須
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 堀口 貴史 | 9組 | 6位 | 14分10秒53 | |
10000m | 秋山 羊一郎 | 4組 | 1位 | 29分13秒41 | |
10000m | 中尾 誠宏 | 4組 | 3位 | 29分22秒85 | |
10000m | 藤原 正和 | 4組 | 7位 | 29分43秒96 |
第6回チャレンジ ミートゥーinくまがや
2009.4.29
場所:埼玉・熊谷
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 岡村 翔 | 7組 | 2位 | 14分12秒67 | |
5000m | 今堀 将司 | 7組 | 7位 | 14分24秒74 | |
5000m | 山中 貴弘 | 8組 | 6位 | 13分58秒56 | 自己新記録 |
5000m | 池邉 稔 | 8組 | 14位 | 14分24秒46 |
第57回兵庫リレーカーニバル
2009.4.26
場所:兵庫・神戸
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | ヤコブ・ジャルソ | 1位 | 27分38秒67 |
第18回・09金栗記念選抜陸上・中長距離熊本大会
2009.4.4
場所:熊本・熊本
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | ヤコブ・ジャルソ | 1位 | 13分28秒21 |
第37回世界クロスカントリー選手権大会
2009.3.28
場所:ヨルダン・アンマン
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クロスカントリー | 石川 末廣 | 47位 | 37分11秒 | 日本人1位 | |
クロスカントリー | 池上 誠悟 | 59位 | 37分38秒 | 日本人2位 |
第37回全日本実業団ハーフマラソン大会
2009.3.15
場所:山口県山口市「山口県維新百年記念公園」
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 奥田 実 | 14位 | 1時間02分53秒 | 自己新記録 | |
ハーフマラソン | 中尾 誠宏 | 途中棄権 |
第23回福岡国際クロスカントリー大会
2009.3.7
場所:福岡県福岡市「国営海の中道海浜公園」
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クロスカントリー | 池上 誠悟 | 4位 | 29分27秒 | ||
クロスカントリー | 石川 末廣 | 5位 | 29分33秒 | ||
クロスカントリー | 池邉 稔 | 16位 | 30分11秒 | ||
クロスカントリー | 藤原 正和 | 18位 | 30分22秒 |
第44回千葉国際クロスカントリー大会
2009.2.15
場所:千葉県千葉市「昭和の森」
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クロスカントリー | 石川 末廣 | 5位 | 35分20秒 | ||
クロスカントリー | 池邉 稔 | 12位 | 35分52秒 | ||
クロスカントリー | 池上 誠悟 | 15位 | 36分08秒 | ||
クロスカントリー | 藤原 正和 | 29位 | 36分35秒 |
第63回香川丸亀国際ハーフマラソン
2009.2.1
場所:香川県:丸亀市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 奥田 実 | 17位 | 1時間02分58秒 | 自己新記録 | |
ハーフマラソン | 秋山 羊一郎 | 73位 | 1時間05分26秒 |
第58回別府大分毎日マラソン大会
2009.2.1
場所:大分県:別府市・大分市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 堀口 貴史 | 21位 | 2時間20分04秒 | ||
マラソン | 三行 幸一 | 途中棄権 |
第60回朝日駅伝
2009.01.12
場所:福岡県・福岡~筑豊~小倉
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1区・14.6km | 奥田 実 | 区間6位 | 43分39秒 | ||
第2区・9.9km | 藤原 正和 | 区間5位 | 30分22秒 | ||
第3区・11.2km | 中尾 誠宏 | 区間4位 | 30分52秒 | ||
第4区・14.8km | ハイル・メコネン | 区間1位 | 41分03秒 | 区間賞・区間新記録 | |
第5区・15.9km | 石川 末廣 | 区間3位 | 46分56秒 | ||
第6区・16.8km | 池上 誠悟 | 区間1位 | 48分06秒 | 区間賞 | |
第7区・16.7km | 秋山 羊一郎 | 区間3位 | 47分53秒 | ||
総合・99.9km | Honda | 第2位 | 4時間48分51秒 |
第53回全日本実業団対抗駅伝
もっと詳しく2009.01.01
場所:群馬県前橋市・県庁前スタート・ゴール
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1区・12.3k | 金塚 洋輔 | 区間9位 | 35分58秒 | ||
第2区・8.3k | ヤコブ・ジャルソ | 区間2位 | 22分02秒 | ||
第3区・13.7k | 石川 末廣 | 区間8位 | 39分00秒 | ||
第4区・22.3k | 堀口 貴史 | 区間22位 | 65分20秒 | ||
第5区・15.9k | 奥田 実 | 区間17位 | 49分12秒 | ||
第6区・11.8k | 藤原 正和 | 区間6位 | 35分33秒 | ||
第7区・15.7k | 池上 誠悟 | 区間1位 | 47分26秒 | 区間賞 | |
総合・100km | Honda | 第8位 | 4時間54分31秒 |