Honda SPORTS
試合結果 2007
第191回日本体育大学長距離競技会
2007.12.2
場所:神奈川県横浜市・日本体育大学陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 加藤 直人 | 8組 | 10位 | 29分35秒12 | 自己新記録 |
10000m | 松浦 仁一 | 9組 | 4位 | 29分10秒36 | |
10000m | 三行 幸一 | 11組 | 3位 | 28分45秒33 | 自己新記録 |
10000m | 奥田 実 | 11組 | 13位 | 28分51秒24 | 自己新記録 |
10000m | 村田 義広 | 11組 | 14位 | 28分51秒94 | 自己新記録 |
10000m | 池邉 稔 | 11組 | 30位 | 29分53秒50 | |
10000m | 堀口 貴史 | 12組 | 4位 | 28分07秒57 | 自己新記録 |
10000m | 池上 誠悟 | 12組 | 7位 | 28分16秒12 | 自己新記録 |
10000m | 藤原 正和 | 12組 | 28位 | 29分32秒18 |
第48回東日本実業団対抗駅伝
2007.11.11
場所:千葉県印西市・千葉ニュータウンコース
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・9.7km | 石川 末廣 | 区間5位 | 28分53秒 | ||
2区・7.1km | 池上 誠悟 | 区間1位 | 20分09秒 | 区間賞 | |
3区・12.3km | テスファイ・アセファ | 区間1位 | 34分40秒 | 区間賞 | |
4区・16.8km | 秋山 羊一郎 | 区間8位 | 49分55秒 | ||
5区・9.7km | 藤原 正和 | 区間3位 | 28分43秒 | ||
6区・12.3km | 堀口 貴史 | 区間1位 | 35分38秒 | ||
7区・9.7km | 加藤 俊英 | 区間5位 | 29分07秒 | ||
総合・77.6km | Honda | 2位 | 3時間47分05秒 |
2007函館ハーフマラソン
2007.9.30
場所:北海道・函館市千代台公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 秋山 羊一郎 | 7位 | 1時間03分49秒 |
第55回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
2007.9.30
場所:岐阜県岐阜市・長良川陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 加藤 俊英 | 2組 | 7位 | 29分35秒15 | |
10000m | 堀口 貴史 | 2組 | 15位 | 29分52秒48 | |
10000m | 石川 末廣 | 3組 | 11位 | 28分53秒72 | |
5000m | 池上 誠悟 | 予選1組 | 6位 | 14分26秒84 | |
5000m | 三行 幸一 | 予選2組 | 17位 | 14分57秒18 | |
5000m | ベケレ・ゲブレサディック | 予選3組 | 1位 | 14分05秒06 | |
5000m | ベケレ・ゲブレサディック | 決勝 | 7位 | 13分53秒89 | |
5000m | 池上 誠悟 | 決勝 | 13位 | 14分02秒9 |
第60回十和田八幡平駅伝
2007.8.7
場所:秋田・十和田湖休屋~八幡平大沼
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・13.6km | 村田 義広 | 区間5位 | 41分11秒 | ||
2区・13.4km | 池上 誠悟 | 区間1位 | 38分04秒 | 区間新記録 | |
3区・16.3km | テスファイ・アセファ | 区間1位 | 46分15秒 | ||
4区・16.4km | 藤原 正和 | 区間1位 | 49分47秒 | 区間新記録 | |
5区・14.1km | 堀口 貴史 | 区間1位 | 51分15秒 |
2007ホクレン・ディスタンス・チャレンジ第6戦札幌大会
2007.7.15
場所:北海道札幌市・丸山陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 加藤 俊英 | A組 | 5位 | 13分58秒94 | |
5000m | 金塚 洋輔 | A組 | 6位 | 14分00秒32 | |
5000m | 藤原 正和 | A組 | 15位 | 14分17秒16 | |
5000m | 三行 幸一 | A組 | 19位 | 14分23秒00 | |
5000m | 村田 義広 | B組 | 23位 | 14分29秒76 | |
5000m | 奥田 実 | B組 | 30位 | 14分56秒57 |
2007ホクレン・ディスタンス・チャレンジ第5戦深川大会
2007.7.11
場所:北海道深川市・深川陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 藤原 正和 | A組 | 11位 | 28分55秒33 | |
10000m | 池上 誠悟 | B組 | 4位 | 28分58秒04 | |
10000m | 三行 幸一 | B組 | 11位 | 29分33秒34 | |
10000m | 村田 義広 | C組 | 2位 | 29分18秒69 |
札幌国際ハーフマラソン
2007.7.8
場所:北海道・札幌市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ベケレ・ゲブレサディック | 11位 | 1時間03分14秒 | ||
ハーフマラソン | 堀口 貴史 | 20位 | 1時間04分05秒 | ||
ハーフマラソン | テスファイ・アセファ | 35位 | 1時間04分43秒 | ||
ハーフマラソン | 松浦 仁一 | 68位 | 1時間05分50秒 |
第91回日本陸上競技選手権大会
2007.6.29~7.1
場所:大阪府・大阪市・長居陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 石川 末廣 | 30日(土) | 14位 | 29分19秒63 | |
5000m | 池上 誠悟 | 29日(金) | 20位 | 14分26秒38 |
2007ホクレン・ディスタンス・チャレンジ
2007.6.3
場所:北海道釧路市・釧路市民陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | テスファイ・アセファ | A組 | 2位 | 28分14秒95 | 自己新記録 |
10000m | 秋山 羊一郎 | A組 | 10位 | 29分02秒81 | |
10000m | 藤原 正和 | A組 | 14位 | 29分18秒09 | |
10000m | 三行 幸一 | A組 | 15位 | 29分18秒47 | |
10000m | ベケレ・ゲブレサディック | A組 | 途中棄権 | - |
2007ゴールデンゲームズinのべおか
2007.5.26
場所:宮崎県・西階総合運動公園西階陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 池上 誠悟 | A組 | 6位 | 13分46秒47 | 自己新記録 |
5000m | 秋山 羊一郎 | A組 | 12位 | 13分58秒67 | |
5000m | 藤原 正和 | B組 | 5位 | 13分52秒81 | |
5000m | 村田 義広 | C組 | 21位 | 14分16秒24 | |
5000m | テスファイ・アセファ | D組 | 12位 | 13分31秒78 | 自己新記録 |
第49回東日本実業団陸上競技選手権大会
2007.5.19~20
場所:埼玉県熊谷市熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 松浦 仁一 | 1組 | 13位 | 30分10秒80 | |
10000m | ベケレ・ゲブレサディック | 2組 | 5位 | 28分09秒07 | |
10000m | 石川 末廣 | 2組 | 15位 | 28分53秒91 | |
5000m | 村田 義広 | 2組 | 3位 | 14分36秒81 | |
5000m | 藤原 正和 | 3組 | 2位 | 14分32秒50 | |
5000m | 池邉 稔 | 3組 | 9位 | 14分44秒16 | |
5000m | 奥田 実 | 3組 | 25位 | 15分09秒33 | |
5000m | 池上 誠悟 | 4組 | 9位 | 14分25秒07 | |
5000m | 三行 幸一 | 4組 | 18位 | 14分44秒36 | |
5000m | 金塚 洋輔 | 4組 | 22位 | 14分53秒81 |
第186回日本体育大学長距離競技会
2007.4.30
場所:神奈川県日本体育大学陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 奥田 実 | 17組 | 13位 | 14分15秒55 | |
5000m | 加藤 直人 | 17組 | 16位 | 14分19秒81 | |
5000m | 松浦 仁一 | 17組 | 19位 | 14分23秒52 | |
5000m | 村田 義広 | 18組 | 2位 | 14分05秒55 | |
5000m | 堀口 貴史 | 18組 | 8位 | 14分08秒58 | |
5000m | 池邉 稔 | 18組 | 23位 | 14分18秒14 | |
5000m | テスファイ・アセファ | 19組 | 5位 | 13分34秒35 | 自己新記録 |
5000m | 三行 幸一 | 19組 | 8位 | 13分51秒16 | 自己新記録 |
第23回静岡国際陸上競技大会
2007.4.30
場所:静岡県・草薙総合運動場陸上競技場
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5000m | 池上 誠悟 | 7位 | 13分59秒96 | ||
5000m | 石川 末廣 | 11位 | 14分13秒10 | ||
5000m | 金塚 洋輔 | 12位 | 14分46秒87 |
第35回全日本実業団ハーフマラソン
2007.3.11
場所:山口県・維新百年記念公園陸上競技
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | ベケレ ゲブレサディック | 6位 | 1時間02分17秒 | ||
ハーフマラソン | 三行 幸一 | 88位 | 1時間04分48秒 |
第9回アジアクロスカントリー選手権大会
2007.3.10
場所:ヨルダン 、アンマン
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12000m | 藤原 正和 | 4位 | 36分53秒 | 日本人選手トップの4位 |
第21回福岡国際クロスカントリー
2007.3.4
場所:福岡県・国営海の中道海浜公園
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 加藤 直人 | 43位 | 33分00秒 |
第62回びわ湖毎日マラソン
2007.3.4
場所:滋賀県・大津市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マラソン | 山口 洋司 | 25位 | 2時間22分25秒 | ||
マラソン | 堀口 貴史 | 45位 | 2時間26分57秒 | ||
マラソン | 秋山 羊一郎 | 途中棄権 |
第42回千葉国際クロスカントリー
2007.2.11
場所:千葉県・昭和の森
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12000m | 藤原 正和 | 10位 | 36分01秒 | ||
12000m | 加藤 直人 | 47位 | 38分00秒 |
第58回朝日駅伝
2007.1.8
場所:福岡県・福岡~筑豊~小倉
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・14.6km | 池上 誠悟 | 区間4位 | 41分51秒 | ||
2区・9.9km | 加藤 直人 | 区間4位 | 30分08秒 | ||
3区・11.2km | 藤原 正和 | 区間4位 | 30分59秒 | ||
4区・14.8km | ベケレ ゲブレサディック | 区間3位 | 42分58秒 | ||
5区・15.9km | テスファイ ギルマ | 区間1位 | 45分27秒 | 区間新記録 | |
6区・16.8km | 松浦 仁一 | 区間5位 | 50分07秒 | ||
7区・16.7km | 三行 幸一 | 区間4位 | 47分46秒 | ||
総合・99.9km | Honda | 2位 | 4時間49分16秒 | チーム新記録 |
第51回全日本実業団対抗駅伝
もっと詳しく2007.1.1
場所:群馬県前橋市
種目 | 氏名 | 組・日 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区・12.3km | 石川 末廣 | 区間5位 | 34分53秒 | ||
2区・22.0km | 堀口 貴史 | 区間10位 | 1時間4分12秒 | ||
3区・11.8km | テスファイ ギルマ | 区間7位 | 32分25秒 | ||
4区・10.5km | 秋山 羊一郎 | 区間1位 | 29分29秒 | 区間新記録 | |
5区・15.9km | 山口 洋司 | 区間37位 | 54分36秒 | ||
6区・11.8km | 池上 誠悟 | 区間9位 | 34分28秒 | ||
7区・15.7km | 加藤 俊英 | 区間11位 | 46分15秒 | ||
総合・100.0km | Honda | 27位 | 4時間56分18秒 |