Honda SPORTS
試合結果 2020-2021
第76回びわ湖毎日マラソン
2月28日(日)
場所:滋賀県大津市・皇子山陸上競技場スタート・ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 土方 英和 | 2位 | 2時間06分26秒 | 自己新記録 |
足羽 純実 | 15位 | 2時間07分54秒 | ※初マラソン | |
松村 優樹 | 29位 | 2時間09分01秒 | 自己新記録 | |
田口 雅也 | 81位 | 2時間13分36秒 | ※初マラソン |
第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
2月27日(土)
場所:福岡県福岡市・海の中道海浜公園
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シニア男子 10km | 青木 涼真 | 15位 | 29分45秒 |
第49回全日本実業団ハーフマラソン
2月14日(日)
場所:山口県山口市・維新みらいふスタジアムスタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 小山 直城 | 30位 | 1時間02分12秒 | |
設楽 悠太 | コンディション不良のため欠場 |
第65回全日本実業団対抗駅伝
もっと詳しく1月1日(金・祝)
場所:群馬県・前橋市:県庁前スタート/ゴール
区間 | 選手名 | 通過順位 | 区間順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1区・12.3km | 小山 直城 | 5位 | 5位 | 35分33秒 |
2区・8.3km | ジャスティス ソゲット | 12位 | 15位 | 22分32秒 |
3区・13.6km | 中山 顕 | 13位 | 17位 | 38分49秒 |
4区・22.4km | 伊藤 達彦 | 16位 | 16位 | 1時間05分43秒 |
5区・15.8km | 青木 涼真 | 5位 | 2位 | 46分24秒 |
6区・12.1km | 田口 雅也 | 6位 | 12位 | 36分49秒 |
7区・15.5km | 土方 英和 | 5位 | 3位 | 46分48秒 |
総合 | Honda | 5位 | 4時間52分38秒 |
第282回日本体育大学長距離競技会
12月5日(土)・6日(日)
場所:神奈川県横浜市・日体大健志台
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m・9組 | 田口 雅也 | 9位 | 28分12秒07 | 自己新記録 |
原 法利 | 10位 | 28分12秒63 | 自己新記録 | |
土方 英和 | 13位 | 28分14秒52 | 自己新記録 | |
松村 優樹 | 17位 | 28分16秒05 | 自己新記録 | |
足羽 純実 | 26位 | 29分29秒17 | ||
ジャクソン カベサ | ※ペースメーカー | |||
5000m・15組 | 中山 顕 | 4位 | 13分57秒97 |
※無観客試合
第104回日本陸上競技選手権~東京2020オリンピック 日本代表選手選考会~
12月4日(金)
場所:大阪府大阪市・ヤンマースタジアム長居
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3000mSC | 青木 涼真 | 3位 | 8分30秒81 | |
5000m | 小山 直城 | 11位 | 13分41秒76 | |
ジャスティス ソゲット | (オープン参加) | 13分20秒55 | ||
10000m・2組(A組) | 伊藤 達彦 | 2位 | 27分25秒73 | 日本新・大会新・ Honda新・自己新 |
設楽 悠太 | 29位 | 29分03秒50 |
※無観客試合
2020八王子ロングディスタンス
11月21日(土)
場所:東京都八王子市・上柚木公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m 6組(D組) | 小山 直城 | 7位 | 28分24秒46 | 自己新記録 |
松村 優樹 | 14位 | 28分52秒57 | ||
10000m 8組(B組) | ジャスティス ソゲット | 1位 | 27分35秒57 | ※初挑戦 |
ジャクソン カベサ | 19位 | 28分07秒69 | 自己新記録 |
※無観客試合
第61回東日本実業団対抗駅伝競走
11月3日(火・祝)
場所:埼玉県熊谷市・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
区間 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1区・13.4km | 青木 涼真 | 4位 | 4位 | 38分42秒 |
2区・8.4km | ジャスティス ソゲット | 5位 | 8位 | 23分08秒 |
3区・16.8km | 伊藤 達彦 | 3位 | 2位 | 47分42秒 |
4区・8.4km | 小山 直城 | 2位 | 3位 | 23分48秒 |
5区・8.4km | 設楽 悠太 | 3位 | 2位 | 24分03秒 |
6区・8.4km | 原 法利 | 3位 | 5位 | 24分08秒 |
7区・12.6km | 松村 優樹 | 3位 | 3位 | 36分29秒 |
総合・76.4km | Honda | 3位 | 3時間38分00秒 |
37年連続38回目のニューイヤー駅伝出場権を獲得!
第83回平成国際大学長距離競技会
2020年10月24日(土)
場所:埼玉県鴻巣市・市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m13組 | ジャスティス ソゲット | 1位 | 13分15秒83 | 自己新記録 |
ジャクソン カベサ | 5位 | 13分27秒54 | ||
伊藤 達彦 | 9位 | 13分41秒32 | ||
青木 涼真 | 10位 | 13分48秒58 | 自己新記録 | |
小山 直城 | 11位 | 13分49秒06 | ||
松村 優樹 | 12位 | 13分49秒83 | 自己新記録 | |
原 法利 | 17位 | 14分00秒23 | ||
足羽 純実 | 18位 | 14分02秒89 | ||
設楽 悠太 | 19位 | 14分05秒81 | ||
田口 雅也 | 23位 | 14分15秒41 | ||
土方 英和 | 24位 | 14分17秒95 |
第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権
9月18日(金)〜20日(日)
場所:埼玉県熊谷市・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m | 土方 英和 | 4位 | 29分04秒14 | |
小山 直城 | 15位 | 28分58秒16 | ||
伊藤 達彦 | 12位(日本人3位) | 28分16秒39 | ||
3000mSC | 青木 涼真 | 5位(日本人3位) | 8分33秒81 | |
5000m | 原 法利 | 14位 | 13分53秒74 | 自己新記録 |
中山 顕 | 17位 | 14分11秒80 | ||
山中 秀仁 | 18位 | 14分12秒60 |
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京
8月23日(日)
場所:東京都新宿区・国立競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 荒井 七海 | 4位 | 3分42秒53 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020千歳大会
7月18日(土)
場所:北海道千歳市・青葉陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | ジャスティス ソゲット | 1位 | 3分40秒86 | |
1500m | 荒井 七海 | 2位 | 3分41秒03 | |
3000mSC | 青木 涼真 | 4位 | 8分25秒85 | 自己新記録 |
5000mD組 | 土方 英和 | 10位 | 14分05秒90 | 自己新記録 |
5000mB組 | 伊藤 達彦 | 1位 | 13分33秒97 | 自己新記録 |
5000mB組 | 小山 直城 | 5位 | 13分38秒81 | 自己新記録 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020網走大会
7月15日(水)
場所:北海道網走市・市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000mA組 | 中山 顕 | 15位 | 28分19秒44 | 自己新記録 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020深川大会
7月8日(水)
場所:北海道深川市・市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000mC組 | 足羽 純実 | 15位 | 14分18秒16 | |
5000mA組 | ジャクソン カベサ | 5位 | 13分22秒58 | 自己新記録 |
10000mB組 | 土方 英和 | 2位 | 28分45秒33 | |
10000mB組 | 小山 直城 | 6位 | 28分55秒70 | |
10000mB組 | 松村 優樹 | 7位 | 28分56秒37 | |
10000mA組 | 伊藤 達彦 | 4位 | 27分58秒43 | 自己新記録 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020士別大会
7月4日(土)
場所:北海道士別市・市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500mA組 | ジャスティス ソゲット | 2位 | 3分39秒23 |