生産
2025年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 62,172 台 | 121.9% | 51,010 台 | 5ヵ月ぶり増 |
海外生産 | 222,358 台 | 91.2% | 243,700 台 | 7ヵ月連続減 |
世界生産 | 284,530 台 | 96.5% | 294,710 台 | 7ヵ月連続減 |
主要地域別生産
北米 | 135,099 台 | 94.9% | 142,408 台 | 4ヵ月連続減 | |
米国 | 85,210 台 | 94.1% | 90,583 台 | 7ヵ月連続減 | |
アジア | 77,843 台 | 81.8% | 95,186 台 | 10ヵ月連続減 | |
中国 | 36,169 台 | 78.3% | 46,209 台 | 7ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2025年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 57,393 台 | 100.4% | 57,147 台 | 5ヵ月ぶり増 |
登録車 | 32,763 台 | 98.8% | 33,165 台 | 4ヵ月連続減 |
届出車 | 24,630 台 | 102.7% | 23,982 台 | 5ヵ月ぶり増 |
日本からの輸出
2025年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 4,502 台 | 45.3% | 9,937 台 | 2ヵ月ぶり減 | |
北米 | 522 台 | 85.2% | 613 台 | 2ヵ月ぶり減 | |
米国 | 522 台 | 85.2% | 613 台 | 2ヵ月ぶり減 | |
アジア | 789 台 | 216.2% | 365 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
欧州 | 1,221 台 | 18.3% | 6,690 台 | 4ヵ月ぶり減 | |
その他 | 1,970 台 | 86.8% | 2,269 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)