当社ではこのたび
HONDA 1300 coupe 7
HONDA 1300 coupe 9
の2車種、7機種を同時に発売することになりました。
HONDA 1300 COUPE 7 DELUXE
HONDA 1300 COUPE 9 S
HONDA 1300 クーペは高度の機能・性能と洗練された美しさを、極めて高いレベルで 融合・結晶させた「絢爛たるナイセストカー」です。主な特長点は次の通りです。
これにより、HONDA 1300 シリーズは、セダン、クーペの2系列4車種、合計14機種となりました。
HONDA 1300 シリーズで月産10,000台です。
HONDA 1300 Coupe 7
スタンダード ¥528,000
デラックス ¥598,000
カスタム ¥675,000
S ¥645,000
HONDA 1300 Coupe 9
デラックス ¥678,000
カスタム ¥750,000
S ¥720,000
(価格は三重県鈴鹿工場渡し)
発売時期はいずれも2月23 日です。
全国の店頭渡し価格は、工場渡し価格に下記の運賃を加えたものです。
地区名 | 運賃 | 地区名 | 運賃 |
北見 | 37,000 | 岐阜 | 4,000 |
旭川 | 33,000 | 静岡 | 5,000 |
帯広 | 35,000 | 愛知 | 3,000 |
室蘭 | 29,000 | 三重 | 2,000 |
釧路 | 35,000 | 滋賀 | 3,000 |
札幌 | 29,000 | 京都 | 4,000 |
函館 | 29,000 | 大阪 | 4,000 |
青森 | 25,000 | 兵庫 | 5,000 |
岩手 | 20,000 | 奈良 | 4,000 |
宮城 | 16,000 | 和歌山 | 5,000 |
秋田 | 23,000 | 鳥取 | 9,000 |
山形 | 17,000 | 島根 | 12,000 |
福島 | 13,000 | 岡山 | 8,000 |
茨城 | 11,000 | 広島 | 11,000 |
栃木 | 11,000 | 山口 | 14,000 |
群馬 | 11,000 | 徳島 | 13,000 |
埼玉 | 9,000 | 香川 | 11,000 |
千葉 | 9,000 | 愛媛 | 15,000 |
東京 | 8,000 | 高知 | 15,000 |
神奈川 | 8,000 | 福岡 | 17,000 |
新潟 | 11,000 | 佐賀 | 19,000 |
富山 | 9,000 | 長崎 | 20,000 |
石川 | 8,000 | 熊本 | 20,000 |
福井 | 6,000 | 大分 | 19,000 |
山梨 | 7,000 | 宮崎 | 23,000 |
長野 | 7,000 | 鹿児島 | 23,000 |
(45年2月広報室)
寸法 (m) | 全長 | 4.140 | |
全巾 | 1.495 | ||
全高 | 1.320 | ||
各室内寸法 | 長さ | 1.705 | |
巾 | 1.245 | ||
高さ | 1.080 | ||
軸距 | 2.250 | ||
輪距 | 前 | 1.245 | |
輪距 | 後 | 1.195 | |
最低地上高 | 0.175 | ||
車両重量(kg) | 895 | ||
乗車定員(人) | 5 | ||
性能 | 最高速度(km/h) | 175(推定) | |
燃費(km/L) | 20(60km/h) | ||
登坂能力(度) | 24 | ||
最小回転半径(m) | 4.8 | ||
制動停止距離(m) | 13.5(初速50km/h) | ||
最大安定傾斜角度 | 右 | 48° | |
左 | 49° | ||
エンジン | 冷却方式・サイクル | 強制空冷4サイクル | |
シリンダー数・配列 | 4気筒並列1°30′後傾 | ||
弁配置 | 頭上カム軸式 | ||
総排気量(cc) | 1298 | ||
内外×行程(mm) | 74×75.5 | ||
圧縮比 | 9.0 | ||
最高出力(PS/rpm) | 95/7000 | ||
最大トルク(kg-m/rpm) | 10.5/4000 | ||
点火装置 | 点火方式 | バッテリー点火式 | |
点火時期 | 5°/750 | ||
点火順序 | 1-3-4-2 | ||
点火早め装置 | 回転進角及び真空式 | ||
プラグ型式 | B・8ES,W・24ES | ||
火花間隙(mm) | 0.8+0 -0.1 | ||
燃料装置 | 気化器型式と数 | 横向可変ベンチュリー型1個 | |
空気清浄器形成と数 | 濾紙式1個 | ||
燃料ポンプ型式 | 電磁式 | ||
燃料タンク容量(L) | 45 | ||
潤滑装置 | 潤滑方式 | ドライサンプ方式 | |
油ポンプ | ギヤーポンプ | ||
油こし器型式 | 濾紙式 | ||
油タンク容量(L) | 4.0 | ||
充電装置 | 蓄電池 型式 | NS40Z×1 | |
蓄電池 | 電圧(V) | 12 | |
蓄電池 | 容量(AH) | 35 | |
発電方式 | 多励式・三相交流発電機ダイオード整流機内蔵 | ||
動力伝達装置 | クラッチ型式 | 乾燥単板機械操作式 | |
変速機型式 | 1~4速シンクロメッシュ | ||
変速機操作方式 | 直接操作,フロアチェンジ | ||
変速比 | 1速 | 3.446 | |
2速 | 2.014 | ||
3速 | 1.367 | ||
4速 | 1.000 | ||
後退 | 3.692 | ||
減速 | 歯車型式 | ヘリカルギヤー | |
歯車比 | 3.500 | ||
かじ取り装置 | かじ取り歯車型式 | ラックピニオン式 | |
歯車比 | 19.6:1 | ||
かじ取り角度(度) | 内 | 33.2 | |
外 | 30.2 | ||
ハンドル径(mm) | 0.395 | ||
走行装置 | 前車軸型式 | マックファーソン式 | |
後車軸型式 | クロスビーム式 | ||
トーイン(mm) | アウト2 | ||
キャンバー(度) | 0.5 | ||
キャスター(度) | 1 | ||
トレール(mm) | 4.0 | ||
キングピン角度(度) | 10.5 | ||
タイヤ | タイヤサイズ | 前 | 6・2S13-4PR |
後 | 6・2S13-4PR | ||
ブレーキ | ブレーキ型式 | 前 | ディスク |
後 | ドラムリーディングトレーリング | ||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | 独立懸架 |
後 | 半楕円板ばね式 | ||
緩衝器型式 | 前 | 筒型復動カルボン式 | |
後 | 筒型復動カルボン式 | ||
灯火器 | 前照灯 | 12V 37.5W×2 37.5/50W×2 | |
車巾灯 | 12V,7W | ||
番号灯 | 12V,8W | ||
尾灯 | 12V,7W+7W | ||
制動灯 | 12V,23W | ||
方向指示器 | 前後 | 12V,23W | |
側方 | 12V,3W | ||
駐車灯 | 12V,3W | ||
非常点減表示灯(前後) | 12V,23W | ||
後退灯 | 12V,23W | ||
室内灯 | 12V,5W |
運転席附近配置図
高度の機能・性能と、洗練された美しさ・豪華さを、極めて高いレベルで融合結晶された「現代 をリードする車」です。
すべての機構・レイアウト・デザインがホンダの提唱する「積極安全思想」で貫かれています。
広々とした5人乗りの室内を包むボディは、シャープでしかも流麗優雅なシルエット。大胆なフロントマスク。機能美と豪華さをあわせもつフライトコクピット。洗練された時代の洗練された 美しさです。更に〈DDACエンジン〉〈F・F方式〉〈独自の4輪独立懸架〉などHONDA 1300 シリーズが誇るぜいたくなメカニズム・パフォーマンスを受け継いだ「絢爛たるナイセストカー」の登場です。
外観四面図