Red BullとHonda 激動の8年間の記録
スクーデリア・トロロッソと仕切り直しで再出発した2018年からのHonda F1は
「All Honda」体制で知見を活かして目覚ましいかたちで復調を遂げていく。
共闘4年目の2021年に悲願のドライバーズ・チャンピオンを獲得し
2023年には前人未到のグランプリ歴代記録ラッシュを達成。
栄光と激闘の8シーズン全戦績を、ここに残す。
| Drivers | Finish |
Positions |
Grid |
Raced |
Led |
Laps |
Champion |
Ranking |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | 1 | 104 | 3 | 1st | 0 | 2nd | 332 | 15 | 5493 | 26 | 3 | 0 | 7th |
| Brendon Hartley | 0 | 21 | 0 | 9th | 0 | 6th | 4 | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 19th |
| Daniil Kvyat | 0 | 38 | 1 | 3rd | 0 | 6th | 69 | 4 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 13th |
| Max Verstappen | 65 | 151 | 104 | 1st | 47 | PP | 2749.5 | 13 | 8487 | 3487 | 32 | 4 | 1st |
| Alexander Albon | 0 | 38 | 2 | 3rd | 0 | 4th | 197 | 2 | 2239 | 1 | 0 | 0 | 7th |
| Sergio Perez | 5 | 90 | 29 | 1st | 3 | PP | 932 | 10 | 4848 | 340 | 8 | 0 | 2nd |
| Yuki Tsunoda | 0 | 110 | 0 | 4th | 0 | 3rd | 124 | 14 | 5958 | 5 | 1 | 0 | 12th |
| Nyck de Vries | 0 | 10 | 0 | 12th | 0 | 12th | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 22nd |
| Liam Lawson | 0 | 34 | 0 | 5th | 0 | 3rd | 44 | 6 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 13th |
| Daniel Ricciardo | 0 | 25 | 0 | 7th | 0 | 4th | 18 | 2 | 1413 | 0 | 1 | 0 | 17th |
| Isack Hadjar | 0 | 22 | 1 | 3rd | 0 | 4th | 51 | 1 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 9th |
| TOTAL | 71 | 171 | 140 | 1st | 50 | PP | 4520.5 | 73 | 35330 | 3859 | 45 | 4 | 1st |
| 他、コンストラクターズ王座2 | |||||||||||||
- ※Grand Prixはエンジンサプライヤーとしての参戦数/Best Finish, Best Grid, Best Rankingは最上位/他は全ドライバー合計
- ※リザルトは2025年第23戦カタールGP終了時まで
- ※Retirementsは順位つきDNFは完走扱いとして含めず。NCの時のみ算出。
- ※スプリントはレース周回数に含めず。
2018
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/25 | 1 | オーストラリア | メルボルン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 20位 | 20番 | 16位 | リタイア | 13/58周 | パワーユニット | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 16番 | 15位 | 15位 | 57/58周 | |||||||
| 4/8 | 2 | バーレーン | サクヒール | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 6位 | 5番 | 4位 | 4位 | 57/57周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 11位 | 11番 | 5位 | 17位 | 56/57周 | フォーメーションラップ手順違反によりフィニッシュ後30秒加算ペナルティ | ||||||
| 4/15 | 3 | 中国 | 上海 | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 15位 | 18位 | 56/56周 | 接触原因によりフィニッシュ後10秒加算ペナルティ | |
| ブレンドン・ハートレー | 15位 | 15番 | 17位 | 20位(DNF) | 51/56周 | ギヤボックス(完走扱い) | ||||||
| 4/29 | 4 | アゼルバイジャン | バクー | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 7位 | 12位 | 51/51周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | NC | 19番 | 10位 | 10位 | 51/51周 | |||||||
| 5/13 | 5 | スペイン | カタルーニャ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | - | リタイア | 0/66周 | アクシデント | |
| ブレンドン・ハートレー | NC | 20番 | 12位 | 12位 | 64/66周 | |||||||
| 5/27 | 6 | モナコ | モンテカルロ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 6位 | 7位 | 78/78周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 15番 | 11位 | 19位(DNF) | 70/78周 | アクシデント(完走扱い) | ||||||
| 6/10 | 7 | カナダ | モントリオール | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 16位 | 19番 | 7位 | 11位 | 67/70周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 12位 | 12番 | - | リタイア | 0/70周 | アクシデント | ||||||
| 6/24 | 8 | フランス | ル・キャステレ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | - | リタイア | 0/53周 | アクシデント | |
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 20番 | 11位 | 14位 | 52/53周 | |||||||
| 7/1 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 8位 | 11位 | 70/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 19位 | 19番 | 11位 | リタイア | 54/71周 | メカニカル | ||||||
| 7/8 | 10 | イギリス | シルバーストン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | 9位 | 13位 | 52/52周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |
| ブレンドン・ハートレー | NC | PL | 20位 | リタイア | 1/52周 | パワーユニット | ||||||
| 7/22 | 11 | ドイツ | ホッケンハイム | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 20番 | 12位 | 14位 | 66/67周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 18位 | 16番 | 9位 | 10位 | 67/67周 | |||||||
| 7/29 | 12 | ハンガリー | ブダペスト | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 3位 | 6位 | 70/70周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 8位 | 8番 | 8位 | 11位 | 69/70周 | |||||||
| 8/26 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 11位 | 10番 | 8位 | 9位 | 44/44周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 12位 | 11番 | 10位 | 14位 | 43/44周 | |||||||
| 9/2 | 14 | イタリア | モンツァ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 11位 | 14位 | 52/53周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 18位 | 16番 | ー | リタイア | 0/53周 | アクシデント | ||||||
| 9/16 | 15 | シンガポール | マリーナ・ベイ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 15番 | 9位 | 13位 | 60/61周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 17番 | 16位 | 17位 | 60/61周 | |||||||
| 9/30 | 16 | ロシア | ソチ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 13位 | 17番 | 19位 | リタイア | 4/53周 | ブレーキ | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 20番 | 19位 | リタイア | 4/53周 | ブレーキ | ||||||
| 10/7 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 6位 | 11位 | 52/53周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 6位 | 6番 | 9位 | 13位 | 52/53周 | |||||||
| 10/21 | 18 | アメリカ | オースティン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 13位 | 19番 | 12位 | 12位 | 55/56周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 14位 | 20番 | 8位 | 9位 | 55/56周 | |||||||
| 10/28 | 19 | メキシコ | メキシコ・シティ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 20番 | 10位 | 10位 | 69/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 14位 | 14番 | 11位 | 14位 | 69/71周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| 11/11 | 20 | ブラジル | サンパウロ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 9番 | 8位 | 13位 | 70/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 16番 | 10位 | 11位 | 70/71周 | |||||||
| 11/25 | 21 | アブダビ | ヤス・マリーナ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 7位 | リタイア | 46/55周 | パワーユニット | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 16番 | 12位 | 12位 | 54/55周 |
- ※PL=ピットレーンスタート/DNF=フィニッシュせず
- ※第7戦カナダGPは誤って69周目にチェッカーフラッグが振られたため、68周目までの順位で確定。
2019
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/17 | 1 | オーストラリア | メルボルン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 1位 | 3位 | 58/58周 | ||
| ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 6位 | 11位 | 57/58周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 15位 | 15番 | 7位 | 10位 | 57/58周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 13位 | 13番 | 9位 | 14位 | 57/58周 | |||||||
| 3/31 | 2 | バーレーン | サクヒール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 4位 | 4位 | 57/57周 | ||
| ピエール・ガスリー | 13位 | 13番 | 5位 | 8位 | 57/57周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 15位 | 15番 | 12位 | 12位 | 56/57周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 9位 | 9位 | 57/57周 | |||||||
| 4/14 | 3 | 中国 | 上海 | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 4位 | 4位 | 56/56周 | ||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 4位 | 6位 | 56/56周 | ファステストラップ | ||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 11位 | 11番 | 10位 | リタイア | 41/56周 | アクシデントダメージ | |||||
| アレクサンダー・アルボン | NC | PL | 10位 | 10位 | 55/56周 | |||||||
| 4/28 | 4 | アゼルバイジャン | バクー | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 2位 | 4位 | 51/51周 | ||
| ピエール・ガスリー | DQ | PL | 5位 | リタイア | 38/51周 | ドライブシャフト | ||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 6位 | 6番 | 7位 | リタイア | 33/51周 | アクシデントダメージ | |||||
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 11番 | 9位 | 11位 | 50/51周 | |||||||
| 5/12 | 5 | スペイン | カタルーニャ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 66/66周 | ||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 4位 | 6位 | 66/66周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 9位 | 9番 | 8位 | 9位 | 66/66周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 11番 | 7位 | 11位 | 66/66周 | |||||||
| 5/26 | 6 | モナコ | モンテカルロ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 4位 | 78/78周 | アンセーフリリースによりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |
| ピエール・ガスリー | 5位 | 8番 | 5位 | 5位 | 78/78周 | ファステストラップ | ||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 8位 | 7番 | 5位 | 7位 | 78/78周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 10位 | 10番 | 5位 | 8位 | 78/78周 | |||||||
| 6/9 | 7 | カナダ | モントリオール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 11位 | 9番 | 3位 | 5位 | 70/70周 | ||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 5位 | 8位 | 69/70周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 12位 | 10番 | 7位 | 10位 | 69/70周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 14位 | 13番 | 16位 | リタイア | 59/70周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 6/23 | 8 | フランス | ル・キャステレ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 4位 | 4位 | 53/53周 | ||
| ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 8位 | 10位 | 52/53周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 16位 | 19番 | 10位 | 14位 | 52/53周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 11位 | 11番 | 9位 | 15位 | 52/53周 | |||||||
| 6/30 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 1位 | 1位 | 71/71周 | ファステストラップ | |
| ピエール・ガスリー | 9位 | 8番 | 7位 | 7位 | 70/71周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 18位 | 16番 | 16位 | 17位 | 70/71周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 13位 | 18番 | 9位 | 15位 | 70/71周 | |||||||
| 7/14 | 10 | イギリス | シルバーストン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 4位 | 5位 | 52/52周 | ||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 4位 | 4位 | 52/52周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 17位 | 17番 | 9位 | 9位 | 52/52周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 9位 | 9番 | 8位 | 12位 | 52/52周 | |||||||
| 7/28 | 11 | ドイツ | ホッケンハイム | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 64/67周 | ファステストラップ | |
| ピエール・ガスリー | 4位 | 4番 | 6位 | 14位(DNF) | 61/67周 | アクシデント(完走扱い) | ||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 14位 | 14番 | 2位 | 3位 | 64/67周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 17位 | 16番 | 4位 | 6位 | 64/67周 | |||||||
| 8/4 | 12 | ハンガリー | ブダペスト | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 70/70周 | ファステストラップ | |
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 6位 | 6位 | 69/70周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 10位 | 15位 | 68/70周 | ||||||
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 10位 | 10位 | 69/70周 | |||||||
| 9/1 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | ー | リタイア | 0/44周 | アクシデント | |
| アレクサンダー・アルボン | 14位 | 17番 | 5位 | 5位 | 44/44周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 18位 | 19番 | 5位 | 7位 | 44/44周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 16位 | 13番 | 8位 | 9位 | 44/44周 | |||||||
| 9/8 | 14 | イタリア | モンツァ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | NC | 19番 | 8位 | 8位 | 53/53周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 8位 | 8番 | 6位 | 6位 | 53/53周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 13位 | 12番 | 6位 | リタイア | 29/53周 | オイル漏れ | |||||
| ピエール・ガスリー | 15位 | 17番 | 8位 | 11位 | 52/53周 | |||||||
| 9/22 | 15 | シンガポール | マリーナ・ベイ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 61/61周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 4位 | 6位 | 61/61周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 15位 | 14番 | 12位 | 15位 | 61/61周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 11番 | 2位 | 8位 | 61/61周 | |||||||
| 9/29 | 16 | ロシア | ソチ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 9番 | 4位 | 4位 | 53/53周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 19位 | PL | 5位 | 5位 | 53/53周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | NC | 19番 | 9位 | 12位 | 53/53周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 11位 | 16番 | 9位 | 14位 | 53/53周 | |||||||
| 10/13 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 16位 | リタイア | 14/53周 | アクシデントダメージ | |
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 4位 | 4位 | 52/53周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 14位 | 14番 | 8位 | 10位 | 51/53周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 5位 | 7位 | 51/53周 | |||||||
| 10/27 | 18 | メキシコ | メキシコ・シティ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 4番 | 6位 | 6位 | 71/71周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 3位 | 5位 | 71/71周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 9位 | 9番 | 8位 | 11位 | 70/71周 | 接触原因によりフィニッシュ後10秒加算ペナルティ | |||||
| ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 10位 | 9位 | 70/71周 | |||||||
| 11/3 | 19 | アメリカ | オースティン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 56/56周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 5位 | 5位 | 56/56周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 7位 | 12位 | 55/56周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||
| ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 7位 | 16位(DNF) | 54/56周 | サスペンション(完走扱い) | ||||||
| 11/17 | 20 | ブラジル | サンパウロ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 5番 | 2位 | 14位 | 71/71周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 16位 | 16番 | 10位 | 10位 | 71/71周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 7位 | 6番 | 2位 | 2位 | 71/71周 | |||||||
| 12/1 | 21 | アブダビ | ヤス・マリーナ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 2位 | 2位 | 55/55周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 5番 | 3位 | 6位 | 55/55周 | |||||||
| レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ダニール・クビアト | 14位 | 13番 | 7位 | 9位 | 54/55周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 11番 | 18位 | 18位 | 53/55周 |
- ※PL=ピットレーンスタート/PP=ポールポジション/DNF=フィニッシュせず
- ※第11戦ドイツGPは視界不良のためエクストラフォーメーションラップ実施、レース周回数3周減。
- ※第17戦日本GPは52周目に電光掲示によってチェッカーフラッグが表示されたため、53周中52周目までの順位で確定。
2020
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 7/5 | 1 | オーストリア | シュピールベルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 2位 | リタイア | 11/71周 | 電気系 | |
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 4番 | 3位 | 13位(DNF) | 67/71周 | 電気系(完走扱い) | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 6位 | 7位 | 71/71周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 9位 | 12位(DNF) | 69/71周 | サスペンション(完走扱い) | ||||||
| 7/12 | 2 | シュタイアーマルク | シュピールベルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 71/71周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 7位 | 6番 | 4位 | 4位 | 71/71周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 8位 | 7番 | 8位 | 15位 | 70/71周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 14位 | 13番 | 8位 | 10位 | 70/71周 | |||||||
| 7/19 | 3 | ハンガリー | ブダペスト | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 7位 | 7番 | 1位 | 2位 | 70/70周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 13位 | 13番 | 5位 | 5位 | 70/70周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 12位 | リタイア | 15/70周 | ギヤボックス | |||||
| ダニール・クビアト | 17位 | 17番 | 12位 | 12位 | 69/70周 | |||||||
| 8/2 | 4 | イギリス | シルバーストン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 52/52周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 8位 | 8位 | 52/52周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 11位 | 11番 | 7位 | 7位 | 52/52周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 14位 | 19番 | 12位 | リタイア | 11/52周 | アクシデント | ||||||
| 8/9 | 5 | 70周年記念 | シルバーストン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 1位 | 1位 | 52/52周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 9位 | 9番 | 5位 | 5位 | 52/52周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 7位 | 11位 | 52/52周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 16位 | 16番 | 7位 | 10位 | 52/52周 | |||||||
| 8/16 | 6 | スペイン | カタルーニャ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 66/66周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 6位 | 8位 | 65/66周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 6位 | 9位 | 65/66周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 12番 | 6位 | 12位 | 65/66周 | レース中青旗無視によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| 8/30 | 7 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 44/44周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 5位 | 6位 | 44/44周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 4位 | 8位 | 44/44周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 11位 | 11番 | 9位 | 11位 | 44/44周 | |||||||
| 9/6 | 8 | イタリア | モンツァ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 7位 | リタイア | 30/53周 | パワーユニット | |
| アレクサンダー・アルボン | 9位 | 9番 | 11位 | 15位 | 53/53周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 1位 | 1位 | 53/53周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 11位 | 11番 | 8位 | 9位 | 53/53周 | |||||||
| 9/13 | 9 | トスカーナ | ムジェロ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | ー | リタイア | 0/59周 | アクシデント | |
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 59/59周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 16位 | 16番 | ー | リタイア | 0/59周 | アクシデント | |||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 12番 | 6位 | 7位 | 59/59周 | |||||||
| 9/27 | 10 | ロシア | ソチ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 53/53周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 10位 | 15番 | 10位 | 10位 | 53/53周 | ターン2コース復帰時の指示不履行によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 5位 | 9位 | 53/53周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 11番 | 3位 | 8位 | 53/53周 | |||||||
| 10/11 | 11 | アイフェル | ニュルブルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 60/60周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 6位 | リタイア | 23/60周 | 冷却系 | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 6位 | 6位 | 60/60周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 10位 | 15位 | 60/60周 | |||||||
| 10/25 | 12 | ポルトガル | ポルティマオ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 66/66周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 8位 | 12位 | 65/66周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 4位 | 5位 | 65/66周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 11位 | 19位 | 64/66周 | |||||||
| 11/1 | 13 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | リタイア | 50/63周 | タイヤバースト | |
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 5位 | 15位 | 63/63周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 4位 | 4番 | 5位 | リタイア | 8/63周 | 冷却系 | |||||
| ダニール・クビアト | 8位 | 8番 | 4位 | 4位 | 63/63周 | |||||||
| 11/15 | 14 | トルコ | イスタンブール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 6位 | 58/58周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 1位 | 7位 | 58/58周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 19番 | 9位 | 13位 | 57/58周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 17位 | 16番 | 12位 | 12位 | 57/58周 | |||||||
| 11/29 | 15 | バーレーン | サクヒール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 57/57周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 57/57周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 8位 | 8番 | 3位 | 6位 | 57/57周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 10位 | 10番 | 10位 | 11位 | 56/57周 | |||||||
| 12/6 | 16 | サクヒール | サクヒール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | ー | リタイア | 0/87周 | アクシデント | |
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 4位 | 6位 | 87/87周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 6位 | 11位 | 87/87周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 6位 | 6番 | 4位 | 7位 | 87/87周 | |||||||
| 12/13 | 17 | アブダビ | ヤス・マリーナ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 55/55周 | ||
