Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2025
2025
12/7Rd.24
アブダビヤス・マリーナ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | ||
| 角田裕毅 | 10位 | 10番 | 3位 | 14位 | 58/58周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 8位 | 17位 | 57/58周 | ||
| リアム・ローソン | 13位 | 13番 | 5位 | 18位 | 57/58周 |
11/30Rd.23
カタールルサイル
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 57/57周 | ||
| 角田 裕毅 | 16位 | 15番 | 10位 | 10位 | 57/57周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 6位 | 6番 | 6位 | 18位(DNF) | 55/57周 | タイヤパンク | |
| リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 9位 | 9位 | 57/57周 |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 4位 | 4位 | 19/19周 | ||
| 角田 裕毅 | 5位 | 5番 | 5位 | 5位 | 19/19周 | トラックリミット違反により5秒加算ペナルティ | ||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 11位 | 11番 | 9位 | 9位 | 19/19周 | ||
| リアム・ローソン | 17位 | 16番 | 13位 | 14位 | 19/19周 |
11/22Rd.22
ラスベガスラスベガス
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 50/50周 | ファステストラップ | |
| 角田 裕毅 | 19位 | PL | 13位 | 12位 | 50/50周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 8位 | 8番 | 5位 | 6位 | 50/50周 | ||
| リアム・ローソン | 6位 | 6番 | 6位 | 14位 | 49/50周 |
11/9Rd.21
ブラジルサンパウロ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 16位 | PL | 1位 | 3位 | 71/71周 | ||
| 角田 裕毅 | 19位 | 17番 | 8位 | 17位 | 71/71周 | 接触原因により10秒ストップ&ゴーペナルティ&ペナルティ未消化により10秒ストップ&ゴーペナルティ | ||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 5位 | 5番 | 4位 | 8位 | 71/71周 | ||
| リアム・ローソン | 7位 | 7番 | 4位 | 7位 | 71/71周 |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 4位 | 4位 | 24/24周 | ||
| 角田 裕毅 | 18位 | PL | 14位 | 13位 | 24/24周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 10位 | 10位 | 24/24周 | ||
| リアム・ローソン | 17位 | 17番 | 13位 | 16位 | 24/24周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ |
10/26Rd.20
メキシコメキシコ・シティ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 2位 | 3位 | 71/71周 | ||
| 角田 裕毅 | 11位 | 10番 | 4位 | 11位 | 71/71周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 8番 | 5位 | 13位 | 70/71周 | ||
| リアム・ローソン | 15位 | 15番 | 14位 | リタイア | 5/71周 | アクシデントダメージ |
10/19Rd.19
アメリカオースティン
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 56/56周 | ||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 6位 | 7位 | 56/56周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | NC | 20番 | 16位 | 16位 | 56/56周 | ||
| リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 10位 | 11位 | 56/56周 |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 19/19周 | ||
| 角田 裕毅 | 18位 | 18番 | 7位 | 7位 | 19/19周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 12位 | 12番 | 13位 | 12位 | 19/19周 | ||
| リアム・ローソン | 15位 | 15番 | 10位 | 9位 | 19/19周 |
10/5Rd.18
シンガポールマリーナ・ベイ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 62/62周 | ||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 11位 | 12位 | 61/62周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 8位 | 8番 | 8位 | 11位 | 61/62周 | ||
| リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 8位 | 15位 | 61/62周 |
9/21Rd.17
アゼルバイジャンバクー
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 51/51周 | ファステストラップ | |
| 角田裕毅 | 6位 | 6番 | 3位 | 6位 | 51/51周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 8位 | 8番 | 7位 | 10位 | 51/51周 | ||
| リアム・ローソン | 3位 | 3番 | 3位 | 5位 | 51/51周 |
9/7Rd.16
イタリアモンツァ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ||
| 角田 裕毅 | 10位 | 9番 | 9位 | 13位 | 53/53周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 16位 | PL | 9位 | 10位 | 53/53周 | ||
| リアム・ローソン | 20位 | 18番 | 14位 | 14位 | 53/53周 |
8/31Rd.15
オランダザントフールト
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 72/72周 | ||
| 角田 裕毅 | 12位 | 12番 | 10位 | 9位 | 72/72周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 4番 | 4番 | 3位 | 3位 | 72/72周 | ||
| リアム・ローソン | 8位 | 8番 | 6位 | 12位 | 72/72周 |
8/3Rd.14
ハンガリーブダペスト
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 8位 | 8番 | 5位 | 9位 | 70/70周 | ||
| 角田 裕毅 | 16位 | PL | 14位 | 17位 | 69/70周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 10位 | 10番 | 10位 | 11位 | 69/70周 | ||
| リアム・ローソン | 9位 | 9番 | 7位 | 8位 | 70/70周 |
7/27Rd.13
ベルギースパ・フランコルシャン
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 4位 | 4位 | 44/44周 | ||
| 角田 裕毅 | 7位 | 7番 | 3位 | 13位 | 44/44周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 8位 | 8番 | 4位 | 20位 | 43/44周 | ||
| リアム・ローソン | 9位 | 9番 | 8位 | 8位 | 44/44周 |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 15/15周 | ||
| 角田 裕毅 | 12位 | 12番 | 11位 | 11位 | 15/15周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 8位 | 8位 | 15/15周 | ||
| リアム・ローソン | 11位 | 11番 | 10位 | 10位 | 15/15周 |
7/6Rd.12
イギリスシルバーストン
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 5位 | 52/52周 | ||
| 角田 裕毅 | 12位 | 11番 | 9位 | 15位 | 51/52周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 13位 | 12番 | 14位 | リタイア | 17/52周 | アクシデント | |
| リアム・ローソン | 16位 | 15番 | ー | リタイア | 0/52周 | アクシデント |
6/29Rd.11
オーストリアシュピールベルク
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 7位 | 7番 | ー | リタイア | 0/71周 | アクシデント | |
| 角田 裕毅 | 18位 | 18番 | 10位 | 16位 | 68/71周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 13位 | 13番 | 7位 | 12位 | 69/71周 | ||
| リアム・ローソン | 6位 | 6番 | 3位 | 6位 | 70/71周 |
6/15Rd.10
カナダモントリオール
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 70/70周 | ||
| 角田 裕毅 | 11位 | 18番 | 10位 | 12位 | 69/70周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 12番 | 11位 | 16位 | 69/70周 | ||
| リアム・ローソン | 19位 | PL | 13位 | リタイア | 53/70周 | 冷却系 |
6/1Rd.9
スペインカタルーニャ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 10位 | 66/66周 | フィニッシュ後10秒加算(接触原因) | |
| 角田 裕毅 | 20位 | PL | 12位 | 13位 | 66/66周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 6位 | 7位 | 66/66周 | ||
| リアム・ローソン | 13位 | 13番 | 8位 | 11位 | 66/66周 |
5/25Rd.8
モナコモンテカルロ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 4番 | 1位 | 4位 | 78/78周 | ||
| 角田 裕毅 | 12位 | 12番 | 12位 | 17位 | 76/78周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 6位 | 5番 | 5位 | 6位 | 77/78周 | ||
| リアム・ローソン | 9位 | 9番 | 8位 | 8位 | 77/78周 |
5/18Rd.7
エミリア・ロマーニャイモラ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 63/63周 | ||
| 角田 裕毅 | NC | PL | 10位 | 10位 | 63/63周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 4位 | 9位 | 63/63周 | ||
| リアム・ローソン | 16位 | 15番 | 13位 | 14位 | 63/63周 |
5/4Rd.6
マイアミマイアミ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 4位 | 57/57周 | ||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 6位 | 10位 | 57/57周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 11位 | 11番 | 11位 | 11位 | 57/57周 | ||
| リアム・ローソン | 15位 | 15番 | 17位 | リタイア | 36/57周 | アクシデントダメージ |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 3位 | 17位 | 18/19周 | フィニッシュ後10秒加算(アンセーフリリース) | |
| 角田 裕毅 | 18位 | PL | 10位 | 6位 | 18/19周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 9位 | 9番 | 8位 | 10位 | 18/19周 | ||
| リアム・ローソン | 14位 | 14番 | 8位 | 13位 | 18/19周 | フィニッシュ後5秒加算(接触原因) |
4/20Rd.5
サウジアラビアジェッダ
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 50/50周 | ||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 19位 | リタイア | 1/50周 | アクシデントダメージ | ||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 14位 | 14番 | 6位 | 10位 | 50/50周 | ||
| リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 10位 | 12位 | 50/50周 | フィニッシュ後10秒加算(コース外アドバンテージ) |
4/13Rd.4
バーレーンサクヒール
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 7位 | 7番 | 6位 | 6位 | 57/57周 | ||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 6位 | 9位 | 57/57周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 12位 | 12番 | 12位 | 13位 | 57/57周 | 13位ヒュルケンベルグ失格により繰り上げ | |
| リアム・ローソン | 17位 | 17番 | 9位 | 16位 | 57/57周 | ↑ |
4/6Rd.3
日本鈴鹿
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ||
| 角田 裕毅 | 15位 | 14番 | 12位 | 12位 | 53/53周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 7位 | 7番 | 3位 | 8位 | 53/53周 | ||
| リアム・ローソン | 14位 | 13番 | 8位 | 17位 | 53/53周 |
3/23Rd.2
中国上海
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 4位 | 4位 | 56/56周 | ||
| リアム・ローソン | 20位 | PL | 9位 | 12位 | 56/56周 | ルクレール、ハミルトン、ガスリーの失格により繰り上がり | ||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 7位 | 7番 | 8位 | 11位 | 56/56周 | ↑ | |
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 8位 | 16位 | 55/56周 | ↑ |
スプリント
| チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 19/19周 | ||
| リアム・ローソン | 20位 | 19番 | 14位 | 14位 | 19/19周 | |||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 15位 | 15番 | 13位 | 13位 | 19/19周 | ||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 6位 | 6位 | 19/19周 |
3/16Rd.1
オーストラリアメルボルン
| チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 57/58周 | ||
| リアム・ローソン | 18位 | PL | 7位 | リタイア | 46/58周 | アクシデント | ||
| ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・F1チーム | アイザック・ハジャー | 11位 | 11番 | ー | DNS | 0/58周 | フォーメイションラップ中のクラッシュ | |
| 角田 裕毅 | 5位 | 5番 | 2位 | 12位 | 57/58周 |
- ※PP=ポールポジション/PL=ピットレーンスタート/NC=Not Classified/DNS=走行せず
- ※第2戦中国GP、第6戦マイアミGP、第13戦ベルギーGP、第19戦アメリカGP、第21戦ブラジルGP、第23戦カタールGPでスプリント導入
- スプリント・スケジュールはFP1→スプリント予選→スプリント→予選→決勝/決勝グリッドは土曜予選順位を反映。
- スプリントの選手権ポイントは1位=8点/2位=7点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※第1戦オーストラリアGPはエクストラフォーメイションラップ実施のため1周減算。
- ※第6戦マイアミGPスプリントは視界不良によりエクストラフォーメイションラップ実施のため1周減算。
- ※第11戦オーストリアGPはエクストラフォーメイションラップ実施のため1周減算。
- ※第13戦ベルギーGPは雨天のためセーフティカー先導スタート。
- ※第21戦ブラジルGPスプリントは7周終了時に赤旗中断(クラッシュ多発)、約20分間レース中断。
2025 Driver