Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2024
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 1 | バーレーン | サクヒール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 57/57周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 2位 | 2位 | 57/57周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 14位 | 14番 | 10位 | 13位 | 56/57周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 4位 | 14位 | 56/57周 | ||||||||
| 3/9 | 2 | サウジアラビア | ジェッダ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 50/50周 | |||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 50/50周 | アンセーフリリースによりフィニッシュ後に5秒加算ペナルティ | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 14位 | 14番 | 14位 | 16位 | 49/50周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 9位 | 15位 | 49/50周 | アンセーフリリースによりフィニッシュ後に5秒加算ペナルティ | |||||||
| 3/24 | 3 | オーストラリア | メルボルン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 3/58周 | ブレーキ | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 6番 | 3位 | 5位 | 58/58周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 18位 | 18番 | 12位 | 12位 | 57/58周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 6位 | 7位 | 58/58周 | ||||||||
| 4/7 | 4 | 日本 | 鈴鹿 | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 53/53周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 11位 | 11番 | ー | リタイア | 0/53周 | アクシデント | ||||||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 9位 | 10位 | 52/53周 | ||||||||
| 4/21 | 5 | 中国 | 上海 | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 56/56周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 56/56周 | SP | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 12位 | 12番 | 7位 | リタイア | 33/56周 | アクシデントダメージ | SP | |||||
| 角田 裕毅 | 19位 | 19番 | 12位 | リタイア | 26/56周 | アクシデント | SP | ||||||
| 5/5 | 6 | マイアミ | マイアミ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 57/57周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 5位 | 4位 | 57/57周 | SP | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 18位 | 20番 | 10位 | 15位 | 57/57周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 7位 | 7位 | 57/57周 | SP | |||||||
| 5/19 | 7 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 63/63周 | |||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 5位 | 8位 | 63/63周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 9位 | 9番 | 10位 | 13位 | 62/63周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 7位 | 7番 | 8位 | 10位 | 62/63周 | ||||||||
| 5/26 | 8 | モナコ | モンテカルロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 6位 | 6位 | 78/78周 | |||
| セルジオ・ペレス | 16位 | 16番 | ー | リタイア | 0/78周 | アクシデント | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 12位 | 12番 | 12位 | 12位 | 76/78周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 8位 | 8位 | 77/78周 | ||||||||
| 6/9 | 9 | カナダ | モントリオール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 16位 | 16番 | 13位 | リタイア | 51/70周 | アクシデントダメージ | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 5位 | 5番 | 7位 | 8位 | 70/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 6位 | 14位 | 70/70周 | ||||||||
| 6/23 | 10 | スペイン | カタルーニャ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 66/66周 | |||
| セルジオ・ペレス | 8位 | 11番 | 7位 | 8位 | 66/66周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 18位 | 18番 | 10位 | 15位 | 65/66周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 17位 | 17番 | 15位 | 19位 | 65/66周 | ピットレーン速度違反によりフィニッシュ後に5秒加算ペナルティ | |||||||
| 6/30 | 11 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 5位 | 71/71周 | 接触原因によりフィニッシュ後に10秒加算ペナルティ | SP | |
| セルジオ・ペレス | 8位 | 8番 | 6位 | 7位 | 71/71周 | SP | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 11位 | 11番 | 9位 | 9位 | 71/71周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 8位 | 14位 | 70/71周 | SP | |||||||
| 7/7 | 12 | イギリス | シルバーストン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 52/52周 | |||
| セルジオ・ペレス | 19位 | PL | 15位 | 17位 | 50/52周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 15位 | 15番 | 13位 | 13位 | 51/52周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 8位 | 10位 | 52/52周 | ||||||||
| 7/21 | 13 | ハンガリー | ブダペスト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 5位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 16位 | 16番 | 7位 | 7位 | 70/70周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 9位 | 9番 | 9位 | 12位 | 69/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 6位 | 9位 | 70/70周 | ||||||||
| 7/28 | 14 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 11番 | 3位 | 4位 | 44/44周 | |||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 2番 | 3位 | 7位 | 44/44周 | ファステストラップ | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 13位 | 13番 | 10位 | 10位 | 44/44周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 18位 | 20番 | 10位 | 16位 | 44/44周 | ||||||||
| 8/25 | 15 | オランダ | ザントフールト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 72/72周 | |||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 3位 | 6位 | 72/72周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 15位 | 13番 | 11位 | 12位 | 71/72周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 12位 | 11番 | 12位 | 17位 | 71/72周 | ||||||||
| 9/1 | 16 | イタリア | モンツァ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 7位 | 7番 | 1位 | 6位 | 53/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 8位 | 8番 | 1位 | 8位 | 53/53周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 12位 | 12番 | 11位 | 13位 | 53/53周 | 他車押し出しで5秒、ペナルティストップ不履行で10秒フィニッシュ後にタイム加算ペナルティ | ||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 14位 | R | 7/53周 | アクシデントダメージ | |||||||
| 9/15 | 17 | アゼルバイジャン | バクー | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 5位 | 5位 | 51/51周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 3位 | 17位(DNF) | 49/51周 | アクシデント | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 15位 | 14番 | 10位 | 13位 | 51/51周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 12位 | 11番 | 11位 | リタイア | 14/51周 | アクシデントダメージ | |||||||
| 9/22 | 18 | シンガポール | マリーナ・ベイ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 62/62周 | |||
| セルジオ・ペレス | 13位 | 13番 | 8位 | 10位 | 61/62周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 16位 | 16番 | 12位 | 18位 | 61/62周 | ファステストラップ | ||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 7位 | 12位 | 61/62周 | ||||||||
| 10/20 | 19 | アメリカ | オースティン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 56/56周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 10位 | 9番 | 6位 | 7位 | 56/56周 | SP | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 14位 | 19番 | 7位 | 9位 | 56/56周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 10番 | 8位 | 14位 | 55/56周 | 他車押し出しによりフィニッシュ後に5秒加算ペナルティ | SP | ||||||
| 10/27 | 20 | メキシコ | メキシコ・シティ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 6位 | 71/71周 | |||
| セルジオ・ペレス | 18位 | 18番 | 11位 | 17位 | 70/71周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 4位 | 16位 | 70/71周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | ー | リタイア | 0/71周 | アクシデント | |||||||
| 11/3 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 12位 | 17番 | 1位 | 1位 | 69/71周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 13位 | 12番 | 10位 | 11位 | 69/71周 | SP | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 5位 | 5番 | 6位 | 9位 | 69/71周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 3位 | 3番 | 3位 | 7位 | 69/71周 | SP | |||||||
| 11/23 | 22 | ラスベガス | ラスベガス | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 2位 | 5位 | 50/50周 | |||
| セルジオ・ペレス | 16位 | 15番 | 2位 | 10位 | 50/50周 | ||||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 15位 | 14番 | 10位 | 16位 | 50/50周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 7位 | 7番 | 6位 | 9位 | 50/50周 | ||||||||
| 12/1 | 23 | カタール | ルサイル | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 2番 | 1位 | 1位 | 57/57周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 4位 | リタイア | 38/57周 | スピンアウト | SP | ||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 17位 | 17番 | 13位 | 14位 | 57/57周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 9位 | 13位 | 57/57周 | SP | |||||||
| 12/8 | 24 | アブダビ | ヤス・マリーナ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 4番 | 3位 | 6位 | 58/58周 | |||
| セルジオ・ペレス | 10位 | 10番 | ー | リタイア | 0/58周 | アクシデント | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 6位 | 17位(DNF) | 55/58周 | ブレーキ(完走扱い) | ||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 8位 | 12位 | 57/58周 |
スプリント
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | スプリント予選 | グリッド | 最高位 | スプリント順位 | 周回数 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21 | 5 | 中国 | 上海 | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 1位 | 1位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 6位 | 6番 | 3位 | 3位 | 19/19周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 14位 | 14番 | 11位 | 11位 | 19/19周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 19位 | 19番 | 16位 | 16位 | 19/19周 | |||||||
| 5/5 | 6 | マイアミ | マイアミ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 19/19周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 4位 | 4番 | 3位 | 4位 | 19/19周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 15番 | 8位 | 8位 | 19/19周 | |||||||
| 6/30 | 11 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 23/24周 | ||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 7番 | 8位 | 8位 | 23/24周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | ダニエル・リカルド | 16位 | 16番 | 15位 | 14位 | 23/24周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 13位 | 13位 | 23/24周 | |||||||
| 10/20 | 19 | アメリカ | オースティン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 9位 | 9位 | 19/19周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 15位 | 15番 | 15位 | 16位 | 19/19周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 7位 | 11位 | 19/19周 | |||||||
| 11/3 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 3位 | 4位 | 24/24周 | バーチャルセーフティカー設定タイム違反によりフィニッシュ後に5秒加算ペナルティ | |
| セルジオ・ペレス | 13位 | 13番 | 8位 | 8位 | 24/24周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 8位 | 8番 | 8位 | 9位 | 24/24周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 18位 | 17番 | 15位 | 15位 | 24/24周 | |||||||
| 12/1 | 23 | カタール | ルサイル | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 8位 | 8位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 16位 | PL | 19位 | 20位 | 19/19周 | |||||||
| ビザ・キャッシュアップ・RB・F1チーム | リアム・ローソン | 10位 | 10番 | 16位 | 16位 | 19/19周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 17位 | 16番 | 17位 | 17位 | 19/19周 |
- ※PP=ポールポジション/PL=ピットレーンスタート/NC=Not Classified/DNS=走行せず
- ※第5戦中国GP、第6戦マイアミGP、第11戦オーストリアGP、第19戦アメリカGP、第21戦ブラジルGP、第23戦カタールGPでスプリント導入
- スプリント・スケジュールはFP1→スプリント予選→スプリント→予選→決勝/決勝グリッドは土曜予選順位を反映。
- スプリントの選手権ポイントは1位=8点/2位=7点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※第11戦オーストリアGPスプリントはエクストラフォーメイションラップ実施によりレース周回数1周減算。
- ※第13戦ベルギーGPスプリントは雨天のためセーフティカーラン5周のち11周で終了。
- ※第15戦イタリアGPはエクストラフォーメイションラップ実施によりレース周回数2周減算。
- ※第15戦イタリアGPはエクストラフォーメイションラップ実施によりレース周回数2周減算。