Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2023
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | バーレーン | サクヒール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 57/57周 | |||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 57/57周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 19位 | 19番 | 11位 | 14位 | 56/57周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 11位 | 11位 | 57/57周 | ||||||||
| 3/19 | 2 | サウジアラビア | ジェッダ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 15位 | 15番 | 2位 | 2位 | 50/50周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 50/50周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 18位 | 18番 | 11位 | 14位 | 50/50周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 6位 | 11位 | 50/50周 | ||||||||
| 4/2 | 3 | オーストラリア | メルボルン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | |||
| セルジオ・ペレス | NC | PL | 6位 | 5位 | 58/58周 | ファステストラップ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 15位 | 15番 | 12位 | 15位(DNF) | 56/58周 | アクシデント(完走扱い) | ||||||
| 角田 裕毅 | 12位 | 12番 | 8位 | 10位 | 58/58周 | ||||||||
| 4/30 | 4 | アゼルバイジャン | バクー | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 51/51周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 51/51周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | NC | 18番 | 12位 | リタイア | 9/51周 | アクシデント | SP | |||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 10位 | 10位 | 51/51周 | SP | |||||||
| 5/7 | 5 | マイアミ | マイアミ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 9位 | 9番 | 1位 | 1位 | 57/57周 | |||
| セルジオ・ペレス | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 57/57周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 15位 | 15番 | 17位 | 18位 | 57/57周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 17位 | 17番 | 8位 | 11位 | 57/57周 | ||||||||
| 5/21 | 6 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| セルジオ・ペレス | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 角田 裕毅 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 5/28 | 7 | モナコ | モンテカルロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 78/78周 | |||
| セルジオ・ペレス | 20位 | 20番 | 15位 | 16位 | 76/78周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 12位 | 12番 | 12位 | 12位 | 77/78周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 9位 | 15位 | 76/78周 | ||||||||
| 6/4 | 8 | スペイン | カタルーニャ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 66/66周 | |||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 2位 | 4位 | 66/66周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 14位 | 14番 | 10位 | 14位 | 65/66周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 15番 | 7位 | 12位 | 66/66周 | ファステストラップ/他車押し出しによりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| 6/18 | 9 | カナダ | モントリオール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 12位 | 12番 | 6位 | 6位 | 70/70周 | ファステストラップ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 18位 | 17番 | 13位 | 18位 | 69/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 19番 | 13位 | 14位 | 70/70周 | ||||||||
| 7/2 | 10 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | ファステストラップ | SP | |
| セルジオ・ペレス | 15位 | 15番 | 2位 | 3位 | 71/71周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 20位 | PL | 15位 | 17位 | 70/71周 | 他車押し出しで5秒、トラックリミット違反超過で15秒、フィニッシュ後にタイム加算ペナルティ | SP | |||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 8位 | 19位 | 70/71周 | トラックリミット違反超過によりフィニッシュ後15秒加算ペナルティ | SP | ||||||
| 7/9 | 11 | イギリス | シルバーストン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 52/52周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 15位 | 15番 | 6位 | 6位 | 52/52周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 18位 | 18番 | 14位 | 17位 | 52/52周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 13位 | 16位 | 52/52周 | ||||||||
| 7/23 | 12 | ハンガリー | ブダペスト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 70/70周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 2位 | 3位 | 70/70周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 13位 | 13番 | 9位 | 13位 | 69/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 17位 | 17番 | 10位 | 15位 | 69/70周 | ||||||||
| 7/30 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 6番 | 1位 | 1位 | 44/44周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 2番 | 1位 | 2位 | 44/44周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 19位 | 19番 | 12位 | 16位 | 44/44周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 6位 | 10位 | 44/44周 | SP | |||||||
| 8/27 | 14 | オランダ | ザントフールト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 72/72周 | |||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 7番 | 1位 | 4位 | 72/72周 | ピットレーン速度違反によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 20位 | 19番 | 11位 | 13位 | 72/72周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 17番 | 4位 | 15位 | 72/72周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| 9/3 | 15 | イタリア | モンツァ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 51/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 1位 | 2位 | 51/53周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 12位 | 12番 | 11位 | 11位 | 51/53周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | ー | DNS | 0/53周 | パワーユニット | |||||||
| 9/17 | 16 | シンガポール | マリーナ・ベイ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 11位 | 11番 | 2位 | 5位 | 62/62周 | |||
| セルジオ・ペレス | 13位 | 13番 | 4位 | 8位 | 62/62周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 10位 | 10番 | 8位 | 9位 | 62/62周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 15番 | ー | リタイア | 0/62周 | アクシデント | |||||||
| 9/24 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 7位 | リタイア | 15/53周 | アクシデントダメージ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 11位 | 11番 | 9位 | 11位 | 52/53周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 10位 | 12位 | 52/53周 | ||||||||
| 10/8 | 18 | カタール | ルサイル | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 57/57周 | ファステストラップ | SP | |
| セルジオ・ペレス | 13位 | PL | 3位 | 10位 | 57/57周 | トラックリミット違反超過(3回)によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ(2回はレース中に消化) | SP | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 18位 | 17番 | 10位 | 17位 | 56/57周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 8位 | 15位 | 56/57周 | SP | |||||||
| 10/22 | 19 | アメリカ | オースティン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 6位 | 6番 | 1位 | 1位 | 56/56周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 2位 | 4位 | 56/56周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 15位 | 14番 | 6位 | 15位 | 55/56周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 8位 | 8位 | 56/56周 | ファステストラップ | SP | ||||||
| 10/29 | 20 | メキシコ | メキシコ・シティ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 71/71周 | |||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 20位 | リタイア | 1/71周 | アクシデントダメージ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 4位 | 4番 | 4位 | 7位 | 71/71周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 18番 | 8位 | 12位 | 71/71周 | ||||||||
| 11/5 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 3位 | 4位 | 71/71周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 17位 | 17番 | 13位 | 13位 | 70/71周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 5位 | 9位 | 71/71周 | SP | |||||||
| 11/18 | 22 | ラスベガス | ラスベガス | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 1位 | 1位 | 50/50周 | |||
| セルジオ・ペレス | 12位 | 11番 | 1位 | 3位 | 50/50周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 15位 | 14番 | 12位 | 14位 | 50/50周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 20位 | 20番 | 10位 | 18位(DNF) | 46/50周 | ギヤボックス(完走扱い) | |||||||
| 11/26 | 23 | アブダビ | ヤス・マリーナ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 2位 | 4位 | 58/58周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 15位 | 15番 | 8位 | 11位 | 58/58周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 6位 | 6番 | 1位 | 8位 | 58/58周 |
スプリント
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | スプリントシュートアウト | スプリント・グリッド | 最高位 | スプリント | 周回数 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 | 4 | アゼルバイジャン | バクー | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 17/17周 | ||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 17/17周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 20位 | 18番 | 14位 | 14位 | 17/17周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 18位 | 16番 | 19位 | リタイア | 2/17周 | アクシデント | ||||||
| 7/2 | 10 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 24/24周 | ||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 24/24周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ニック・デ・フリース | 14位 | 14番 | 16位 | 17位 | 24/24周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 11位 | 16位 | 24/24周 | |||||||
| 7/30 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 11/15周 | ||
| セルジオ・ペレス | 8位 | 8番 | 4位 | リタイア | 8/15周 | アクシデントダメージ | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 11位 | 11番 | 8位 | 10位 | 11/15周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 9位 | 18位 | 11/15周 | |||||||
| 10/8 | 18 | カタール | ルサイル | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 8位 | 8番 | 10位 | リタイア | 10/19周 | アクシデント | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | リアム・ローソン | 14位 | 14番 | ー | リタイア | 0/19周 | スピンオフ | |||||
| 角田 裕毅 | 18位 | 18番 | 12位 | 11位 | 19/19周 | |||||||
| 10/22 | 19 | アメリカ | オースティン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 1番 | 1位 | 1位 | 19/19周 | ||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 7番 | 5位 | 5位 | 19/19周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 11位 | 10番 | 12位 | 12位 | 19/19周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 19位 | 19番 | 14位 | 14位 | 19/19周 | |||||||
| 11/5 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 24/24周 | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 24/24周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ダニエル・リカルド | 8位 | 8番 | 9位 | 9位 | 24/24周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 6位 | 6番 | 6位 | 6位 | 24/24周 |
- ※PP=ポールポジション/PL=ピットレーンスタート/NC=Not Classified/DNS=走行せず
- ※第4戦アゼルバイジャンGP、第10戦オーストリアGP、第13戦ベルギーGP、第18戦カタールGP、第19戦アメリカGP、第21戦ブラジルGPでスプリント導入
- スプリント・スケジュールはFP1→予選→スプリント・シュートアウト→スプリント→決勝/決勝グリッドは金曜予選順位を反映。
- スプリントの選手権ポイントは1位=8点/2位=7点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※第6戦エミリア・ロマーニャGPは開催中止。
- ※第13戦ベルギーGPスプリントは雨天のためセーフティカーラン5周のち11周で終了。
- ※第15戦イタリアGPはエクストラフォーメイションラップを行ったことによりレース周回数2周減算。