Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2022
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 1 | バーレーン | サクヒール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 19位(DNF) | 54/57周 | 燃料系統(完走扱い) | ||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 2位 | 18位(DNF) | 56/57周 | 燃料系統(完走扱い) | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 7位 | リタイア | 44/57周 | 車両火災 | ||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 7位 | 8位 | 57/57周 | ||||||||
| 3/27 | 2 | サウジアラビア | ジェッダ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 1位 | 1位 | 50/50周 | |||
| セルジオ・ペレス | 1位 | PP | 1位 | 4位 | 50/50周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 8位 | 8位 | 50/50周 | |||||||
| 角田 裕毅 | NC | 19番 | ー | DNS | 0/50周 | 駆動油圧系 | |||||||
| 4/10 | 3 | オーストラリア | メルボルン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 38/58周 | 燃料系統 | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 58/58周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 11位 | 11番 | 8位 | 9位 | 58/58周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 11位 | 15位 | 58/58周 | ||||||||
| 4/24 | 4 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 63/63周 | ファステストラップ | SP | |
| セルジオ・ペレス | 7位 | 3番 | 2位 | 2位 | 63/63周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 12位 | 12位 | 62/63周 | SP | ||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 12番 | 6位 | 7位 | 63/63周 | SP | |||||||
| 5/8 | 5 | マイアミ | マイアミ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 57/57周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 3位 | 4位 | 57/57周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 6位 | リタイア | 45/57周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 10位 | 12位 | 57/57周 | ||||||||
| 5/22 | 6 | スペイン | カタルーニャ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 66/66周 | |||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 1位 | 2位 | 66/66周 | ファステストラップ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | 12位 | 13位 | 65/66周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 8位 | 10位 | 65/66周 | ||||||||
| 5/29 | 7 | モナコ | モンテカルロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 64/78周 | |||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 64/78周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 10位 | 11位 | 64/78周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 11位 | 11番 | 11位 | 17位 | 63/78周 | ||||||||
| 6/12 | 8 | アゼルバイジャン | バクー | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 51/51周 | |||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 51/51周 | ファステストラップ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 4位 | 5位 | 51/51周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 5位 | 13位 | 50/51周 | ||||||||
| 6/19 | 9 | カナダ | モントリオール | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 13位 | 13番 | 10位 | リタイア | 7/70周 | ギヤボックス | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 16位 | 15番 | 13位 | 14位 | 70/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 20位 | 20番 | 10位 | リタイア | 47/70周 | アクシデント | |||||||
| 7/3 | 10 | イギリス | シルバーストン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 7位 | 52/52周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 52/52周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 11位 | 11番 | 7位 | リタイア | 26/52周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 8位 | 14位 | 52/52周 | ||||||||
| 7/10 | 11 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 71/71周 | ファステストラップ | SP | |
| セルジオ・ペレス | 13位 | 13番 | 20位 | リタイア | 24/71周 | アクシデントダメージ | SP | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 12位 | 15位 | 70/71周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | SP | |||||
| 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 6位 | 16位 | 70/71周 | SP | |||||||
| 7/24 | 12 | フランス | ル・キャステレ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 53/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 3位 | 4位 | 53/53周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 16位 | 14番 | 12位 | 12位 | 53/53周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 17位 | リタイア | 17/53周 | アクシデントダメージ | |||||||
| 7/31 | 13 | ハンガリー | ブダペスト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 10位 | 10番 | 1位 | 1位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 3位 | 5位 | 70/70周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 19位 | PL | 12位 | 12位 | 69/70周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 14位 | 19位 | 68/70周 | ||||||||
| 8/28 | 14 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 14番 | 1位 | 1位 | 44/44周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 2番 | 1位 | 2位 | 44/44周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 12位 | 8番 | 7位 | 9位 | 44/44周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 19位 | PL | 7位 | 13位 | 44/44周 | ||||||||
| 9/4 | 15 | オランダ | ザントフールト | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 72/72周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 3位 | 5位 | 72/72周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 11位 | 11番 | 11位 | 11位 | 72/72周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 9位 | 9番 | 10位 | リタイア | 43/72周 | ディファレンシャル | |||||||
| 9/11 | 16 | イタリア | モンツァ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 7番 | 1位 | 1位 | 53/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 13番 | 5位 | 6位 | 53/53周 | ファステストラップ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 9位 | 5番 | 5位 | 8位 | 53/53周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 20番 | 12位 | 14位 | 52/53周 | ||||||||
| 10/2 | 17 | シンガポール | マリーナ・ベイ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 8位 | 8番 | 5位 | 7位 | 59/61周 | |||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 59/61周 | セーフティカー車間距離違反によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 7位 | 10位 | 59/61周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 9位 | リタイア | 34/61周 | アクシデント | |||||||
| 10/9 | 18 | 日本 | 鈴鹿 | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 28/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 3位 | 2位 | 28/53周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 17位 | PL | 14位 | 18位 | 28/53周 | 赤旗時速度違反によりフィニッシュ後20秒加算ペナルティ | ||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 9位 | 13位 | 28/53周 | ||||||||
| 10/23 | 19 | アメリカ | オースティン | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 1位 | 1位 | 56/56周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 9番 | 1位 | 4位 | 56/56周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 13位 | 11番 | 7位 | 14位 | 56/56周 | 5秒ペナルティ消化失敗により10秒加算 | ||||||
| 角田 裕毅 | 15位 | 19番 | 7位 | 10位 | 56/56周 | ||||||||
| 10/30 | 20 | メキシコ | メキシコ・シティ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 71/71周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | 11位 | 11位 | 70/71周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 11位 | リタイア | 50/71周 | アクシデントダメージ | |||||||
| 11/13 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 3番 | 3位 | 6位 | 71/71周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 4番 | 2位 | 7位 | 71/71周 | SP | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 12位 | 10番 | 6位 | 14位 | 71/71周 | ピットレーン速度違反によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | SP | |||||
| 角田 裕毅 | 19位 | PL | 13位 | 17位 | 70/71周 | SP | |||||||
| 11/20 | 22 | アブダビ | アブダビ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | |||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 58/58周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 13位 | 14位 | 57/58周 | |||||||
| 角田 裕毅 | 12位 | 11番 | 10位 | 11位 | 58/58周 |
スプリント
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | スプリント・グリッド | 最高位 | スプリント予選 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | 4 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1番 | 1位 | 1位 | 21/21周 | ||
| セルジオ・ペレス | 7番 | 3位 | 3位 | 21/21周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 17番 | 17位 | 17位 | 21/21周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 16番 | 12位 | 12位 | 21/21周 | |||||||
| 7/10 | 11 | オーストリア | シュピールベルク | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1番 | 1位 | 1位 | 23/23周 | ||
| セルジオ・ペレス | 13番 | 5位 | 5位 | 23/23周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 10番 | 15位 | 15位 | 23/23周 | ||||||
| 角田 裕毅 | 14番 | 15位 | 17位 | 23/23周 | |||||||
| 11/13 | 21 | ブラジル | サンパウロ | オラクル・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2番 | 1位 | 4位 | 24/24周 | ||
| セルジオ・ペレス | 9番 | 5位 | 5位 | 24/24周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ | ピエール・ガスリー | 12番 | 9位 | 10位 | 24/24周 | ピットレーン速度違反によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |||||
| 角田 裕毅 | 19番 | 16位 | 15位 | 24/24周 |
- ※PP=ポールポジション/PL=ピットレーンスタート/NC=Not Classified/DNS=走行せず
- ※第4戦エミリア・ロマーニャGP、第11戦オーストリアGP、第21戦ブラジルGPでスプリント導入。
- スプリント・スケジュールはFP1→予選→FP2→スプリント→決勝/決勝グリッドは金曜予選順位を反映。
- スプリントの選手権ポイントは1位=8点/2位=7点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※第7戦モナコGPは2時間ルールによりレース周回数短縮、64周で終了(赤旗2回)
- ※第17戦シンガポールGPは2時間ルールによりレース周回数短縮、59周で終了(スタートディレイ)
- ※第18戦日本GPは3時間ルールによりレース周回数短縮、28周で終了(スタートディレイ/赤旗)/赤旗)