Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2021
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28 | 1 | バーレーン | サクヒール | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 56/57周 | |||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 3位 | 5位 | 56/57周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 13位 | 13番 | 6位 | 9位 | 56/57周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 5位 | 17位(DNF) | 52/57周 | アクシデントダメージ(完走扱い) | |||||||
| 4/18 | 2 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 63/63周 | |||
| セルジオ・ペレス | 2位 | 2番 | 4位 | 11位 | 63/63周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | NC | 20番 | 9位 | 12位 | 63/63周 | トラックリミット上限超過によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 6位 | 7位 | 63/63周 | ||||||||
| 5/2 | 3 | ポルトガル | ポルティマオ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 66/66周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 1位 | 4位 | 66/66周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 14位 | 14番 | 15位 | 15位 | 65/66周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 6位 | 10位 | 66/66周 | ||||||||
| 5/9 | 4 | スペイン | カタルーニャ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 66/66周 | |||
| セルジオ・ペレス | 8位 | 8番 | 4位 | 5位 | 66/66周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 16位 | リタイア | 6/66周 | 燃圧低下 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 10位 | 10位 | 65/66周 | ||||||||
| 5/23 | 5 | モナコ | モンテカルロ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 78/78周 | |||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 9番 | 2位 | 4位 | 78/78周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 14位 | 16位 | 77/78周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 5位 | 6位 | 78/78周 | ||||||||
| 6/6 | 6 | アゼルバイジャン | バクー | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 18位(DNF) | 45/51周 | "ファステストラップ タイヤバースト(完走扱い)" | ||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 6番 | 1位 | 1位 | 51/51周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 8位 | 7番 | 6位 | 7位 | 51/51周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 51/51周 | ||||||||
| 6/20 | 7 | フランス | ル・キャステレ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 1位 | 3位 | 53/53周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | NC | PL | 11位 | 13位 | 52/53周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 6位 | 7位 | 53/53周 | ||||||||
| 6/27 | 8 | シュタイアーマルク | シュピールベルク | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | |||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 4番 | 3位 | 4位 | 71/71周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 8位 | 11番 | 8位 | 10位 | 70/71周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 20位 | リタイア | 1/71周 | アクシデントダメージ | |||||||
| 7/4 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 3位 | 6位 | 71/71周 | 他車押し出しのため(2回)フィニッシュ後10秒加算ペナルティ | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 7位 | 7番 | 6位 | 12位 | 70/71周 | ピット入り口白線カット(2回)によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ(1回はレース中に消化) | ||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 5位 | 9位 | 71/71周 | ||||||||
| 7/18 | 10 | イギリス | シルバーストン | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 2位 | PP | ー | リタイア | 0/52周 | アクシデント | SP | |
| セルジオ・ペレス | 5位 | PL | 8位 | 16位 | 51/52周 | ファステストラップ | SP | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 7位 | 10位 | 52/52周 | SP | ||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 11番 | 6位 | 11位 | 52/52周 | SP | |||||||
| 8/1 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 9位 | 9位 | 70/70周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | ー | リタイア | 0/70周 | アクシデント | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 16位 | 16番 | 4位 | 6位 | 70/70周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 5位 | 5位 | 70/70周 | ファステストラップ | |||||||
| 8/29 | 12 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 1/44周 | |||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 7番 | 20位 | 19位 | 1/44周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 17位 | 16番 | 15位 | 15位 | 1/44周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 6位 | 6位 | 1/44周 | ||||||||
| 9/5 | 13 | オランダ | ザントフールト | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 72/72周 | |||
| セルジオ・ペレス | 16位 | PL | 7位 | 8位 | 71/72周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 15位 | 14番 | 11位 | リタイア | 48/72周 | パワーユニット | ||||||
| ピエール・ガスリー | 4位 | 4番 | 4位 | 4位 | 71/72周 | ||||||||
| 9/12 | 14 | イタリア | モンツァ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | PP | 1位 | リタイア | 25/53周 | アクシデント | SP | |
| セルジオ・ペレス | 9位 | 8番 | 2位 | 5位 | 53/53周 | コース外アドバンテージによりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | SP | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 17位 | 15番 | ー | DNS | 0/53周 | ブレーキ(フォーメイションラップ) | SP | |||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | PL | 18位 | リタイア | 3/53周 | サスペンション | SP | ||||||
| 9/26 | 15 | ロシア | ソチ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 20位 | 20番 | 2位 | 2位 | 53/53周 | |||
| セルジオ・ペレス | 9位 | 8番 | 1位 | 9位 | 53/53周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 13位 | 12番 | 17位 | 17位 | 52/53周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 11番 | 5位 | 13位 | 52/53周 | ||||||||
| 10/10 | 16 | トルコ | イスタンブール | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 2位 | 2位 | 58/58周 | |||
| セルジオ・ペレス | 7位 | 6番 | 3位 | 3位 | 58/58周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 10位 | 9番 | 8位 | 14位 | 57/58周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 4番 | 5位 | 6位 | 58/58周 | ||||||||
| 10/24 | 17 | アメリカ | オースティン | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 56/56周 | |||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 56/56周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 10位 | 10番 | 8位 | 9位 | 55/56周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 9位 | 8番 | 8位 | リタイア | 14/56周 | サスペンション | |||||||
| 11/7 | 18 | メキシコ | メキシコ・シティ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 71/71周 | |||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 1位 | 3位 | 71/71周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 9位 | 17番 | ー | リタイア | 0/71周 | アクシデント | ||||||
| ピエール・ガスリー | 5位 | 5番 | 3位 | 4位 | 71/71周 | ||||||||
| 11/14 | 19 | ブラジル | サンパウロ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | 2番 | 1位 | 2位 | 71/71周 | SP | ||
| セルジオ・ペレス | 3位 | 4番 | 2位 | 4位 | 71/71周 | ファステストラップ | SP | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 12位 | 15番 | 10位 | 15位 | 70/71周 | SP | ||||||
| ピエール・ガスリー | 4位 | 7番 | 7位 | 7位 | 70/71周 | SP | |||||||
| 11/21 | 20 | カタール | ルサイル | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 7番 | 2位 | 2位 | 57/57周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 11位 | 11番 | 3位 | 4位 | 57/57周 | ||||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 8位 | 13位 | 56/57周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 4位 | 2番 | 3位 | 11位 | 56/57周 | ||||||||
| 12/5 | 21 | サウジアラビア | ジェッダ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 50/50周 | コース外アドバンテージと接触原因のためフィニッシュ後5+10秒加算ペナルティ | ||
| セルジオ・ペレス | 5位 | 5番 | 5位 | リタイア | 14/50周 | アクシデント | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 9位 | 14位 | 49/50周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 6位 | 6位 | 50/50周 | ||||||||
| 12/12 | 22 | アブダビ | ヤス・マリーナ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | ファステストラップ | ||
| セルジオ・ペレス | 4位 | 4番 | 1位 | 15位(DNF) | 55/58周 | 油圧低下(完走扱い) | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 8位 | 8番 | 3位 | 4位 | 58/58周 | |||||||
| ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 5位 | 5位 | 58/58周 |
スプリント
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | スプリント・グリッド | 最高位 | スプリント予選 | 周回数 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/18 | 10 | イギリス | シルバーストン | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 2番 | 1位 | 1位 | 17/17周 | ||
| セルジオ・ペレス | 5番 | 7位 | 20位(DNF) | 16/17周 | スピンダメージ(完走扱い) | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 16番 | 16位 | 16位 | 17/17周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 12番 | 11位 | 12位 | 17/17周 | |||||||
| 9/12 | 14 | イタリア | モンツァ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 3番 | 2位 | 2位 | 18/18周 | ||
| セルジオ・ペレス | 9番 | 9位 | 9位 | 18/18周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 17番 | 16位 | 16位 | 18/18周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 6番 | ー | リタイア | 0/18周 | アクシデント | ||||||
| 11/14 | 19 | ブラジル | サンパウロ | レッドブル・レーシング・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1番 | 2位 | 2位 | 24/24周 | ||
| セルジオ・ペレス | 3番 | 4位 | 4位 | 24/24周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 角田 裕毅 | 12番 | 13位 | 15位 | 24/24周 | ||||||
| ピエール・ガスリー | 4番 | 7位 | 8位 | 24/24周 |
- ※PP=ポールポジション/PL=ピットレーンスタート/NC=Not Classified/DNS=走行せず
- ※第10戦イギリスGP、第14戦イタリアGP、第19戦ブラジルGPでスプリント予選導入。
- スプリント予選スケジュールはFP1→予選→FP2→スプリント予選レース→決勝/スプリント予選1位=予選ポールポジション。
- スプリント予選では選手権ポイントは3位まで付与。1位=3点、2位=2点、3位=1点
- ※第1戦バーレーンGPはエクストラフォーメイションラップ実施、レース周回数1周減算。
- ※第12戦ベルギーGPは雨天により3周でレース終了、1周目の順位で確定。得点はハーフポイント。