Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2020
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 7/5 | 1 | オーストリア | シュピールベルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 2番 | 2位 | リタイア | 11/71周 | 電気系 | |
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 4番 | 3位 | 13位(DNF) | 67/71周 | 電気系(完走扱い) | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 6位 | 7位 | 71/71周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 9位 | 12位(DNF) | 69/71周 | サスペンション(完走扱い) | ||||||
| 7/12 | 2 | シュタイアーマルク | シュピールベルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 71/71周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 7位 | 6番 | 4位 | 4位 | 71/71周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 8位 | 7番 | 8位 | 15位 | 70/71周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 14位 | 13番 | 8位 | 10位 | 70/71周 | |||||||
| 7/19 | 3 | ハンガリー | ブダペスト | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 7位 | 7番 | 1位 | 2位 | 70/70周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 13位 | 13番 | 5位 | 5位 | 70/70周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 12位 | リタイア | 15/70周 | ギヤボックス | |||||
| ダニール・クビアト | 17位 | 17番 | 12位 | 12位 | 69/70周 | |||||||
| 8/2 | 4 | イギリス | シルバーストン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 52/52周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 8位 | 8位 | 52/52周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 11位 | 11番 | 7位 | 7位 | 52/52周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 14位 | 19番 | 12位 | リタイア | 11/52周 | アクシデント | ||||||
| 8/9 | 5 | 70周年記念 | シルバーストン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 4位 | 4番 | 1位 | 1位 | 52/52周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 9位 | 9番 | 5位 | 5位 | 52/52周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 7位 | 11位 | 52/52周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 16位 | 16番 | 7位 | 10位 | 52/52周 | |||||||
| 8/16 | 6 | スペイン | カタルーニャ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 66/66周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 6位 | 8位 | 65/66周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 6位 | 9位 | 65/66周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 12番 | 6位 | 12位 | 65/66周 | レース中青旗無視によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| 8/30 | 7 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 44/44周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 5位 | 6位 | 44/44周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 4位 | 8位 | 44/44周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 11位 | 11番 | 9位 | 11位 | 44/44周 | |||||||
| 9/6 | 8 | イタリア | モンツァ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 5位 | 5番 | 7位 | リタイア | 30/53周 | パワーユニット | |
| アレクサンダー・アルボン | 9位 | 9番 | 11位 | 15位 | 53/53周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 1位 | 1位 | 53/53周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 11位 | 11番 | 8位 | 9位 | 53/53周 | |||||||
| 9/13 | 9 | トスカーナ | ムジェロ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | ー | リタイア | 0/59周 | アクシデント | |
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 59/59周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 16位 | 16番 | ー | リタイア | 0/59周 | アクシデント | |||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 12番 | 6位 | 7位 | 59/59周 | |||||||
| 9/27 | 10 | ロシア | ソチ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 2位 | 2位 | 53/53周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 10位 | 15番 | 10位 | 10位 | 53/53周 | ターン2コース復帰時の指示不履行によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 5位 | 9位 | 53/53周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 12位 | 11番 | 3位 | 8位 | 53/53周 | |||||||
| 10/11 | 11 | アイフェル | ニュルブルク | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 60/60周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 6位 | リタイア | 23/60周 | 冷却系 | ||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 6位 | 6位 | 60/60周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 10位 | 15位 | 60/60周 | |||||||
| 10/25 | 12 | ポルトガル | ポルティマオ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 66/66周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 8位 | 12位 | 65/66周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 4位 | 5位 | 65/66周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 13位 | 13番 | 11位 | 19位 | 64/66周 | |||||||
| 11/1 | 13 | エミリア・ロマーニャ | イモラ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 2位 | リタイア | 50/63周 | タイヤバースト | |
| アレクサンダー・アルボン | 6位 | 6番 | 5位 | 15位 | 63/63周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 4位 | 4番 | 5位 | リタイア | 8/63周 | 冷却系 | |||||
| ダニール・クビアト | 8位 | 8番 | 4位 | 4位 | 63/63周 | |||||||
| 11/15 | 14 | トルコ | イスタンブール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 2位 | 2番 | 1位 | 6位 | 58/58周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 1位 | 7位 | 58/58周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 19番 | 9位 | 13位 | 57/58周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 17位 | 16番 | 12位 | 12位 | 57/58周 | |||||||
| 11/29 | 15 | バーレーン | サクヒール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 57/57周 | ファステストラップ | |
| アレクサンダー・アルボン | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 57/57周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 8位 | 8番 | 3位 | 6位 | 57/57周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 10位 | 10番 | 10位 | 11位 | 56/57周 | |||||||
| 12/6 | 16 | サクヒール | サクヒール | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 3位 | 3番 | ー | リタイア | 0/87周 | アクシデント | |
| アレクサンダー・アルボン | 12位 | 12番 | 4位 | 6位 | 87/87周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 6位 | 11位 | 87/87周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 6位 | 6番 | 4位 | 7位 | 87/87周 | |||||||
| 12/13 | 17 | アブダビ | ヤス・マリーナ | アストンマーティン・レッドブル・レーシング | マックス・フェルスタッペン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 55/55周 | ||
| アレクサンダー・アルボン | 5位 | 5番 | 4位 | 4位 | 55/55周 | |||||||
| スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 9番 | 8位 | 8位 | 55/55周 | ||||||
| ダニール・クビアト | 7位 | 7番 | 7位 | 11位 | 54/55周 |
- ※PP=ポールポジション/DNF=フィニッシュせず