2019

開催日 Rd GP名 開催地 チーム ドライバー 予選 グリッド 最高位 決勝 リタイア原因・備考
3/17 1 オーストラリア メルボルン アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 1位 3位 58/58周
ピエール・ガスリー 17位 17番 6位 11位 57/58周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 15位 15番 7位 10位 57/58周
アレクサンダー・アルボン 13位 13番 9位 14位 57/58周
3/31 2 バーレーン サクヒール アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 5位 5番 4位 4位 57/57周
ピエール・ガスリー 13位 13番 5位 8位 57/57周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 15位 15番 12位 12位 56/57周
アレクサンダー・アルボン 12位 12番 9位 9位 57/57周
4/14 3 中国 上海 アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 5位 5番 4位 4位 56/56周
ピエール・ガスリー 6位 6番 4位 6位 56/56周 ファステストラップ
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 11位 11番 10位 リタイア 41/56周 アクシデントダメージ
アレクサンダー・アルボン NC PL 10位 10位 55/56周
4/28 4 アゼルバイジャン バクー アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 2位 4位 51/51周
ピエール・ガスリー DQ PL 5位 リタイア 38/51周 ドライブシャフト
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 6位 6番 7位 リタイア 33/51周 アクシデントダメージ
アレクサンダー・アルボン 12位 11番 9位 11位 50/51周
5/12 5 スペイン カタルーニャ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 3位 3位 66/66周
ピエール・ガスリー 6位 6番 4位 6位 66/66周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 9位 9番 8位 9位 66/66周
アレクサンダー・アルボン 12位 11番 7位 11位 66/66周
5/26 6 モナコ モンテカルロ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 3位 3番 2位 4位 78/78周 アンセーフリリースによりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ
ピエール・ガスリー 5位 8番 5位 5位 78/78周 ファステストラップ
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 8位 7番 5位 7位 78/78周
アレクサンダー・アルボン 10位 10番 5位 8位 78/78周
6/9 7 カナダ モントリオール アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 11位 9番 3位 5位 70/70周
ピエール・ガスリー 5位 5番 5位 8位 69/70周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 12位 10番 7位 10位 69/70周
アレクサンダー・アルボン 14位 13番 16位 リタイア 59/70周 アクシデントダメージ
6/23 8 フランス ル・キャステレ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 4位 4位 53/53周
ピエール・ガスリー 9位 9番 8位 10位 52/53周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 16位 19番 10位 14位 52/53周
アレクサンダー・アルボン 11位 11番 9位 15位 52/53周
6/30 9 オーストリア シュピールベルク アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 3位 2番 1位 1位 71/71周 ファステストラップ
ピエール・ガスリー 9位 8番 7位 7位 70/71周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 18位 16番 16位 17位 70/71周
アレクサンダー・アルボン 13位 18番 9位 15位 70/71周
7/14 10 イギリス シルバーストン アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 4位 5位 52/52周
ピエール・ガスリー 5位 5番 4位 4位 52/52周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 17位 17番 9位 9位 52/52周
アレクサンダー・アルボン 9位 9番 8位 12位 52/52周
7/28 11 ドイツ ホッケンハイム アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 2位 2番 1位 1位 64/67周 ファステストラップ
ピエール・ガスリー 4位 4番 6位 14位(DNF) 61/67周 アクシデント(完走扱い)
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 14位 14番 2位 3位 64/67周
アレクサンダー・アルボン 17位 16番 4位 6位 64/67周
8/4 12 ハンガリー ブダペスト アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 1位 PP 1位 2位 70/70周 ファステストラップ
ピエール・ガスリー 6位 6番 6位 6位 69/70周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 13位 13番 10位 15位 68/70周
アレクサンダー・アルボン 12位 12番 10位 10位 69/70周
9/1 13 ベルギー スパ・フランコルシャン アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 5位 5番 リタイア 0/44周 アクシデント
アレクサンダー・アルボン 14位 17番 5位 5位 44/44周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 18位 19番 5位 7位 44/44周
ピエール・ガスリー 16位 13番 8位 9位 44/44周
9/8 14 イタリア モンツァ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン NC 19番 8位 8位 53/53周
アレクサンダー・アルボン 8位 8番 6位 6位 53/53周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 13位 12番 6位 リタイア 29/53周 オイル漏れ
ピエール・ガスリー 15位 17番 8位 11位 52/53周
9/22 15 シンガポール マリーナ・ベイ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 4番 3位 3位 61/61周
アレクサンダー・アルボン 6位 6番 4位 6位 61/61周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 15位 14番 12位 15位 61/61周
ピエール・ガスリー 12位 11番 2位 8位 61/61周
9/29 16 ロシア ソチ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 4位 9番 4位 4位 53/53周
アレクサンダー・アルボン 19位 PL 5位 5位 53/53周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト NC 19番 9位 12位 53/53周
ピエール・ガスリー 11位 16番 9位 14位 53/53周
10/13 17 日本 鈴鹿 アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 5位 5番 16位 リタイア 14/53周 アクシデントダメージ
アレクサンダー・アルボン 6位 6番 4位 4位 52/53周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 14位 14番 8位 10位 51/53周
ピエール・ガスリー 9位 9番 5位 7位 51/53周
10/27 18 メキシコ メキシコ・シティ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 1位 4番 6位 6位 71/71周
アレクサンダー・アルボン 5位 5番 3位 5位 71/71周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 9位 9番 8位 11位 70/71周 接触原因によりフィニッシュ後10秒加算ペナルティ
ピエール・ガスリー 10位 10番 10位 9位 70/71周
11/3 19 アメリカ オースティン アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 3位 3番 2位 3位 56/56周
アレクサンダー・アルボン 6位 6番 5位 5位 56/56周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 13位 13番 7位 12位 55/56周 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ
ピエール・ガスリー 10位 10番 7位 16位(DNF) 54/56周 サスペンション(完走扱い)
11/17 20 ブラジル サンパウロ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 1位 PP 1位 1位 71/71周
アレクサンダー・アルボン 6位 5番 2位 14位 71/71周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 16位 16番 10位 10位 71/71周
ピエール・ガスリー 7位 6番 2位 2位 71/71周
12/1 21 アブダビ ヤス・マリーナ アストンマーティン・レッドブル・レーシング マックス・フェルスタッペン 3位 2番 2位 2位 55/55周
アレクサンダー・アルボン 6位 5番 3位 6位 55/55周
レッドブル・トロロッソ・ホンダ ダニール・クビアト 14位 13番 7位 9位 54/55周
ピエール・ガスリー 12位 11番 18位 18位 53/55周
  • ※PL=ピットレーンスタート/PP=ポールポジション/DNF=フィニッシュせず
  • ※第11戦ドイツGPは視界不良のためエクストラフォーメーションラップ実施、レース周回数3周減。
  • ※第17戦日本GPは52周目に電光掲示によってチェッカーフラッグが表示されたため、53周中52周目までの順位で確定。