2018
F1 レースリザルト
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25 | 1 | オーストラリア | メルボルン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 20位 | 20番 | 16位 | リタイア | 13/58周 | パワーユニット | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 16番 | 15位 | 15位 | 57/58周 | |||||||
| 4/8 | 2 | バーレーン | サクヒール | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 6位 | 5番 | 4位 | 4位 | 57/57周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 11位 | 11番 | 5位 | 17位 | 56/57周 | フォーメーションラップ手順違反によりフィニッシュ後30秒加算ペナルティ | ||||||
| 4/15 | 3 | 中国 | 上海 | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 15位 | 18位 | 56/56周 | 接触原因によりフィニッシュ後10秒加算ペナルティ | |
| ブレンドン・ハートレー | 15位 | 15番 | 17位 | 20位(DNF) | 51/56周 | ギヤボックス(完走扱い) | ||||||
| 4/29 | 4 | アゼルバイジャン | バクー | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 7位 | 12位 | 51/51周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | NC | 19番 | 10位 | 10位 | 51/51周 | |||||||
| 5/13 | 5 | スペイン | カタルーニャ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | - | リタイア | 0/66周 | アクシデント | |
| ブレンドン・ハートレー | NC | 20番 | 12位 | 12位 | 64/66周 | |||||||
| 5/27 | 6 | モナコ | モンテカルロ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 10番 | 6位 | 7位 | 78/78周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 15番 | 11位 | 19位(DNF) | 70/78周 | アクシデント(完走扱い) | ||||||
| 6/10 | 7 | カナダ | モントリオール | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 16位 | 19番 | 7位 | 11位 | 67/70周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 12位 | 12番 | - | リタイア | 0/70周 | アクシデント | ||||||
| 6/24 | 8 | フランス | ル・キャステレ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | - | リタイア | 0/53周 | アクシデント | |
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 20番 | 11位 | 14位 | 52/53周 | |||||||
| 7/1 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 12位 | 12番 | 8位 | 11位 | 70/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 19位 | 19番 | 11位 | リタイア | 54/71周 | メカニカル | ||||||
| 7/8 | 10 | イギリス | シルバーストン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 14位 | 14番 | 9位 | 13位 | 52/52周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | |
| ブレンドン・ハートレー | NC | PL | 20位 | リタイア | 1/52周 | パワーユニット | ||||||
| 7/22 | 11 | ドイツ | ホッケンハイム | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 20番 | 12位 | 14位 | 66/67周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 18位 | 16番 | 9位 | 10位 | 67/67周 | |||||||
| 7/29 | 12 | ハンガリー | ブダペスト | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 6位 | 6番 | 3位 | 6位 | 70/70周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 8位 | 8番 | 8位 | 11位 | 69/70周 | |||||||
| 8/26 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 11位 | 10番 | 8位 | 9位 | 44/44周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 12位 | 11番 | 10位 | 14位 | 43/44周 | |||||||
| 9/2 | 14 | イタリア | モンツァ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 9位 | 9番 | 11位 | 14位 | 52/53周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 18位 | 16番 | ー | リタイア | 0/53周 | アクシデント | ||||||
| 9/16 | 15 | シンガポール | マリーナ・ベイ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 15番 | 9位 | 13位 | 60/61周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 17番 | 16位 | 17位 | 60/61周 | |||||||
| 9/30 | 16 | ロシア | ソチ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 13位 | 17番 | 19位 | リタイア | 4/53周 | ブレーキ | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 20番 | 19位 | リタイア | 4/53周 | ブレーキ | ||||||
| 10/7 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 7位 | 7番 | 6位 | 11位 | 52/53周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 6位 | 6番 | 9位 | 13位 | 52/53周 | |||||||
| 10/21 | 18 | アメリカ | オースティン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 13位 | 19番 | 12位 | 12位 | 55/56周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 14位 | 20番 | 8位 | 9位 | 55/56周 | |||||||
| 10/28 | 19 | メキシコ | メキシコ・シティ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 15位 | 20番 | 10位 | 10位 | 69/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 14位 | 14番 | 11位 | 14位 | 69/71周 | 接触原因によりフィニッシュ後5秒加算ペナルティ | ||||||
| 11/11 | 20 | ブラジル | サンパウロ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 10位 | 9番 | 8位 | 13位 | 70/71周 | ||
| ブレンドン・ハートレー | 17位 | 16番 | 10位 | 11位 | 70/71周 | |||||||
| 11/25 | 21 | アブダビ | ヤス・マリーナ | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 17位 | 17番 | 7位 | リタイア | 46/55周 | パワーユニット | |
| ブレンドン・ハートレー | 16位 | 16番 | 12位 | 12位 | 54/55周 |
- ※PL=ピットレーンスタート/DNF=フィニッシュせず
- ※第7戦カナダGPは誤って69周目にチェッカーフラッグが振られたため、68周目までの順位で確定。