Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2017
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/26 | 1 | オーストラリア | メルボルン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 12番 | 10位 | リタイア | 50/57周 | フロア | |
| ストフェル・バンドーン | 18位 | 18番 | 13位 | 13位 | 55/57周 | |||||||
| 4/9 | 2 | 中国 | 上海 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 13番 | 6位 | リタイア | 33/56周 | ドライブシャフト | |
| ストフェル・バンドーン | 16位 | 15番 | 14位 | リタイア | 17/56周 | 燃料系統 | ||||||
| 4/16 | 3 | バーレーン | サクヒール | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 15番 | 10位 | 14位 | 54/57周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 17位 | 17番 | ー | DNS | ー | パワーユニット/水圧 | ||||||
| 4/30 | 4 | ロシア | ソチ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 15番 | ー | DNS | ー | ERS | |
| ストフェル・バンドーン | 17位 | 20番 | 12位 | 14位 | 51/52周 | |||||||
| 5/14 | 5 | スペイン | カタルーニャ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 7位 | 7番 | 11位 | 12位 | 64/66周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 19位 | 20番 | 15位 | リタイア | 32/66周 | アクシデント | ||||||
| 5/28 | 6 | モナコ | モンテカルロ | マクラーレン・ホンダ | ジェンソン・バトン | 9位 | PL | 19位 | リタイア | 57/78周 | アクシデント | |
| ストフェル・バンドーン | 10位 | 12番 | 7位 | リタイア | 66/78周 | スピンオフ | ||||||
| 6/11 | 7 | カナダ | モントリオール | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 12番 | 5位 | 16位 | 66/70周 | パワーユニット | |
| ストフェル・バンドーン | 16位 | 16番 | 9位 | 14位 | 69/70周 | |||||||
| 6/25 | 8 | アゼルバイジャン | バクー | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 16位 | 19番 | 5位 | 9位 | 51/51周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 19位 | 18番 | 11位 | 12位 | 51/51周 | |||||||
| 7/9 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 12番 | 19位 | リタイア | 1/71周 | アクシデント/クラッチ | |
| ストフェル・バンドーン | 13位 | 13番 | 12位 | 12位 | 70/71周 | |||||||
| 7/16 | 10 | イギリス | シルバーストン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 20番 | 13位 | リタイア | 32/51周 | 燃料システム | |
| ストフェル・バンドーン | 9位 | 8番 | 7位 | 11位 | 50/51周 | |||||||
| 7/30 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 8位 | 7番 | 6位 | 6位 | 70/70周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 9位 | 8番 | 6位 | 10位 | 69/70周 | |||||||
| 8/27 | 12 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 11位 | 10番 | 7位 | リタイア | 25/44周 | 撤退 | |
| ストフェル・バンドーン | 15位 | 20番 | 11位 | 14位 | 44/44周 | |||||||
| 9/3 | 13 | イタリア | モンツァ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 19番 | 11位 | 17位 | 50/53周 | ギヤボックス | |
| ストフェル・バンドーン | 10位 | 18番 | 7位 | リタイア | 33/53周 | パワーユニット | ||||||
| 9/17 | 14 | シンガポール | マリーナ・ベイ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 8位 | 8番 | 12位 | リタイア | 8/58周 | アクシデント | |
| ストフェル・バンドーン | 9位 | 9番 | 7位 | 7位 | 58/58周 | |||||||
| 10/1 | 15 | マレーシア | セパン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 10番 | 7位 | 11位 | 55/56周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 7位 | 7番 | 5位 | 7位 | 55/56周 | |||||||
| 10/8 | 16 | 日本 | 鈴鹿 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 20番 | 10位 | 11位 | 52/53周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 11位 | 9番 | 14位 | 14位 | 52/53周 | |||||||
| 10/22 | 17 | アメリカ | オースティン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 9位 | 8番 | 7位 | リタイア | 24/56周 | パワーユニット | |
| ストフェル・バンドーン | 13位 | 20番 | 9位 | 12位 | 55/56周 | |||||||
| 10/29 | 18 | メキシコ | メキシコ・シティ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 18番 | 8位 | 10位 | 70/71周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 15位 | 19番 | 10位 | 12位 | 70/71周 | |||||||
| 11/12 | 19 | ブラジル | サンパウロ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 7位 | 6番 | 5位 | 8位 | 71/71周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 13位 | 12番 | ー | リタイア | 0/71周 | アクシデント | ||||||
| 11/26 | 20 | アブダビ | ヤス・マリーナ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 11位 | 11番 | 9位 | 9位 | 54/55周 | ||
| ストフェル・バンドーン | 13位 | 13番 | 12位 | 12位 | 54/55周 |
- ※PL=ピットレーンスタート/DNF=フィニッシュせず/R=リタイア/NS=スタートせず