2016
F1 レースリザルト
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 1 | オーストラリア | メルボルン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 11番 | 8位 | リタイア | 16/57周 | アクシデント | |
| ジェンソン・バトン | 13位 | 12番 | 8位 | 14位 | 56/57周 | |||||||
| 4/3 | 2 | バーレーン | サクヒール | マクラーレン・ホンダ | ストフェル・バンドーン | 12位 | 12番 | 7位 | 10位 | 56/57周 | ||
| ジェンソン・バトン | 14位 | 14番 | 10位 | リタイア | 6/57周 | パワーユニット | ||||||
| 4/17 | 3 | 中国 | 上海 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 11番 | 3位 | 12位 | 56/56周 | ||
| ジェンソン・バトン | 13位 | 12番 | 4位 | 13位 | 56/56周 | |||||||
| 5/1 | 4 | ロシア | ソチ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 14番 | 5位 | 6位 | 52/53周 | ||
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 8位 | 10位 | 52/53周 | |||||||
| 5/15 | 5 | スペイン | カタルーニャ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 10番 | 7位 | リタイア | 45/66周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 7位 | 9位 | 65/66周 | |||||||
| 5/29 | 6 | モナコ | モンテカルロ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 9番 | 3位 | 5位 | 78/78周 | ||
| ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 9位 | 9位 | 77/78周 | |||||||
| 6/12 | 7 | カナダ | モントリオール | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 10番 | 10位 | 11位 | 69/70周 | ||
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 11位 | リタイア | 9/70周 | ギヤボックス | ||||||
| 6/19 | 8 | ヨーロッパ | バクー | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 13番 | 9位 | リタイア | 42/51周 | ギヤボックス | |
| ジェンソン・バトン | 19位 | 19番 | 11位 | 11位 | 51/51周 | |||||||
| 7/3 | 9 | オーストリア | シュピールベルク | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 14番 | 10位 | 18位 | 64/71周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | 5位 | 3番 | 2位 | 6位 | 71/71周 | |||||||
| 7/10 | 10 | イギリス | シルバーストン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 9番 | 8位 | 13位 | 51/52周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 8位 | 12位 | 51/52周 | |||||||
| 7/24 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 7位 | 7番 | 6位 | 7位 | 69/70周 | ||
| ジェンソン・バトン | 8位 | 8番 | 8位 | リタイア | 60/70周 | オイル漏れ | ||||||
| 7/31 | 12 | ドイツ | ホッケンハイム | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 13番 | 7位 | 12位 | 66/67周 | ||
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 8位 | 8位 | 66/67周 | |||||||
| 8/28 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | NS | 22番 | 4位 | 7位 | 44/44周 | ||
| ジェンソン・バトン | 9位 | 9番 | 20位 | リタイア | 1/44周 | アクシデント | ||||||
| 9/4 | 14 | イタリア | モンツァ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 12番 | 9位 | 14位 | 52/53周 | ||
| ジェンソン・バトン | 15位 | 14番 | 9位 | 12位 | 52/53周 | |||||||
| 9/18 | 15 | シンガポール | マリーナ・ベイ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 9位 | 9番 | 5位 | 7位 | 61/61周 | ||
| ジェンソン・バトン | 13位 | 12番 | 14位 | リタイア | 43/61周 | アクシデント/ブレーキ | ||||||
| 10/2 | 16 | マレーシア | セパン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 22位 | 22番 | 7位 | 7位 | 56/56周 | ||
| ジェンソン・バトン | 9位 | 9番 | 6位 | 9位 | 56/56周 | |||||||
| 10/9 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 15番 | 12位 | 16位 | 52/53周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 22番 | 13位 | 18位 | 52/53周 | |||||||
| 10/23 | 18 | アメリカ | オースティン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 12番 | 5位 | 5位 | 56/56周 | ||
| ジェンソン・バトン | 19位 | 19番 | 9位 | 9位 | 55/56周 | |||||||
| 10/30 | 19 | メキシコ | メキシコ・シティ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 11位 | 11番 | 9位 | 13位 | 70/71周 | ||
| ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 10位 | 12位 | 70/71周 | |||||||
| 11/13 | 20 | ブラジル | サンパウロ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 10位 | 10番 | 7位 | 10位 | 71/71周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 13位 | 16位 | 71/71周 | |||||||
| 11/27 | 21 | アブダビ | ヤス・マリーナ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 9位 | 9番 | 7位 | 10位 | 55/55周 | ||
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 7位 | リタイア | 12/55周 | サスペンション |
- ※PL=ピットレーンスタート/DNF=フィニッシュせず/R=リタイア/NS=スタートせず