Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2015
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/15 | 1 | オーストラリア | メルボルン | マクラーレン・ホンダ | ケビン・マグヌッセン | 18位 | 17番 | ー | リタイア | 0/58周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | 17位 | 16番 | 10位 | 11位 | 56/58周 | |||||||
| 3/29 | 2 | マレーシア | セパン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 18位 | 18番 | 8位 | リタイア | 21/56周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 10位 | リタイア | 41/56周 | パワーユニット | ||||||
| 4/12 | 3 | 中国 | 上海 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 18位 | 18番 | 12位 | 12位 | 55/56周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 12位 | 14位 | 55/56周 | |||||||
| 4/19 | 4 | バーレーン | サクヒール | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 14番 | 9位 | 11位 | 56/57周 | ||
| ジェンソン・バトン | NS | 20番 | ー | NS | --/57周 | パワーユニット | ||||||
| 5/10 | 5 | スペイン | カタルーニャ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 13位 | 13番 | 7位 | リタイア | 26/66周 | ブレーキ | |
| ジェンソン・バトン | 14位 | 14番 | 16位 | 16位 | 65/66周 | |||||||
| 5/24 | 6 | モナコ | モンテカルロ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 13番 | 9位 | リタイア | 41/78周 | ギヤボックス | |
| ジェンソン・バトン | 12位 | 10番 | 7位 | 8位 | 78/78周 | |||||||
| 6/7 | 7 | カナダ | モントリオール | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 13番 | 11位 | リタイア | 44/70周 | 排気系統 | |
| ジェンソン・バトン | NS | 20番 | 17位 | リタイア | 54/70周 | 排気系統 | ||||||
| 6/21 | 8 | オーストリア | シュピールベルク | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 19番 | ー | リタイア | 0/71周 | アクシデント | |
| ジェンソン・バトン | 17位 | 20番 | 16位 | リタイア | 8/71周 | インテークシステムセンサー | ||||||
| 7/5 | 9 | イギリス | シルバーストン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 17位 | 17番 | 9位 | 10位 | 51/52周 | ||
| ジェンソン・バトン | 18位 | 18番 | ー | リタイア | 0/52周 | アクシデント | ||||||
| 7/26 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 15位 | 15番 | 5位 | 5位 | 69/69周 | ||
| ジェンソン・バトン | 16位 | 16番 | 8位 | 9位 | 69/69周 | |||||||
| 8/23 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 18位 | 20番 | 12位 | 13位 | 42/43周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 19番 | 14位 | 14位 | 42/43周 | |||||||
| 9/6 | 12 | イタリア | モンツァ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 17位 | 16番 | 12位 | 18位 | 47/53周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | 16位 | 15番 | 9位 | 14位 | 52/53周 | |||||||
| 9/20 | 13 | シンガポール | マリーナ・ベイ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 12位 | 12番 | 9位 | リタイア | 33/61周 | ギヤボックス | |
| ジェンソン・バトン | 15位 | 15番 | 6位 | リタイア | 52/61周 | ギヤボックス | ||||||
| 9/27 | 14 | 日本 | 鈴鹿 | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 14位 | 12番 | 9位 | 11位 | 52/53周 | ||
| ジェンソン・バトン | 16位 | 14番 | 12位 | 16位 | 52/53周 | |||||||
| 10/11 | 15 | ロシア | ソチ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 16位 | 19番 | 10位 | 11位 | 53/53周 | ||
| ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 9位 | 9位 | 53/53周 | |||||||
| 10/25 | 16 | アメリカ | オースティン | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 11位 | 9番 | 5位 | 11位 | 56/56周 | ||
| ジェンソン・バトン | 14位 | 11番 | 5位 | 6位 | 56/56周 | |||||||
| 11/1 | 17 | メキシコ | メキシコ・シティ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 16位 | 18番 | ー | リタイア | 1/71周 | パワーユニット | |
| ジェンソン・バトン | NS | 20番 | 11位 | 14位 | 71/71周 | |||||||
| 11/15 | 18 | ブラジル | サンパウロ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | DNF | 20番 | 6位 | 15位 | 70/71周 | ||
| ジェンソン・バトン | 17位 | 16番 | 8位 | 14位 | 70/71周 | |||||||
| 11/29 | 19 | アブダビ | ヤス・マリーナ | マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 17位 | 16番 | 17位 | 17位 | 53/55周 | ||
| ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 7位 | 12位 | 54/55周 |
- ※PL=ピットレーンスタート/DNF=フィニッシュせず/R=リタイア/NS=スタートせず