Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2008
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/16 | 1 | オーストラリア | メルボルン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 13位 | 12番 | ー | リタイア | 0/58周 | アクシデントダメージ | |
| ルーベンス・バリチェロ | 11位 | 10番 | 2位 | DQ | 58/58周 | ピット出口信号無視によりレース後に失格 | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 20位 | 19番 | 11位 | リタイア | 32/58周 | ギヤボックス | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 22位 | 21番 | ー | リタイア | 0/58周 | アクシデント | ||||||
| 3/23 | 2 | マレーシア | セパン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 11位 | 11番 | 6位 | 10位 | 56/56周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 14位 | 14番 | 12位 | 13位 | 55/56周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 20位 | 19番 | 16位 | 16位 | 54/56周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 22位 | 21番 | 15位 | 15位 | 55/56周 | |||||||
| 4/6 | 3 | バーレーン | サクヒール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 9位 | 9番 | 20位 | リタイア | 19/57周 | アクシデントダメージ | |
| ルーベンス・バリチェロ | 12位 | 12番 | 8位 | 11位 | 57/57周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 22位 | 22番 | 14位 | 17位 | 56/57周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 21位 | 21番 | 15位 | 16位 | 56/57周 | |||||||
| 4/27 | 4 | スペイン | カタルーニャ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 5位 | 6位 | 66/66周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 11位 | 11番 | 5位 | リタイア | 34/66周 | アクシデントダメージ | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 22位 | 22番 | 9位 | 13位 | 65/66周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 21位 | 21番 | 18位 | リタイア | 8/66周 | オーバーヒート | ||||||
| 5/11 | 5 | トルコ | イスタンブール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 8位 | 11位 | 57/58周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 12位 | 12番 | 9位 | 14位 | 57/58周 | |||||||
| 5/25 | 6 | モナコ | モンテカルロ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 12位 | 11番 | 11位 | 11位 | 75/76周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 15位 | 14番 | 6位 | 6位 | 76/76周 | |||||||
| 6/8 | 7 | カナダ | モントリオール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 19位 | PL | 7位 | 11位 | 70/70周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 9位 | 9番 | 1位 | 7位 | 70/70周 | |||||||
| 6/22 | 8 | フランス | マニ・クール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 16番 | 20位 | リタイア | 16/70周 | アクシデントダメージ | |
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 20番 | 14位 | 14位 | 69/70周 | ギヤボックス交換により5グリッド降格 | ||||||
| 7/6 | 9 | イギリス | シルバーストン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 8位 | リタイア | 38/60周 | スピンアウト | |
| ルーベンス・バリチェロ | 16位 | 16番 | 2位 | 3位 | 60/60周 | |||||||
| 7/20 | 10 | ドイツ | ホッケンハイム | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 14位 | 14番 | 12位 | 17位 | 66/67周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 18番 | 12位 | リタイア | 50/67周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 8/3 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 12位 | 12位 | 69/70周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 17番 | 13位 | 16位 | 68/70周 | |||||||
| 8/24 | 12 | ヨーロッパ | バレンシア | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 16位 | 16番 | 11位 | 13位 | 56/57周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 19位 | PL | 15位 | 16位 | 56/57周 | |||||||
| 9/7 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 14位 | 15位 | 43/44周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 16位 | 16番 | 12位 | リタイア | 19/44周 | ギヤボックス | ||||||
| 9/14 | 14 | イタリア | モンツァ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 19位 | 19番 | 11位 | 15位 | 53/53周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 16位 | 16番 | 9位 | 17位 | 52/53周 | |||||||
| 9/28 | 15 | シンガポール | マリーナ・ベイ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 9位 | 9位 | 61/61周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 18番 | 15位 | リタイア | 14/61周 | 電気系統 | ||||||
| 10/12 | 16 | 日本 | 富士 | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 18位 | 18番 | 10位 | 14位 | 66/67周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 17位 | 17番 | 10位 | 13位 | 66/67周 | |||||||
| 10/19 | 17 | 中国 | 上海 | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 18位 | 18番 | 11位 | 16位 | 55/56周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 14位 | 13番 | 8位 | 11位 | 56/56周 | |||||||
| 11/2 | 18 | ブラジル | サンパウロ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 10位 | 13位 | 70/71周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 15位 | 15番 | 10位 | 15位 | 70/71周 |
- ※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格
- ※ポイントシステムは1位=10点/2位=8点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※スーパーアグリF1は第4戦スペインGPをもって参戦終了。
- ※第6戦モナコGPは雨天により2時間ルール適用。レース周回数76周で終了。
- ※第14戦イタリアGPは雨天によりセーフティカー先導スタート。