Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2007
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/18 | 1 | オーストラリア | メルボルン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 14位 | 14番 | 11位 | 15位 | 57/58周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 17位 | 16番 | 11位 | 11位 | 57/58周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 10位 | 10番 | 9位 | 12位 | 57/58周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 11位 | 11番 | 16位 | 16位 | 56/58周 | |||||||
| 4/8 | 2 | マレーシア | セパン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 15位 | 15番 | 11位 | 12位 | 55/56周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 19位 | 22番 | 11位 | 11位 | 55/56周 | エンジン交換により10グリッド降格 | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 12位 | 13位 | 55/56周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 18位 | 18番 | 14位 | 16位 | 55/56周 | |||||||
| 4/15 | 3 | バーレーン | サクヒール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 16位 | 16番 | ー | リタイア | 0/57周 | アクシデント | |
| ルーベンス・バリチェロ | 15位 | 15番 | 11位 | 13位 | 56/57周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 17位 | 17番 | 11位 | リタイア | 34/57周 | エンジン | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 13位 | 13番 | 6位 | 16位(DNF) | 51/57周 | エンジン(完走扱い) | ||||||
| 5/13 | 4 | スペイン | カタルーニャ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 14位 | 14番 | 7位 | 12位 | 64/65周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 12位 | 12番 | 8位 | 10位 | 64/65周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 13位 | 13番 | 7位 | 8位 | 64/65周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 15位 | 15番 | 8位 | 11位 | 64/65周 | |||||||
| 5/27 | 5 | モナコ | モンテカルロ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 10位 | 10番 | 7位 | 11位 | 77/78周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 9位 | 9番 | 5位 | 10位 | 77/78周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 21位 | 21番 | 15位 | 17位 | 76/78周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 17位 | 17番 | 16位 | 18位 | 76/78周 | |||||||
| 6/10 | 6 | カナダ | モントリオール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 15位 | 15番 | ー | リタイア | 0/70周 | ギヤボックス | |
| ルーベンス・バリチェロ | 13位 | 13番 | 3位 | 12位 | 70/70周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 11位 | 11番 | 5位 | 6位 | 70/70周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 17位 | 17番 | 3位 | 11位 | 70/70周 | |||||||
| 6/17 | 7 | アメリカ | インディアナポリス | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 13位 | 13番 | 12位 | 12位 | 72/73周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 15位 | 15番 | ー | リタイア | 0/73周 | アクシデントダメージ | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 18位 | 18番 | 14位 | リタイア | 13/73周 | スピンアウト | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 16位 | 16番 | 11位 | 11位 | 72/73周 | |||||||
| 7/1 | 8 | フランス | マニ・クール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 12位 | 12番 | 5位 | 8位 | 70/70周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 13位 | 13番 | 10位 | 11位 | 69/70周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 19位 | 22番 | 15位 | 16位 | 68/70周 | 前戦の黄旗追い越しペナルティで10グリッド降格 | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 20位 | 19番 | 19位 | リタイア | 1/70周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 7/8 | 9 | イギリス | シルバーストン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 18位 | 18番 | 9位 | 10位 | 58/59周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 14位 | 14番 | 9位 | 9位 | 58/59周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 21位 | PL | 14位 | 14位 | 57/59周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 19位 | 19番 | 11位 | リタイア | 35/59周 | メカニカルトラブル | ||||||
| 7/22 | 10 | ヨーロッパ | ニュルブルク | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 5位 | リタイア | 2/60周 | コースアウト | |
| ルーベンス・バリチェロ | 14位 | 14番 | 8位 | 11位 | 59/60周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 16位 | 16番 | 7位 | リタイア | 19/60周 | 油圧系統 | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 15位 | 15番 | 10位 | 12位 | 59/60周 | |||||||
| 8/5 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 17位 | 17番 | 18位 | リタイア | 35/70周 | スロットル | |
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 18番 | 18位 | 18位 | 68/70周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 19位 | 19番 | 11位 | 15位 | 69/70周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 15位 | 15番 | 10位 | リタイア | 41/70周 | アクシデント | ||||||
| 8/26 | 12 | トルコ | イスタンブール | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 15位 | 21位 | 12位 | 13位 | 57/58周 | エンジン交換により10グリッド降格(土曜) | |
| ルーベンス・バリチェロ | 14位 | 22位 | 14位 | 17位 | 57/58周 | エンジン交換により10グリッド降格(日曜朝) | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 19位 | 17位 | 16位 | 18位 | 57/58周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 11位 | 11番 | 10位 | 14位 | 57/58周 | |||||||
| 9/9 | 13 | イタリア | モンツァ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 10位 | 10番 | 5位 | 8位 | 53/53周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 12位 | 12番 | 7位 | 10位 | 53/53周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 17位 | 17番 | 12位 | 16位 | 52/53周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 14位 | 14番 | 8位 | 14位 | 52/53周 | |||||||
| 9/16 | 14 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 14位 | 12番 | 11位 | リタイア | 36/44周 | 油圧系統 | |
| ルーベンス・バリチェロ | 18位 | 17番 | 12位 | 13位 | 43/44周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 19位 | 18番 | 12位 | 15位 | 43/44周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 21位 | 20位 | 16位 | 16位 | 43/44周 | |||||||
| 9/30 | 15 | 日本 | 富士 | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 7位 | 6番 | 4位 | 11位(DNF) | 66/67周 | アクシデント(完走扱い) | |
| ルーベンス・バリチェロ | 17位 | 17番 | 7位 | 10位 | 67/67周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 21位 | 21番 | 15位 | 15位(DNF) | 65/67周 | アクシデント(完走扱い) | |||||
| アンソニー・デビッドソン | 19位 | 19番 | 12位 | リタイア | 54/67周 | スロットル | ||||||
| 10/7 | 16 | 中国 | 上海 | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 10位 | 10番 | 4位 | 5位 | 56/56周 | ||
| ルーベンス・バリチェロ | 17位 | 16番 | 14位 | 15位 | 55/56周 | |||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 20位 | 20番 | 14位 | 14位 | 55/56周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 15位 | 14番 | 19位 | リタイア | 11/56周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 10/21 | 17 | ブラジル | サンパウロ | ホンダ・レーシングF1チーム | ジェンソン・バトン | 16位 | 16番 | 10位 | リタイア | 20/71周 | エンジン | |
| ルーベンス・バリチェロ | 11位 | 11番 | 10位 | リタイア | 40/71周 | エンジン | ||||||
| スーパーアグリF1チーム | 佐藤 琢磨 | 18位 | 18番 | 10位 | 12位 | 69/71周 | ||||||
| アンソニー・デビッドソン | 20位 | 20番 | 14位 | 14位 | 68/71周 |
- ※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格
- ※ポイントシステムは1位=10点/2位=8点/3位=6点/4位=5点/5位=4点/6位=3点/7位=2点/8位=1点
- ※第4戦スペインGP、第9戦イギリスGPはエクストラフォーメイショラップ実施。レース周回数1周減算。
- ※第10戦ヨーロッパGPは豪雨により4周で赤旗。23分間レース中断。
- ※第15戦日本GPは雨天のためセーフティカー先導スタート。