Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2002
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/3 | 1 | オーストラリア | メルボルン | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 8位 | 8番 | ー | リタイア | 0/58周 | アクシデント | |
| 佐藤 琢磨 | NC | 22番 | 6位 | リタイア | 12/58周 | 電気系統 | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 13位 | 13番 | 6位 | リタイア | 27/58周 | リヤウイング脱落 | |||||
| オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | ー | リタイア | 0/58周 | アクシデント | ||||||
| 3/17 | 2 | マレーシア | セパン | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 9位 | 9番 | 8位 | 13位 | 53/56周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 15位 | 15番 | 9位 | 9位 | 54/56周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 13位 | 13番 | 8位 | 8位 | 55/56周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 18位 | 18番 | 13位 | リタイア | 9/56周 | クラッチ | ||||||
| 3/31 | 3 | ブラジル | サンパウロ | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 14位 | 14番 | 21位 | リタイア | 6/71周 | エンジン | |
| 佐藤 琢磨 | 19位 | 19番 | 9位 | 9位 | 69/71周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 15位 | 15番 | 8位 | 11位(DNF) | 68/71周 | エンジン(完走扱い) | |||||
| オリビエ・パニス | 17位 | 17番 | 12位 | リタイア | 25/71周 | ギヤボックス | ||||||
| 4/14 | 4 | サンマリノ | イモラ | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 15位 | 15番 | 15位 | リタイア | 19/62周 | 油圧低下 | |
| 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 13位 | リタイア | 5/62周 | ギヤボックス | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 10位 | 10番 | 7位 | 7位 | 61/62周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | 8位 | リタイア | 44/62周 | スロットル | ||||||
| 4/28 | 5 | スペイン | カタルーニャ | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 12位 | 12番 | 11位 | リタイア | 5/65周 | 油圧系統 | |
| 佐藤 琢磨 | 18位 | 18番 | 11位 | リタイア | 10/65周 | スピンアウト | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 15位 | 15番 | 6位 | 7位 | 64/65周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 13位 | 13番 | 7位 | リタイア | 43/65周 | エキゾースト | ||||||
| 5/12 | 6 | オーストリア | シュピールベルク | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 15位 | 15番 | 5位 | 5位 | 71/71周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 18位 | 18番 | 14位 | リタイア | 26/71周 | アクシデント | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 17位 | 17番 | 3位 | 10位(DNF) | 70/71周 | エンジン(完走扱い) | |||||
| オリビエ・パニス | 9位 | 9番 | 13位 | リタイア | 22/71周 | エンジン | ||||||
| 5/26 | 7 | モナコ | モンテカルロ | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 11位 | 11番 | 4位 | 5位 | 77/78周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 16位 | 16番 | 9位 | リタイア | 22/78周 | クラッシュ | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 14位 | 14番 | 18位 | リタイア | 44/78周 | 電気系統 | |||||
| オリビエ・パニス | 18位 | 18番 | 7位 | リタイア | 51/78周 | アクシデント | ||||||
| 6/9 | 8 | カナダ | モントリオール | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 6位 | 6番 | 5位 | 5位 | 70/70周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 15位 | 15番 | 8位 | 10位 | 69/70周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 11位 | リタイア | 8/70周 | オーバーヒート | |||||
| オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 8位 | 8位 | 69/70周 | |||||||
| 6/23 | 9 | ヨーロッパ | ニュルブルク | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 18位 | 18番 | 21位 | リタイア | 26/60周 | アクシデントダメージ | |
| 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 16位 | 16位 | 58/60周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 19位 | 19番 | 10位 | 12位 | 59/60周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | 7位 | 9位 | 59/60周 | |||||||
| 7/7 | 10 | イギリス | シルバーストン | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 17位 | 17番 | 6位 | 7位 | 59/60周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 10位 | リタイア | 50/60周 | エンジン | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 4位 | 4位 | 59/60周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 13位 | 13番 | 4位 | 5位 | 59/60周 | |||||||
| 7/21 | 11 | フランス | マニ・クール | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | NS | ー | ー | ー | ー | ||
| 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 14位 | リタイア | 23/72周 | コースアウト | ||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 13位 | 13番 | 10位 | リタイア | 35/72周 | エンジン | |||||
| オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 17位 | リタイア | 29/72周 | アクシデントダメージ | ||||||
| 7/28 | 12 | ドイツ | ホッケンハイム | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 6位 | 6番 | 6位 | リタイア | 59/67周 | エンジン | |
| 佐藤 琢磨 | 12位 | 12番 | 7位 | 8位 | 66/67周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 11位 | 11番 | 10位 | リタイア | 27/67周 | ギヤボックス | |||||
| オリビエ・パニス | 7位 | 7番 | 6位 | リタイア | 39/67周 | エンジン | ||||||
| 8/18 | 13 | ハンガリー | ブダペスト | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 5位 | 5番 | 4位 | 6位 | 77/77周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 14位 | 14番 | 10位 | 10位 | 76/77周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 13位 | 13番 | 12位 | リタイア | 20/77周 | トランスミッション | |||||
| オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | 10位 | 12位 | 76/77周 | |||||||
| 9/1 | 14 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 14位 | 14番 | 6位 | リタイア | 38/44周 | エンジン | |
| 佐藤 琢磨 | 16位 | 16番 | 11位 | 11位 | 43/44周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 12位 | 12番 | 8位 | 8位 | 44/44周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 15位 | 15番 | 9位 | 12位(DNF) | 39/44周 | エンジン(完走扱い) | ||||||
| 9/15 | 15 | イタリア | モンツァ | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 12位 | 12番 | 4位 | 8位 | 53/53周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 18位 | 18番 | 12位 | 12位 | 52/53周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 5位 | 9位 | 53/53周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 16位 | 16番 | 3位 | 6位 | 53/53周 | |||||||
| 9/29 | 16 | アメリカ | インディアナポリス | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 9位 | 9番 | 5位 | 7位 | 72/73周 | ||
| 佐藤 琢磨 | 15位 | 15番 | 9位 | 11位 | 72/73周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 5位 | 6位 | 73/73周 | ||||||
| オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | 12位 | 12位 | 72/73周 | |||||||
| 10/13 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | DHL・ジョーダン・ホンダ | ジャンカルロ・フィジケラ | 8位 | 8番 | 7位 | リタイア | 37/53周 | エンジン | |
| 佐藤 琢磨 | 7位 | 7番 | 5位 | 5位 | 53/53周 | |||||||
| ラッキーストライク・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 9位 | リタイア | 27/53周 | エンジン | |||||
| オリビエ・パニス | 16位 | 16番 | 16位 | リタイア | 8/53周 | 電気系統 |
- ※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格
- ※ポイントシステムは1位=10点/2位=6点/3位=4点/4位=3点/5位=2点/6位=1点