Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2001
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/4 | 1 | オーストラリア | メルボルン | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 9位 | 9番 | 3位 | 7位 | 58/58周 | 黄旗無視により25秒加算ペナルティ | |
| ジャック・ビルヌーブ | 8位 | 8番 | 7位 | リタイア | 4/58周 | アクシデント | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 4位 | 4番 | 3位 | 5位 | 58/58周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 7位 | 7番 | 4位 | リタイア | 38/58周 | エンジン | ||||||
| 3/18 | 2 | マレーシア | セパン | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 10位 | 10番 | 9位 | リタイア | 1/55周 | 車両火災 | |
| ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 6位 | リタイア | 3/55周 | スピンアウト | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 9位 | 9番 | 2位 | 4位 | 55/55周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | 1位 | 8位 | 54/55周 | |||||||
| 4/1 | 3 | ブラジル | サンパウロ | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 3位 | 4位 | 70/71周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 12位 | 12番 | 6位 | 7位 | 70/71周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 8位 | 8番 | 3位 | 11位(DNF) | 63/71周 | 電気系統(完走扱い) | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 7位 | 7番 | 3位 | 5位 | 70/71周 | |||||||
| 4/15 | 4 | サンマリノ | イモラ | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 8位 | 8番 | 6位 | 8位 | 61/62周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 11位 | 11番 | 5位 | リタイア | 30/62周 | エンジン | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 9位 | 9番 | 6位 | 6位 | 61/62周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | 3位 | 5位 | 62/62周 | |||||||
| 4/29 | 5 | スペイン | カタルーニャ | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 5位 | 7位 | 65/65周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 3位 | 3位 | 65/65周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 8位 | 8番 | 17位 | リタイア | 5/65周 | アクシデント | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 6位 | 6番 | 4位 | 4位 | 65/65周 | |||||||
| 5/13 | 6 | オーストリア | シュピールベルク | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 10位 | 10番 | 4位 | 5位 | 71/71周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 12位 | 12番 | 7位 | 8位 | 70/71周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 11位 | 11番 | ー | リタイア | 0/71周 | ギヤボックス | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | 18位 | DQ | 14/71周 | ピット出口信号無視により失格 | ||||||
| 5/27 | 7 | モナコ | モンテカルロ | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 12位 | 12番 | 10位 | リタイア | 13/78周 | ステアリング | |
| ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 4位 | 4位 | 78/78周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 13位 | 13番 | 7位 | リタイア | 49/78周 | アクシデント | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 8位 | 8番 | 5位 | リタイア | 30/78周 | 車両火災 | ||||||
| 6/10 | 8 | カナダ | モントリオール | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 6位 | 6番 | 5位 | リタイア | 38/69周 | ブレーキ | |
| ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 9位 | リタイア | 34/69周 | 駆動系 | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | リカルド・ゾンタ | 12位 | 12番 | 7位 | 7位 | 68/69周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 4位 | 4番 | 4位 | 11位(DNF) | 63/69周 | ブレーキ(完走扱い) | ||||||
| 6/24 | 9 | ヨーロッパ | ニュルブルク | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 13位 | 13番 | 15位 | リタイア | 23/67周 | 電気系統 | |
| ジャック・ビルヌーブ | 11位 | 11番 | 6位 | 9位 | 66/67周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 8位 | 8番 | 8位 | リタイア | 48/67周 | トラクションコントロール | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 7位 | 7番 | 6位 | リタイア | 44/67周 | ギヤボックス | ||||||
| 7/1 | 10 | フランス | マニ・クール | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 9位 | 9位 | 71/72周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 10位 | 10番 | 8位 | リタイア | 5/72周 | 電気系統 | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 7位 | 7番 | 6位 | 8位 | 71/72周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | 5位 | 5位 | 72/72周 | |||||||
| 7/15 | 11 | イギリス | シルバーストン | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | ー | リタイア | 0/60周 | アクシデント | |
| ジャック・ビルヌーブ | 12位 | 12番 | 6位 | 8位 | 59/60周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | 5位 | 5番 | 6位 | 7位 | 59/60周 | ||||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 4位 | 4番 | ー | リタイア | 0/60周 | アクシデント | ||||||
| 7/29 | 12 | ドイツ | ホッケンハイム | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 13位 | 13番 | 5位 | 7位 | 45/45周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 12位 | 12番 | 3位 | 3位 | 45/45周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | リカルド・ゾンタ | 15位 | 15番 | 12位 | リタイア | 7/45周 | アクシデントダメージ | |||||
| ヤルノ・トゥルーリ | 10位 | 10番 | 6位 | リタイア | 34/45周 | 油圧系統 | ||||||
| 8/19 | 13 | ハンガリー | ブダペスト | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 8位 | リタイア | 58/77周 | 電気系統 | |
| ジャック・ビルヌーブ | 10位 | 10番 | 7位 | 9位 | 75/77周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | 5位 | リタイア | 53/77周 | 油圧系統 | |||||
| ジャン・アレジ | 12位 | 12番 | 9位 | 10位 | 75/77周 | |||||||
| 9/2 | 14 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 11位 | 11番 | 11位 | 11位 | 35/36周 | ピット出口白線ペナルティで10秒ストップ&ゴー | |
| ジャック・ビルヌーブ | 6位 | 6番 | 5位 | 8位 | 36/36周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ヤルノ・トゥルーリ | 16位 | 16番 | 5位 | リタイア | 31/36周 | エンジン | |||||
| ジャン・アレジ | 13位 | 13番 | 5位 | 6位 | 36/36周 | |||||||
| 9/16 | 15 | イタリア | モンツァ | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 17位 | 17番 | 8位 | 9位 | 52/53周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 15位 | 15番 | 6位 | 6位 | 53/53周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ヤルノ・トゥルーリ | 5位 | 5番 | ー | リタイア | 0/53周 | アクシデント | |||||
| ジャン・アレジ | 16位 | 16番 | 5位 | 8位 | 52/53周 | |||||||
| 9/30 | 16 | アメリカ | インディアナポリス | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 13位 | 13番 | 8位 | 11位 | 72/73周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 18位 | 18番 | 10位 | リタイア | 45/73周 | アクシデントダメージ | ||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ヤルノ・トゥルーリ | 8位 | 8番 | 4位 | 4位 | 73/73周 | ||||||
| ジャン・アレジ | 9位 | 9番 | 7位 | 7位 | 72/73周 | |||||||
| 10/14 | 17 | 日本 | 鈴鹿 | ラッキーストライク・BAR・ホンダ | オリビエ・パニス | 17位 | 17番 | 13位 | 13位 | 51/53周 | ||
| ジャック・ビルヌーブ | 14位 | 14番 | 8位 | 10位 | 52/53周 | |||||||
| ベンソン&ヘッジス・ジョーダン・ホンダ | ヤルノ・トゥルーリ | 8位 | 8番 | 7位 | 8位 | 52/53周 | ||||||
| ジャン・アレジ | 11位 | 11番 | 10位 | リタイア | 5/53周 | アクシデント |
- ※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格
- ※ポイントシステムは1位=10点/2位=6点/3位=4点/4位=3点/5位=2点/6位=1点
- ※第2戦マレーシアGPはエクストラフォーメイションラップ実施。レース周回数1周減算。
- ※第14戦ベルギーGPは5周目に赤旗中断。レース周回数36周に短縮。