Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
2000
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/12 | 1 | オーストラリア | メルボルン | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 8位 | 8番 | 2位 | 4位 | 58/58周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 16位 | 16番 | 6位 | 6位 | 58/58周 | |||||||
| 3/26 | 2 | ブラジル | サンパウロ | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 10位 | 10番 | 10位 | リタイア | 16/71周 | ギヤボックス | |
| リカルド・ゾンタ | 8位 | 8番 | 8位 | 9位 | 69/71周 | |||||||
| 4/9 | 3 | サンマリノ | イモラ | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 4位 | 5位 | 61/62周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 14位 | 14番 | 6位 | 12位 | 61/62周 | |||||||
| 4/23 | 4 | イギリス | シルバーストン | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 10位 | 10番 | 3位 | 16位(DNF) | 56/60周 | ギヤボックス(完走扱い) | |
| リカルド・ゾンタ | 16位 | 16番 | 10位 | リタイア | 36/60周 | スピンアウト | ||||||
| 5/7 | 5 | スペイン | カタルーニャ | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 6位 | 6番 | 6位 | リタイア | 21周/65周 | 燃圧低下 | |
| リカルド・ゾンタ | 17位 | 16番 | 7位 | 8位 | 64/65周 | |||||||
| 5/21 | 6 | ヨーロッパ | ニュルブルク | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 5位 | リタイア | 46/67周 | エンジン | |
| リカルド・ゾンタ | 18位 | 18番 | 10位 | リタイア | 51/67周 | スピンアウト | ||||||
| 6/4 | 7 | モナコ | モンテカルロ | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 17位 | 17番 | 7位 | 7位 | 77/78周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 20位 | 20番 | 9位 | リタイア | 48/78周 | アクシデント | ||||||
| 6/18 | 8 | カナダ | モントリオール | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 6位 | 6番 | 2位 | 15位(DNF) | 64/69周 | アクシデント(完走扱い) | |
| リカルド・ゾンタ | 8位 | 8番 | 4位 | 8位 | 69/69周 | |||||||
| 7/2 | 9 | フランス | マニ・クール | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 4位 | 4位 | 72/72周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 19位 | 19番 | 17位 | リタイア | 16/72周 | アクシデント | ||||||
| 7/16 | 10 | オーストリア | シュピールベルク | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 4位 | 4位 | 70/71周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 6位 | 6番 | 9位 | リタイア | 58/71周 | エンジン | ||||||
| 7/30 | 11 | ドイツ | ホッケンハイム | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 7位 | 8位 | 45/45周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 12位 | 12番 | 7位 | リタイア | 37/45周 | コースアウト | ||||||
| 8/13 | 12 | ハンガリー | ブダペスト | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 16位 | 16番 | 12位 | 12位 | 75/77周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 18位 | 18番 | 14位 | 14位 | 75/77周 | |||||||
| 8/27 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 7位 | 7番 | 5位 | 7位 | 44/44周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 13位 | 13番 | 12位 | 12位 | 43/44周 | |||||||
| 9/10 | 14 | イタリア | モンツァ | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 4位 | 4番 | 3位 | リタイア | 14/53周 | 電気系 | |
| リカルド・ゾンタ | 17位 | 17番 | 3位 | 6位 | 53/53周 | |||||||
| 9/24 | 15 | アメリカ | インディアナポリス | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 8位 | 8番 | 3位 | 4位 | 73/73周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 12位 | 12番 | 6位 | 6位 | 73/73周 | |||||||
| 10/8 | 16 | 日本 | 鈴鹿 | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 9位 | 9番 | 6位 | 6位 | 52/53周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 18位 | 18番 | 9位 | 9位 | 52/53周 | |||||||
| 10/22 | 17 | マレーシア | セパン | ラッキーストライク・レイナード・BAR・ホンダ | ジャック・ビルヌーブ | 6位 | 6番 | 3位 | 5位 | 56/56周 | ||
| リカルド・ゾンタ | 11位 | 11番 | 4位 | リタイア | 46/56周 | エンジン |
- ※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格
- ※ポイントシステムは1位=10点/2位=6点/3位=4点/4位=3点/5位=2点/6位=1点
- ※第13戦ベルギーGPは荒天のためセーフティカー先導スタート。