Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
1991
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/10 | 1 | アメリカ | フェニックス | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 81/81周 | 天候不良で2時間規定により82周のところ81周に短縮 | |
| ゲルハルト・ベルガー | 7位 | 7番 | 5位 | リタイア | 36/81周 | ↓/フューエルポンプ | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 16位 | 16番 | 5位 | 5位 | 80/81周 | ↓ | |||||
| ステファノ・モデナ | 11位 | 11番 | 4位 | 4位 | 81/81周 | ↓ | ||||||
| 3/24 | 2 | ブラジル | サンパウロ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 4位 | 4番 | 3位 | 3位 | 71/71周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 16位 | 16番 | 18位 | リタイア | 12/71周 | スピンアウト | |||||
| ステファノ・モデナ | 9位 | 9番 | 7位 | リタイア | 19/71周 | ギヤボックス | ||||||
| 4/28 | 3 | サンマリノ | イモラ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 61/61周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 2位 | 2位 | 61/61周 | ファステストラップ | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 10位 | 10番 | 4位 | リタイア | 15/61周 | ギヤボックス | |||||
| ステファノ・モデナ | 6位 | 6番 | 3位 | リタイア | 41/61周 | ギヤボックス | ||||||
| 5/12 | 4 | モナコ | モンテカルロ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 78/78周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 6位 | 6番 | 24位 | リタイア | 9/78周 | アクシデント | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 11位 | 11番 | 9位 | リタイア | 35/78周 | アクシデント | |||||
| ステファノ・モデナ | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 42/78周 | エンジン | ||||||
| 6/2 | 5 | カナダ | モントリオール | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 3位 | リタイア | 25/69周 | オルタネーター | |
| ゲルハルト・ベルガー | 6位 | 6番 | 6位 | リタイア | 4/69周 | エンジン | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 12位 | 12番 | 10位 | 10位 | 67/69周 | ||||||
| ステファノ・モデナ | 9位 | 9番 | 2位 | 2位 | 69/69周 | |||||||
| 6/16 | 6 | メキシコ | メキシコ・シティ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 67/67周 | スタートやり直し2回により69周のところ67周に短縮 | |
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 5位 | リタイア | 5/67周 | ↓/エンジン | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 13位 | 13番 | 12位 | 12位 | 64/67周 | ↓ | |||||
| ステファノ・モデナ | 8位 | 8番 | 4位 | 11位 | 65/67周 | ↓ | ||||||
| 7/7 | 7 | フランス | マニ・クール | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 72/72周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 4位 | リタイア | 6/72周 | エンジン | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 18位 | 18番 | 13位 | リタイア | 12/72周 | スピンアウト | |||||
| ステファノ・モデナ | 11位 | 11番 | 9位 | リタイア | 57/72周 | ギヤボックス | ||||||
| 7/14 | 8 | イギリス | シルバーストン | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 2位 | 2番 | 2位 | 4位 | 58/59周 | 燃料切れ/完走扱い | |
| ゲルハルト・ベルガー | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 59/59周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 15位 | 15番 | 8位 | 8位 | 58/59周 | ||||||
| ステファノ・モデナ | 10位 | 10番 | 6位 | 7位 | 58/59周 | |||||||
| 7/28 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 2位 | 2番 | 2位 | 7位 | 44/45周 | 燃料切れ/完走扱い | |
| ゲルハルト・ベルガー | 3位 | 3番 | 2位 | 4位 | 45/45周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 13位 | 13番 | 14位 | リタイア | 26/45周 | ギヤボックス | |||||
| ステファノ・モデナ | 14位 | 14番 | 12位 | 13位 | 41/45周 | |||||||
| 8/11 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 77/77周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 4位 | 4位 | 77/77周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 14位 | 14番 | 15位 | 15位 | 74/77周 | ||||||
| ステファノ・モデナ | 8位 | 8番 | 8位 | 12位 | 75/77周 | |||||||
| 8/25 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 44/44周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 22位 | 22番 | 19位 | リタイア | 7/44周 | コースアウト | |||||
| ステファノ・モデナ | 10位 | 10番 | 6位 | リタイア | 33/44周 | オイルリーク | ||||||
| 9/8 | 12 | イタリア | モンツァ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 53/53周 | ファステストラップ | |
| ゲルハルト・ベルガー | 3位 | 3番 | 3位 | 4位 | 53/53周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 15位 | 15番 | 14位 | リタイア | 24/53周 | スロットルリンケージ | |||||
| ステファノ・モデナ | 13位 | 13番 | 10位 | リタイア | 32/53周 | エンジン | ||||||
| 9/22 | 13 | ポルトガル | エストリル | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 71/71周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 37/71周 | エンジン | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 21位 | 21番 | 13位 | 13位 | 68/71周 | ||||||
| ステファノ・モデナ | 12位 | 12番 | 11位 | リタイア | 56/71周 | エンジン | ||||||
| 9/29 | 14 | スペイン | カタルーニャ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 1位 | 5位 | 65/65周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 33/65周 | 電気系統 | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 18位 | 18番 | 13位 | 17位 | 62/65周 | ||||||
| ステファノ・モデナ | 14位 | 14番 | 16位 | 16位 | 62/65周 | |||||||
| 10/20 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 53/53周 | ファステストラップ | |
| ゲルハルト・ベルガー | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | |||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 15位 | 15番 | 7位 | リタイア | 30/53周 | サスペンション/クラッシュ | |||||
| ステファノ・モデナ | 14位 | 14番 | 6位 | 6位 | 52/53周 | |||||||
| 11/3 | 16 | オーストラリア | アデレイド | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 14/14周 | 荒天により81周のところ14周でレース終了 | |
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 14/14周 | ↓/ファステストラップ | ||||||
| ブラウン・ティレル・ホンダ | 中嶋 悟 | 24位 | 24番 | 23位 | リタイア | 4/14周 | ↓/スピンアウト | |||||
| ステファノ・モデナ | 9位 | 9番 | 9位 | 10位 | 14/14周 | ↓ |
※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格