Race
F1 Race Result
F1参戦から現在までの全戦績
1990
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | チーム | ドライバー | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
| 3/11 | 1 | アメリカ | フェニックス | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 5位 | 5番 | 1位 | 1位 | 72/72周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 1位 | PP | 2位 | リタイア | 44/72周 | クラッチ/ファステストラップ | ||||||
| 3/25 | 2 | ブラジル | サンパウロ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 3位 | 71/71周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 71/71周 | ファステストラップ | ||||||
| 5/13 | 3 | サンマリノ | イモラ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 3/61周 | ホイール破損/コースアウト | |
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 61/61周 | |||||||
| 5/27 | 4 | モナコ | モンテカルロ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 78/78周 | ファステストラップ | |
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 3位 | 3位 | 78/78周 | |||||||
| 6/10 | 5 | カナダ | モントリオール | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 70/70周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 1位 | 4位 | 70/70周 | ジャンプスタートにより1分加算ペナルティ/ファステストラップ | ||||||
| 6/24 | 6 | メキシコ | メキシコ・シティ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 1位 | 20位 | 63/69周 | タイヤバースト/完走扱い | |
| ゲルハルト・ベルガー | 1位 | PP | 2位 | 3位 | 69/69周 | |||||||
| 7/8 | 7 | フランス | ル・キャステレ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 1位 | 3位 | 80/80周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 1位 | 5位 | 80/80周 | |||||||
| 7/15 | 8 | イギリス | シルバーストン | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 2位 | 2番 | 1位 | 3位 | 64/64周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 3位 | 3番 | 1位 | 14位 | 60/64周 | スロットルリンケージ/完走扱い | ||||||
| 7/29 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 45/45周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 45/45周 | |||||||
| 8/12 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 77/77周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 3位 | 3番 | 2位 | 16位 | 72/77周 | アクシデント/完走扱い | ||||||
| 8/26 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 44/44周 | |||||||
| 9/9 | 12 | イタリア | モンツァ | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | ファステストラップ | |
| ゲルハルト・ベルガー | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 53/53周 | |||||||
| 9/23 | 13 | ポルトガル | エストリル | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 61/61周 | 60周目のアクシデントにより71周のところ62周目にチェッカー、61周順位でレース確定 | |
| ゲルハルト・ベルガー | 4位 | 4番 | 1位 | 4位 | 61/61周 | ↓ | ||||||
| 9/30 | 14 | スペイン | へレス | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 53/73周 | ラジエター破損 | |
| ゲルハルト・ベルガー | 5位 | 5番 | 3位 | リタイア | 56/73周 | アクシデント | ||||||
| 10/21 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | - | リタイア | 0/53周 | アクシデント | |
| ゲルハルト・ベルガー | 4位 | 4番 | 1位 | リタイア | 1/53周 | スピンアウト | ||||||
| 11/4 | 16 | オーストラリア | アデレイド | ホンダ・マールボロ・マクラーレン | アイルトン・セナ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 61/81周 | ギヤボックス/コースアウト | |
| ゲルハルト・ベルガー | 2位 | 2番 | 2位 | 4位 | 81/81周 |
※PL=ピットレーンスタート NS=出走せず NC=完走ならず DQ=失格