6年間の全戦績
1987
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 4/12 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 3位 | 3番 | 1位 | リタイア | 50/61周 | 油圧低下 | |
48 | 5/3 | 2 | サンマリノ | イモラ | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 59/59周 | ||
49 | 5/17 | 3 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 3位 | 3番 | - | リタイア | 0/43周 | アクシデント | |
50 | 5/31 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 78/78周 | 最速ラップ | |
51 | 6/21 | 5 | デトロイト | デトロイト | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 63/63周 | 最速ラップ | |
52 | 7/5 | 6 | フランス | ル・キャステレ | 3位 | 3番 | 3位 | 4位 | 79/80周 | ||
53 | 7/12 | 7 | イギリス | シルバーストン | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 64/65周 | ||
54 | 7/26 | 8 | ドイツ | ホッケンハイム | 2位 | 2番 | 1位 | 3位 | 43/44周 | ||
55 | 8/9 | 9 | ハンガリー | ブダペスト | 6位 | 6番 | 2位 | 2位 | 76/76周 | ||
56 | 8/16 | 10 | オーストリア | エステルライヒリンク | 7位 | 7番 | 3位 | 5位 | 50/52周 | ||
57 | 9/6 | 11 | イタリア | モンツァ | 4位 | 4番 | 1位 | 2位 | 50/50周 | 最速ラップ | |
58 | 9/20 | 12 | ポルトガル | エストリル | 5位 | 5番 | 3位 | 7位 | 68/70周 | ||
59 | 9/27 | 13 | スペイン | へレス | 5位 | 5番 | 2位 | 5位 | 72/72周 | ||
60 | 10/18 | 14 | メキシコ | メキシコ・シティ | 7位 | 7番 | 2位 | リタイア | 54/63周 | スピン | |
61 | 11/1 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 8位 | 7番 | 1位 | 2位 | 51/51周 | ||
62 | 11/15 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 4位 | 4番 | 2位 | 失格 | 82/82周 | 再車検で失格(ブレーキダクトのサイズ違反) |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1988
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 4/3 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 1位 | PP | 2位 | 失格 | 31/60周 | スタート後のマシン交換により黒旗除外 | |
64 | 5/1 | 2 | サンマリノ | イモラ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 60/60周 | ||
65 | 5/15 | 3 | モナコ | モンテカルロ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 66/78周 | アクシデント・最速ラップ | |
66 | 5/29 | 4 | メキシコ | メキシコ・シティ | 1位 | PP | 2位 | 2位 | 67/67周 | ||
67 | 6/12 | 5 | カナダ | モントリオール | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 69/69周 | 最速ラップ | |
68 | 6/19 | 6 | デトロイト | デトロイト | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 63/63周 | ||
69 | 7/3 | 7 | フランス | ル・キャステレ | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 80/80周 | ||
70 | 7/10 | 8 | イギリス | シルバーストン | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 65/65周 | ||
71 | 7/24 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
72 | 8/7 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 76/76周 | ||
73 | 8/28 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 43/43周 | ||
74 | 9/11 | 12 | イタリア | モンツァ | 1位 | PP | 1位 | 10位 | 49/51周 | アクシデント | |
75 | 9/25 | 13 | ポルトガル | エストリル | 2位 | 2番 | 1位 | 6位 | 70/70周 | ||
76 | 10/2 | 14 | スペイン | へレス | 1位 | PP | 3位 | 4位 | 72/72周 | ||
77 | 10/30 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 51/51周 | 最速ラップ | |
78 | 11/13 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 1位 | PP | 2位 | 2位 | 82/82周 |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1989
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 3/26 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 1位 | PP | 11位 | 11位 | 59/61周 | ||
80 | 4/23 | 2 | サンマリノ | イモラ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 58/58周 | ||
81 | 5/7 | 3 | モナコ | モンテカルロ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 77/77周 | ||
82 | 5/28 | 4 | メキシコ | メキシコ・シティ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 69/69周 | ||
83 | 6/4 | 5 | アメリカ | フェニックス | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 44/75周 | 電気系統・最速ラップ | |
84 | 6/18 | 6 | カナダ | モントリオール | 2位 | 2番 | 1位 | 7位 | 66/69周 | エンジン | |
85 | 7/9 | 7 | フランス | ル・キャステレ | 2位 | 2番 | - | リタイア | 0/80周 | デフ | |
86 | 7/16 | 8 | イギリス | シルバーストン | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 11/64周 | スピンアウト(ギヤボックス) | |
87 | 7/30 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 45/45周 | 最速ラップ | |
88 | 8/13 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 77/77周 | ||
89 | 8/27 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
90 | 9/10 | 12 | イタリア | モンツァ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 44/53周 | エンジン | |
91 | 9/24 | 13 | ポルトガル | エストリル | 1位 | PP | 2位 | リタイア | 48/71周 | アクシデント | |
92 | 10/1 | 14 | スペイン | へレス | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 73/73周 | 最速ラップ | |
93 | 10/22 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 1位 | PP | 1位 | 失格 | 53/53周 | シケイン不通過によりレース後に失格 | |
94 | 11/5 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 13/70周 | アクシデント |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1990
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 3/11 | 1 | アメリカ | フェニックス | 5位 | 5番 | 1位 | 1位 | 72/72周 | ||
96 | 3/25 | 2 | ブラジル | インテルラゴス | 1位 | PP | 1位 | 3位 | 71/71周 | ||
97 | 5/13 | 3 | サンマリノ | イモラ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 3/61周 | スピンアウト(ホイール破損) | |
98 | 5/27 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 78/78周 | 最速ラップ | |
99 | 6/10 | 5 | カナダ | モントリオール | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 70/70周 | ||
100 | 6/24 | 6 | メキシコ | メキシコ・シティ | 3位 | 3番 | 1位 | 20位 | 63/69周 | パンク | |
101 | 7/8 | 7 | フランス | ル・キャステレ | 3位 | 3番 | 1位 | 3位 | 80/80周 | ||
102 | 7/15 | 8 | イギリス | シルバーストン | 2位 | 2番 | 1位 | 3位 | 64/64周 | ||
103 | 7/29 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 45/45周 | ||
104 | 8/12 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | 4位 | 4番 | 2位 | 2位 | 77/77周 | ||
105 | 8/26 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
106 | 9/9 | 12 | イタリア | モンツァ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 53/53周 | 最速ラップ | |
107 | 9/23 | 13 | ポルトガル | エストリル | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 61/61周 | ||
108 | 9/30 | 14 | スペイン | へレス | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 53/73周 | ラジエター | |
109 | 10/21 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 1位 | PP | - | リタイア | 0/53周 | アクシデント | |
110 | 11/4 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 61/81周 | アクシデント |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1991
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3/10 | 1 | アメリカ | フェニックス | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 81/81周 | ||
112 | 3/24 | 2 | ブラジル | インテルラゴス | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 71/71周 | ||
113 | 4/28 | 3 | サンマリノ | イモラ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 61/61周 | ||
114 | 5/12 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 78/78周 | ||
115 | 6/2 | 5 | カナダ | モントリオール | 3位 | 3番 | 3位 | リタイア | 25/69周 | 電気系統 | |
116 | 6/16 | 6 | メキシコ | メキシコ・シティ | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 67/67周 | ||
117 | 7/7 | 7 | フランス | マニ・クール | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 72/72周 | ||
118 | 7/14 | 8 | イギリス | シルバーストン | 2位 | 2番 | 2位 | 4位 | 58/59周 | 燃料切れ | |
119 | 7/28 | 9 | ドイツ | ホッケンハイム | 2位 | 2番 | 2位 | 7位 | 45/45周 | 燃料切れ | |
120 | 8/11 | 10 | ハンガリー | ブダペスト | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 77/77周 | ||
121 | 8/25 | 11 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 44/44周 | ||
122 | 9/8 | 12 | イタリア | モンツァ | 1位 | PP | 1位 | 2位 | 53/53周 | 最速ラップ | |
123 | 9/22 | 13 | ポルトガル | エストリル | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 71/71周 | ||
124 | 9/29 | 14 | スペイン | カタルーニャ | 3位 | 3番 | 1位 | 5位 | 65/65周 | ||
125 | 10/20 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 2位 | 2番 | 1位 | 2位 | 53/53周 | 最速ラップ | |
126 | 11/3 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 1位 | PP | 1位 | 1位 | 14/14周 | 雨天により14周終了 |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1992
出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3/1 | 1 | 南アフリカ | ヨハネスブルグ | 2位 | 2番 | 3位 | 3位 | 72/72周 | ||
128 | 3/22 | 2 | メキシコ | メキシコ・シティ | 6位 | 6番 | 3位 | リタイア | 11/69周 | トランスミッション | |
129 | 4/5 | 3 | ブラジル | インテルラゴス | 3位 | 3番 | 3位 | リタイア | 17/71周 | 電気系統 | |
130 | 5/3 | 4 | スペイン | カタルーニャ | 3位 | 3番 | 3位 | 9位 | 62/65周 | スピンアウト | |
131 | 5/17 | 5 | サンマリノ | イモラ | 3位 | 3番 | 3位 | 3位 | 60/60周 | ||
132 | 5/31 | 6 | モナコ | モンテカルロ | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 78/78周 | ||
133 | 6/14 | 7 | カナダ | モントリオール | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 37/69周 | 電気系統 | |
134 | 7/5 | 8 | フランス | マニ・クール | 3位 | 3番 | - | リタイア | 0/69周 | アクシデント | |
135 | 7/12 | 9 | イギリス | シルバーストン | 3位 | 3番 | 4位 | リタイア | 52/59周 | ギヤボックス | |
136 | 7/26 | 10 | ドイツ | ホッケンハイム | 3位 | 3番 | 2位 | 2位 | 45/45周 | ||
137 | 8/16 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | 3位 | 3番 | 1位 | 1位 | 77/77周 | ||
138 | 8/30 | 12 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 2位 | 2番 | 1位 | 5位 | 44/44周 | ||
139 | 9/13 | 13 | イタリア | モンツァ | 2位 | 2番 | 1位 | 1位 | 53/53周 | ||
140 | 9/27 | 14 | ポルトガル | エストリル | 3位 | 3番 | 2位 | 3位 | 70/71周 | 最速ラップ | |
141 | 10/25 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 3位 | 3番 | 3位 | リタイア | 2/53周 | エンジン | |
142 | 11/8 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 18/81周 | アクシデント |
※セナが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●