生産
2024年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-12月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 56,313 台 | 81.3% | 69,261 台 | 3ヵ月連続減 | 693,259 台 | 96.5% | 3年ぶり減 |
海外生産 | 216,217 台 | 77.4% | 279,414 台 | 5ヵ月連続減 | 3,040,343 台 | 87.6% | 2年ぶり減 |
世界生産 | 272,530 台 | 78.2% | 348,675 台 | 5ヵ月連続減 | 3,733,602 台 | 89.1% | 2年ぶり減 |
主要地域別生産
北米 | 91,030 台 | 84.6% | 107,643 台 | 2ヵ月連続減 | 1,620,030 台 | 103.8% | 2年連続増 | |
米国 | 53,550 台 | 78.5% | 68,192 台 | 5ヵ月連続減 | 1,004,749 台 | 98.7% | 2年ぶり減 | |
アジア | 117,772 台 | 70.8% | 166,450 台 | 8ヵ月連続減 | 1,328,258 台 | 72.6% | 3年連続減 | |
中国 | 77,736 台 | 64.1% | 121,238 台 | 5ヵ月連続減 | 822,707 台 | 65.0% | 4年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-12月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 45,824 台 | 84.9% | 53,963 台 | 3ヵ月連続減 | 668,400 台 | 112.5% | 2年連続増 |
登録車 | 25,033 台 | 90.1% | 27,776 台 | 2ヵ月連続減 | 380,084 台 | 137.9% | 2年連続増 |
届出車 | 20,791 台 | 79.4% | 26,187 台 | 3ヵ月連続減 | 288,316 台 | 90.5% | 2年ぶり減 |
日本からの輸出
2024年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-12月累計 |
前年比 | ||||
全合計 | 10,138 台 | 87.4% | 11,599 台 | 2ヵ月ぶり減 | 90,163 台 | 105.7% | 3年連続増 | |
北米 | 400 台 | 30.2% | 1,324 台 | 2ヵ月ぶり減 | 5,596 台 | 112.8% | 2年連続増 | |
米国 | 400 台 | 31.1% | 1,288 台 | 7ヵ月ぶり減 | 5,379 台 | 113.1% | 2年連続増 | |
アジア | 306 台 | 144.3% | 212 台 | 2ヵ月連続増 | 4,499 台 | 70.2% | 2年ぶり減 | |
欧州 | 7,701 台 | 120.9% | 6,371 台 | 2ヵ月連続増 | 52,825 台 | 96.7% | 2年連続減 | |
その他 | 1,731 台 | 46.9% | 3,692 台 | 27,243 台 | 141.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)