2023年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年 6月実績 |
前年比 | 2023年 1-6月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 56,533 台 | 85.4% | 5ヵ月ぶり減 | 327,400 台 | 104.8% | 4年ぶり増 |
海外生産 | 315,304 台 | 98.1% | 4ヵ月ぶり減 | 1,690,356 台 | 105.5% | 2年ぶり増 |
世界生産 | 371,837 台 | 95.9% | 4ヵ月ぶり減 | 2,017,756 台 | 105.4% | 2年ぶり増 |
主要地域別生産
北米 | 138,315 台 | 123.8% | 6ヵ月連続増 | 767,121 台 | 127.0% | 2年ぶり増 | |
米国 | 91,312 台 | 118.0% | 7ヵ月連続増 | 510,909 台 | 124.0% | 2年ぶり増 | |
アジア | 170,558 台 | 83.2% | 4ヵ月ぶり減 | 883,900 台 | 91.6% | 2年連続減 | |
中国 | 131,087 台 | 80.7% | 4ヵ月ぶり減 | 617,638 台 | 87.7% | 2年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年 6月実績 |
前年比 | 2023年 1-6月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 43,245 台 | 89.3% | 2ヵ月ぶり減 | 282,007 台 | 97.0% | 2年連続減 |
登録車 | 21,078 台 | 89.7% | 2ヵ月連続減 | 123,897 台 | 92.9% | 4年連続減 |
届出車 | 22,167 台 | 89.0% | 2ヵ月ぶり減 | 158,110 台 | 100.5% | 2年ぶり増 |
日本からの輸出
2023年 6月実績 |
前年比 | 2023年 1-6月累計 |
前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 7,571 台 | 90.1% | 3ヵ月ぶり減 | 37,539 台 | 103.9% | 2年連続増 | |
北米 | 334 台 | ー | 5ヵ月連続増 | 1,848 台 | 308.0% | 2年ぶり増 | |
米国 | 334 台 | ー | 5ヵ月連続増 | 1,761 台 | 293.5% | 2年ぶり増 | |
アジア | 847 台 | 2065.9% | 5ヵ月連続増 | 2,984 台 | 229.2% | 2年ぶり増 | |
欧州 | 4,037 台 | 57.5% | 3ヵ月ぶり減 | 24,964 台 | 87.3% | 2年ぶり減 | |
その他 | 2,353 台 | 175.1% | 7,743 台 | 137.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)