生産
| 2023年 5月実績 |
前年比 | 2023年 1-5月累計 |
前年比 | ||
| 国内生産 | 44,510 台 | 119.4% | 4ヵ月連続増 | 270,867 台 | 110.1% |
| 海外生産 | 284,556 台 | 137.4% | 3ヵ月連続増 | 1,375,052 台 | 107.4% |
| 世界生産 | 329,066 台 | 134.7% | 3ヵ月連続増 | 1,645,919 台 | 107.8% |
主要地域別生産
| 北米 | 136,673 台 | 165.6% | 5ヵ月連続増 | 628,806 台 | 127.7% | |
| 米国 | 87,889 台 | 145.4% | 6ヵ月連続増 | 419,597 台 | 125.4% | |
| アジア | 140,545 台 | 118.7% | 3ヵ月連続増 | 713,342 台 | 93.9% | |
| 中国 | 99,842 台 | 125.4% | 3ヵ月連続増 | 486,551 台 | 89.8% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2023年 5月実績 |
前年比 | 2023年 1-5月累計 |
前年比 | ||
| 全合計 | 35,189 台 | 115.2% | 5ヵ月ぶり増 | 238,762 台 | 98.5% |
| 登録車 | 15,776 台 | 93.5% | 2ヵ月ぶり減 | 102,819 台 | 93.6% |
| 届出車 | 19,413 台 | 142.0% | 2ヵ月ぶり増 | 135,943 台 | 102.7% |
日本からの輸出
| 2023年 5月実績 |
前年比 | 2023年 1-5月累計 |
前年比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全合計 | 6,837 台 | 179.8% | 2ヵ月連続増 | 29,968 台 | 108.0% | |
| 北米 | 213 台 | ー | 4ヵ月連続増 | 1,514 台 | 253.6% | |
| 米国 | 193 台 | ー | 3ヵ月連続増 | 1,427 台 | 239.0% | |
| アジア | 656 台 | 676.3% | 4ヵ月連続増 | 2,137 台 | 169.5% | |
| 欧州 | 4,309 台 | 125.7% | 2ヵ月連続増 | 20,927 台 | 96.9% | |
| その他 | 1,659 台 | 601.1% | 5,390 台 | 125.5% | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)