2022年12月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 12月実績 |
前年比 | 2022年 1-12月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 55,753 | 84.0% | 2ヵ月ぶり減 | 643,973 | 104.6% | 4年ぶり増 |
海外生産 | 208,979 | 67.7% | 2ヵ月連続減 | 3,226,188 | 91.7% | 4年連続減 |
世界生産 | 264,732 | 70.6% | 2ヵ月連続減 | 3,870,161 | 93.6% | 4年連続減 |
主要地域別生産
北米 | 86,109 | 94.9% | 2ヵ月連続減 | 1,198,753 | 92.2% | 6年連続減 | |
米国 | 60,167 | 101.0% | 2ヵ月ぶり増 | 831,908 | 97.1% | 4年連続減 | |
アジア | 120,324 | 56.7% | 4ヵ月連続減 | 1,963,680 | 95.6% | 2年ぶり減 | |
中国 | 73,161 | 44.8% | 4ヵ月連続減 | 1,424,120 | 90.2% | 2年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 12月実績 |
前年比 | 2022年 1-12月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 46,584 | 106.0% | 4ヵ月連続増 | 567,969 | 98.0% | 4年連続減 |
登録車 | 22,107 | 100.3% | 2ヵ月連続増 | 268,998 | 98.1% | 6年連続減 |
届出車 | 24,477 | 111.8% | 4ヵ月連続増 | 298,971 | 97.9% | 4年連続減 |
日本からの輸出
2022年 12月実績 |
前年比 | 2022年 1-12月累計 |
前年比 | ||||
全合計 | 6,931 | 58.8% | 3ヵ月連続減 | 76,704 | 115.0% | 4年ぶり増 | |
北米 | 221 | 17.3% | 2ヵ月ぶり減 | 1,631 | 16.6% | 2年ぶり減 | |
米国 | 221 | 17.3% | 2ヵ月ぶり減 | 1,532 | 15.6% | 2年ぶり減 | |
アジア | 265 | 61.2% | 11ヵ月連続減 | 2,446 | 35.9% | 4年連続減 | |
欧州 | 5,662 | 65.9% | 3ヵ月連続減 | 60,399 | 146.9% | 3年ぶり増 | |
その他 | 783 | 52.9% | 12,228 | 149.9% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)