2022年11月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 11月実績 |
前年比 | 2022年 1-11月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 72,129 | 108.6% | 2ヵ月ぶり増 | 588,220 | 107.1% |
海外生産 | 253,867 | 83.3% | 2ヵ月ぶり減 | 3,017,209 | 94.0% |
世界生産 | 325,996 | 87.8% | 6ヵ月ぶり減 | 3,605,429 | 95.9% |
主要地域別生産
北米 | 103,385 | 87.4% | 4ヵ月ぶり減 | 1,112,644 | 91.9% | |
米国 | 68,398 | 94.3% | 4ヵ月ぶり減 | 771,741 | 96.9% | |
アジア | 145,048 | 80.9% | 3ヵ月連続減 | 1,843,356 | 100.1% | |
中国 | 94,582 | 69.9% | 3ヵ月連続減 | 1,350,959 | 95.5% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 11月実績 |
前年比 | 2022年 1-11月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 51,600 | 108.9% | 3ヵ月連続増 | 521,385 | 97.3% |
登録車 | 25,945 | 106.5% | 2ヵ月ぶり増 | 246,891 | 97.9% |
届出車 | 25,655 | 111.4% | 3ヵ月連続増 | 274,494 | 96.8% |
日本からの輸出
2022年 11月実績 |
前年比 | 2022年 1-11月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 5,745 | 72.1% | 2ヵ月連続減 | 69,773 | 127.1% | |
北米 | 158 | ー | 10ヵ月ぶり増 | 1,410 | 16.4% | |
米国 | 126 | ー | 10ヵ月ぶり増 | 1,311 | 15.4% | |
アジア | 220 | 22.4% | 10ヵ月連続減 | 2,181 | 34.2% | |
欧州 | 4,503 | 72.8% | 2ヵ月連続減 | 54,737 | 168.3% | |
その他 | 864 | 107.2% | 11,445 | 171.4% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)