2022年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 8月実績 |
前年比 | 2022年 1-8月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 43,827 | 184.2% | 2ヵ月ぶり増 | 417,660 | 103.5% |
海外生産 | 303,834 | 121.3% | 3ヵ月連続増 | 2,189,120 | 94.0% |
世界生産 | 347,661 | 126.7% | 3ヵ月連続増 | 2,606,780 | 95.4% |
主要地域別生産
北米 | 121,918 | 110.1% | 15ヵ月ぶり増 | 789,721 | 86.1% | |
米国 | 88,914 | 116.5% | 2ヵ月ぶり増 | 540,429 | 88.6% | |
アジア | 173,895 | 136.9% | 3ヵ月連続増 | 1,351,278 | 105.9% | |
中国 | 128,631 | 146.9% | 3ヵ月連続増 | 1,002,158 | 103.1% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 8月実績 |
前年比 | 2022年 1-8月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 37,688 | 92.7% | 2ヵ月連続減 | 378,915 | 92.6% |
登録車 | 21,149 | 103.4% | 2ヵ月ぶり増 | 179,876 | 99.5% |
届出車 | 16,539 | 81.9% | 13ヵ月連続減 | 199,039 | 87.2% |
日本からの輸出
2022年 8月実績 |
前年比 | 2022年 1-8月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 5,637 | 158.9% | 4ヵ月連続増 | 51,362 | 148.8% | |
北米 | 1 | 0.1% | 7ヵ月連続減 | 602 | 9.5% | |
米国 | 1 | 0.1% | 7ヵ月連続減 | 602 | 9.5% | |
アジア | 71 | 15.2% | 7ヵ月連続減 | 1,457 | 33.2% | |
欧州 | 4,796 | 443.7% | 4ヵ月連続増 | 40,877 | 221.5% | |
その他 | 769 | 194.7% | 8,426 | 183.5% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)