2022年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 7月実績 |
前年比 | 2022年 1-7月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 61,568 | 97.3% | 3ヵ月ぶり減 | 373,833 | 98.4% |
海外生産 | 281,637 | 108.0% | 2ヵ月連続増 | 1,883,354 | 90.6% |
世界生産 | 343,205 | 105.9% | 2ヵ月連続増 | 2,257,187 | 91.9% |
主要地域別生産
北米 | 63,818 | 57.0% | 14ヵ月連続減 | 667,803 | 82.8% | |
米国 | 39,417 | 56.1% | 2ヵ月ぶり減 | 451,515 | 84.6% | |
アジア | 210,505 | 157.0% | 2ヵ月連続増 | 1,175,451 | 102.3% | |
中国 | 169,306 | 172.0% | 2ヵ月連続増 | 873,527 | 98.8% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 7月実績 |
前年比 | 2022年 1-7月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 50,489 | 96.0% | 2ヵ月ぶり減 | 341,227 | 92.6% |
登録車 | 25,334 | 98.8% | 3ヵ月ぶり減 | 158,727 | 99.0% |
届出車 | 25,155 | 93.4% | 12ヵ月連続減 | 182,500 | 87.7% |
日本からの輸出
2022年 6月実績 |
前年比 | 2022年 1-6月累計 |
前年比 | ||||
全合計 | 8,404 | 131.0% | 2ヵ月連続増 | 36,142 | 147.8% | 3年ぶり増 | |
北米 | 3 | 0.2% | 5ヵ月連続減 | 600 | 17.7% | 2年ぶり減 | |
米国 | 3 | 0.2% | 5ヵ月連続減 | 600 | 17.7% | 2年ぶり減 | |
アジア | 41 | 5.6% | 5ヵ月連続減 | 1,302 | 40.7% | 2年ぶり減 | |
欧州 | 7,016 | 163.4% | 2ヵ月連続増 | 28,602 | 209.4% | 3年ぶり増 | |
その他 | 1,344 | 960.0% | 5,638 | 162.8% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)