2022年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 6月実績 |
前年比 | 2022年 1-6月累計 |
前年比 | |||
国内生産 | 66,223 | 102.2% | 2ヵ月連続増 | 312,265 | 98.7% | 3年連続減 |
海外生産 | 321,433 | 113.3% | 4ヵ月ぶり増 | 1,601,717 | 88.2% | 2年ぶり減 |
世界生産 | 387,656 | 111.2% | 4ヵ月ぶり増 | 1,913,982 | 89.7% | 2年ぶり減 |
主要地域別生産
北米 | 111,709 | 97.7% | 13ヵ月連続減 | 603,985 | 87.0% | 2年ぶり減 | |
米国 | 77,359 | 109.2% | 13ヵ月ぶり増 | 412,098 | 88.9% | 2年ぶり減 | |
アジア | 205,008 ※ | 134.9% | 4ヵ月ぶり増 | 964,946 | 95.1% | 2年ぶり減 | |
中国 | 162,363 | 138.8% | 4ヵ月ぶり増 | 704,221 | 89.6% | 2年ぶり減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 6月実績 |
前年比 | 2022年 1-6月累計 |
前年比 | |||
全合計 | 48,410 | 101.6% | 5ヵ月ぶり増 | 290,738 | 92.1% | 2年ぶり減 |
登録車 | 23,494 | 115.1% | 2ヵ月連続増 | 133,393 | 99.1% | 3年連続減 |
届出車 | 24,916 | 91.5% | 11ヵ月連続減 | 157,345 | 86.9% | 2年ぶり減 |
日本からの輸出
2022年 6月実績 |
前年比 | 2022年 1-6月累計 |
前年比 | ||||
全合計 | 8,404 | 131.0% | 2ヵ月連続増 | 36,142 | 147.8% | 3年ぶり増 | |
北米 | 3 | 0.2% | 5ヵ月連続減 | 600 | 17.7% | 2年ぶり減 | |
米国 | 3 | 0.2% | 5ヵ月連続減 | 600 | 17.7% | 2年ぶり減 | |
アジア | 41 | 5.6% | 5ヵ月連続減 | 1,302 | 40.7% | 2年ぶり減 | |
欧州 | 7,016 | 163.4% | 2ヵ月連続増 | 28,602 | 209.4% | 3年ぶり増 | |
その他 | 1,344 | 960.0% | 5,638 | 162.8% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)