2021年度 および 2022年3月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2021年度(2021年4月~2022年3月) | 2022年3月 | |||||
実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |||
国内生産 | 634,468 | 92.3% | 3期連続減 | 71,721 | 109.7% | 5ヵ月連続増 |
海外生産 | 3,508,070 | 91.2% | 4期連続減 | 316,132 | 90.7% | 3ヵ月ぶり減 |
世界生産 | 4,142,538 | 91.4% | 3期連続減 | 387,853 | 93.7% | 3ヵ月ぶり減 |
主要地域別生産
北米 | 1,270,964 | 91.0% | 5期連続減 | 112,276 | 95.1% | 10ヵ月連続減 |
米国 | 839,093 | 90.8% | 6期連続減 | 72,048 | 90.4% | 10ヵ月連続減 |
アジア | 2,107,253 | 92.5% | 2期ぶり減 | 196,727 | 93.9% | 3ヵ月ぶり減 |
中国 | 1,620,027 | 86.3% | 2期ぶり減 | 146,630 | 90.8% | 3ヵ月ぶり減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2021年度(2021年4月~2022年3月) | 2022年3月 | |||||
実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |||
全合計 | 572,265 | 93.2% | 3期連続減 | 73,501 | 91.8% | 2ヵ月連続減 |
登録車 | 274,789 | 96.6% | 5期連続減 | 34,279 | 100.4% | 2ヵ月ぶり増 |
届出車 | 297,476 | 90.3% | 3期連続減 | 39,222 | 85.4% | 8ヵ月連続減 |
日本からの輸出
2021年度(2021年4月~2022年3月) | 2022年3月 | |||||
実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |||
全合計 | 78,499 | 101.7% | 3期ぶり増 | 7,485 | 198.7% | 6ヵ月連続増 |
北米 | 10,413 | 243.5% | 3期ぶり増 | 1 | 0.2% | 2ヵ月連続減 |
米国 | 10,360 | 256.8% | 3期ぶり増 | 1 | 0.2% | 2ヵ月連続減 |
アジア | 6,821 | 110.8% | 5期ぶり増 | 263 | 74.5% | 2ヵ月連続減 |
欧州 | 51,709 | 86.6% | 2期連続減 | 5,997 | 264.1% | 5ヵ月連続増 |
その他 | 9,556 | 134.9% | 1,224 | 195.5% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)