2022年2月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2022年 2月実績 |
前年比 | 2022年 1-2月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 58,354 | 123.7% | 4ヵ月連続増 | 109,438 | 112.9% |
海外生産 | 286,358 | 105.4% | 2ヵ月連続増 | 593,976 | 103.6% |
世界生産 | 344,712 | 108.1% | 2ヵ月連続増 | 703,414 | 104.9% |
主要地域別生産
北米 | 109,765 | 90.5% | 9ヵ月連続減 | 208,937 | 89.7% |
米国 | 75,763 | 98.0% | 9ヵ月連続減 | 140,604 | 93.6% |
アジア | 170,418※ | 127.0% | 2ヵ月連続増 | 374,382 | 121.3% |
中国 | 126,871※ | 139.7% | 2ヵ月連続増 | 283,723 | 124.9% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2022年 2月実績 |
前年比 | 2022年 1-2月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 53,071 | 97.9% | 2ヵ月ぶり減 | 100,866 | 99.1% |
登録車 | 23,264 | 97.4% | 4ヵ月ぶり減 | 43,881 | 100.7% |
届出車 | 29,807 | 98.2% | 7ヵ月連続減 | 56,985 | 97.9% |
日本からの輸出
2022年 2月実績 |
前年比 | 2022年 1-2月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 4,904 | 226.0% | 5ヵ月連続増 | 12,877 | 270.0% |
北米 | 1 | 0.9% | 3ヵ月ぶり減 | 596 | 236.5% |
米国 | 1 | 0.9% | 3ヵ月ぶり増 | 596 | 236.5% |
アジア | 217 | 40.5% | 5ヵ月ぶり減 | 780 | 113.5% |
欧州 | 3,810 | 318.3% | 4ヵ月連続増 | 9,739 | 339.5% |
その他 | 876 | 265.5% | 1,762 | 183.2% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)