Hondaは、大型クロスオーバーモデル「X-ADV」のカラーバリエーションを変更し、7月28日(木)にHonda Dreamより発売します。
●「グランプリレッド」と「マットバリスティックブラックメタリック」を新たに採用
X-ADV(グランプリレッド)
X-ADV(マットバリスティックブラックメタリック)
X-ADVは、力強いトルク特性と優れた燃費性能を両立させた直列2気筒745cm3エンジンに、Honda独自の二輪車用「デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)」を搭載。力強いスポーティーな走りと、タフなイメージの個性的なスタイリングなどが特徴のモデルです。
今回、新たなカラーリングとして、鮮烈な色合いで存在感を放つ「グランプリレッド」と、力強く精悍な印象の「マットバリスティックブラックメタリック」を採用。継続色の、都会的で落ち着いた「パールディープマッドグレー」と合わせた全3色のカラーバリエーションとしました。
700台
1,320,000円(消費税抜き本体価格 1,200,000円)
通称名 | X-ADV | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-RH10 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2,200×940×1,340 | |
軸距 (mm) | 1,580 | |
最低地上高 (mm)★ | 135 | |
シート高 (mm)★ | 790 | |
車両重量 (kg) | 236 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
最小回転半径 (m) | 2.8 | |
エンジン型式・種類 | RH10E・水冷 4ストローク OHC 4バルブ 直列2気筒 | |
総排気量 (cm3) | 745 | |
内径×行程 (mm) | 77.0×80.0 | |
圧縮比 ★ | 10.7 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 43[58]/6,750 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 69[7.0]/4,750 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
42.5(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※3 |
27.7(クラス3-2)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 ★ | セルフ式 | |
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 13 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 電子式6段変速(DCT) | |
変速比 | 1 速 | 2.666 |
2 速 | 1.904 | |
3 速 | 1.454 | |
4 速 | 1.178 | |
5 速 | 0.967 | |
6 速 | 0.815 | |
減速比 (1次★/2次) | 1.921/2.235 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°00´/104 | |
タイヤ | 前 | 120/70R17M/C 58H |
後 | 160/60R15M/C 67H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。