生産
| 2021年 11月実績 | 前年比 | 2021年 1-11月累計 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 66,433 | 102.5% | 4ヵ月ぶり増 | 549,176 | 82.2% |
| 海外生産 | 304,936 | 77.6% | 6ヵ月連続減 | 3,211,765 | 97.2% |
| 世界生産 | 371,369 | 81.1% | 6ヵ月連続減 | 3,760,941 | 94.7% |
主要地域別生産
| 北米 | 118,316 | 84.6% | 6ヵ月連続減 | 1,210,449 | 90.8% |
| 米国 | 72,540 | 81.4% | 6ヵ月連続減 | 796,765 | 89.5% |
| アジア | 179,213 | 77.3% | 6ヵ月連続減 | 1,841,894 | 101.7% |
| 中国 | 135,290 | 73.7% | 7ヵ月連続減 | 1,414,951 | 97.2% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2021年 11月実績 | 前年比 | 2021年 1-11月累計 | 前年比 | ||
| 全合計 | 47,389 | 91.8% | 6ヵ月連続減 | 535,813 | 93.4% |
| 登録車 | 24,367 | 103.8% | 3ヵ月ぶり増 | 252,304 | 92.5% |
| 届出車 | 23,022 | 81.7% | 4ヵ月連続減 | 283,509 | 94.2% |
・11月単月の主な車種の販売実績は、 登録車では「フィット」6,074台(登録車名別8位)、
「VEZEL」5,381台(登録車名別10位)、届出車では「N-BOX」15,482台(届出車名別1位)です。
日本からの輸出
| 2021年 11月実績 | 前年比 | 2021年 1-11月累計 | 前年比 | ||
| 全合計 | 7,971 | 114.0% | 2ヵ月連続増 | 54,894 | 63.2% |
| 北米 | 0 | 0.0% | 9ヵ月ぶり減 | 9,310 | 167.1% |
| 米国 | 0 | 0.0% | 9ヵ月ぶり減 | 9,257 | 188.0% |
| アジア | 980 | 143.9% | 2ヵ月連続増 | 6,385 | 94.2% |
| 欧州 | 6,185 | 105.1% | 11ヵ月ぶり増 | 32,521 | 48.5% |
| その他 | 806 | 284.8% | 6,678 | 90.0% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)