生産
| 2021年 10月実績 | 前年比 | 2021年 1-10月累計 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 49,415 | 74.3% | 3ヵ月連続減 | 482,743 | 80.0% |
| 海外生産 | 276,988 | 71.7% | 5ヵ月連続減 | 2,906,829 | 99.9% |
| 世界生産 | 326,403 | 72.1% | 5ヵ月連続減 | 3,389,572 | 96.5% |
主要地域別生産
| 北米 | 88,439 | 53.6% | 5ヵ月連続減 | 1,092,133 | 91.5% |
| 米国 | 60,326 | 54.3% | 5ヵ月連続減 | 724,225 | 90.4% |
| アジア | 181,720 | 88.5% | 5ヵ月連続減 | 1,662,681 | 105.3% |
| 中国 | 138,492 | 87.3% | 6ヵ月連続減 | 1,279,661 | 100.6% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
| 2021年 10月実績 | 前年比 | 2021年 1-10月累計 | 前年比 | ||
| 全合計 | 39,733 | 74.5% | 5ヵ月連続減 | 488,424 | 93.6% |
| 登録車 | 26,259 | 99.2% | 2ヵ月連続減 | 227,937 | 91.4% |
| 届出車 | 13,474 | 50.1% | 3ヵ月連続減 | 260,487 | 95.5% |
・10月単月の主な車種の販売実績は、 登録車では「VEZEL」6,826台(登録車名別5位)、
「フリード」6,237台(登録車名別6位)、「フィット」5,403台(登録車名別8位)、
届出車では「N-BOX」7,442台(届出車名別3位)、「N-WGN」4,396台(届出車名別10位)です。
日本からの輸出
| 2021年 10月実績 | 前年比 | 2021年 1-10月累計 | 前年比 | ||
| 全合計 | 7,284 | 122.0% | 11ヵ月ぶり増 | 46,923 | 58.8% |
| 北米 | 641 | - | 8ヵ月連続増 | 9,310 | 171.5% |
| 米国 | 641 | - | 8ヵ月連続増 | 9,257 | 193.7% |
| アジア | 608 | 151.2% | 4ヵ月ぶり増 | 5,405 | 88.6% |
| 欧州 | 5,120 | 97.2% | 10ヵ月連続減 | 26,336 | 43.0% |
| その他 | 915 | 308.1% | 5,872 | 82.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)