Hondaは、ビジネスやパーソナルユースなど、幅広い用途で多くのお客様から支持をいただいている「スーパーカブ」の誕生60周年を記念し、特別なカラーリングを施した「スーパーカブ50・60周年アニバーサリー」と「スーパーカブ110・60周年アニバーサリー」をそれぞれ11月22日(木)に受注期間限定※で発売します。
スーパーカブ50・60周年アニバーサリー(マグナレッド)
スーパーカブ50/110・60周年アニバーサリーは、1963年に米国で展開され話題を呼んだ「ナイセスト・ピープル・キャンペーン」広告に描かれたイメージイラストをモチーフとして、マグナレッドを主体としたボディーカラーに、ツートーン仕様のシートやブラック塗装のリアキャリアを採用するなど、特別なカラーリングを施しています。
さらに、スーパーカブ誕生60周年の記念エンブレムをサイドカバーとキーにそれぞれ採用するなど、特別感にあふれた1台としています。
スーパーカブシリーズは、1958年8月に初代モデル「スーパーカブC100」を発売して以来、低燃費や静粛性、信頼・耐久性に優れた4ストロークエンジンを搭載し、乗り降りしやすい低床バックボーンタイプのフレームや、クラッチ操作を省いた自動遠心式クラッチの採用などで、幅広い層のお客様に愛用されているロングセラーモデルです。現在、シリーズとしての世界生産累計は、約1億200万台(2018年6月末時点)を超え、生活に密着した二輪車として世界中で高い評価をいただいています。
スーパーカブ110・60周年アニバーサリー(マグナレッド)
2,300台
243,000円(消費税抜き本体価格 225,000円)
286,200円(消費税抜き本体価格 265,000円)
車体色には鮮やかなマグナレッドを主体に、バージンベージュのレッグシールドとサイドカバーを採用。より高級感のあるツートーンシートと、ブラック塗装を施したリアキャリアなどを合わせ、特別感のある外観としています。また、メーターを縁取るリングとフロントカバーのエンブレムにクロームメッキを、サイドカバーとキーに60周年を記念した専用エンブレムを採用することで、より存在感を高めた仕様としています。
1958年 | 初代モデル、スーパーカブC100を発売。空冷4ストロークOHV単気筒エンジン搭載 |
1961年 | スーパーカブシリーズ世界生産累計100万台を達成 |
1964年 | スーパーカブシリーズとして初のOHCエンジンを採用した、スーパーカブC65を発売 |
1966年 | スーパーカブC50(OHCエンジン搭載)を発売 |
1974年 | スーパーカブシリーズ世界生産累計1,000万台を達成 |
1983年 | スーパーカブ50・スーパーカスタムを発売。 燃費を向上させ180km/L(30km/h定地走行テスト値)を達成 |
2005年 | スーパーカブシリーズ世界生産累計5,000万台を達成 |
2007年 | 電子制御式燃料噴射装置(PGM-FI)を、50ccモデルに採用 |
2008年 | スーパーカブシリーズ世界生産累計6,000万台を達成 |
2009年 | 新開発エンジンと新設計フレームを採用したスーパーカブ110を発売 |
2012年 | スーパーカブ50/スーパーカブ110をフルモデルチェンジし発売 |
2017年 | スーパーカブシリーズ世界生産累計1億台を達成 |
通称名 | スーパーカブ50・60周年 アニバーサリー |
スーパーカブ110・60周年 アニバーサリー |
||
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ホンダ・2BJ-JA44 | ||
全長×全幅×全高(mm) | 1,860×695×1,040 | |||
軸距(mm) | 1,210 | 1,205 | ||
最低地上高(mm)★ | 135 | |||
シート高(mm)★ | 735 | |||
車両重量(kg) | 96 | 99 | ||
乗車定員(人) | 1 | 2 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | |||
エンジン型式・種類 | AA04E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
JA10E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
||
総排気量(cm3) | 49 | 109 | ||
内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | 50.0×55.6 | ||
圧縮比★ | 10.0 | 9.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.5[0.87]/5,500 | ||
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
105.0(30) <1名乗車時> |
62.0(60) <2名乗車時> |
|
WMTCモード値★ (クラス)※3 |
69.4(クラス1) <1名乗車時> |
67.0(クラス1) <1名乗車時> |
||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 4.3 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※4 | |||
変速比 | 1速 | 3.181 | 2.615 | |
2速 | 1.705 | 1.555 | ||
3速 | 1.190 | 1.136 | ||
4速 | 0.916 | 0.916 | ||
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.538 | 4.058/2.500 | ||
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/72 | 26°30´/73 | ||
タイヤ | 前 | 60/100-17M/C 33P | 70/90-17M/C 38P | |
後 | 60/100-17M/C 33P | 80/90-17M/C 44P | ||
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | バックボーン |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者/本田技研工業株式会社
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。