Hondaは、環境性能と燃費に優れた空冷4ストローク50ccエンジンを搭載し、スタイリングを重視した車体一体型の大容量24L※大型フロントバスケットを装備した「ディオ チェスタ」を2月24日(金)より発売する。
ディオ チェスタ
今回は、カラーリングに鮮やかな「スピカピンクメタリック」を追加し、現行の「パールクエンチイエロー」と「シリウスブルーメタリック」と合わせ合計3色を設定している。
ディオ チェスタは、粘り強く滑らかな出力特性の空冷4ストロークエンジンと車体一体型の大型フロントバスケットやヘルメット収納スペース、盗難抑止システムやコンビ・ブレーキシステム(前・後輪連動ブレーキ)など充実した装備と690mmの低シート高や軽量設計のセンタースタンドで、使い勝手に優れたモデルとして女性のユーザーに好評を得ている。
※ Honda調べ
販売計画台数(国内・年間)
12,000台
メーカー希望小売価格
136,500円(消費税抜き本体価格 130,000円)
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
主要諸元
| 通称名 | ディオ チェスタ | |
| 車名・型式 | ホンダ・BA-AF62 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 1.720×0.630×1.020 | |
| 軸距(m) | 1.180 | |
| 最低地上高(m) | 0.110 | |
| シート高(m) | 0.690 | |
| 車両重量(kg) | 81 | |
| 乾燥重量(kg) | 77 | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 最小回転半径(m) | 1.8 | |
| エンジン型式・種類 | AF61E・空冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 49 | |
| 内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | |
| 圧縮比 | 10.1 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.0[4.1]/8,000 | |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 3.7[0.38]/6,500 | |
| 燃料消費率(km/L) | 65.0(30km/h定地走行テスト値) | |
| キャブレター型式 | VK0DB | |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
| 点火装置形式 | CDI式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 5.0 | |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
| 変速比 | 1 速 | 2.850~0.860 |
| 減速比 | 1 次 | 3.600 |
| 2 次 | 3.769 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30´/71 | |
| タイヤサイズ | 前 | 80/100-10 46J |
| 後 | 80/100-10 46J | |
| ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | ユニット・スイング式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。