Mansell’s Honda Era
マンセルとHonda、とも進化を続けた3年間
のちに頂点を極めるステップとなった戦いの全記録
1985
| 出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4/7 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 5位 | 5番 | 23位 | リタイア | 8/61周 | エグゾースト | ||
| 61 | 4/21 | 2 | ポルトガル | エストリル | 9位 | 9番 | 5位 | 5位 | 65/67周 | |||
| 62 | 5/5 | 3 | サンマリノ | イモラ | 7位 | 7番 | 6位 | 5位 | 58/60周 | |||
| 63 | 5/19 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 2位 | 2番 | 2位 | 7位 | 77/78周 | |||
| 64 | 6/16 | 5 | カナダ | モントリオール | 16位 | 16番 | 6位 | 6位 | 70/70周 | |||
| 65 | 6/23 | 6 | デトロイト | デトロイト | 2位 | 2番 | 2位 | リタイア | 26/63周 | アクシデント | ||
| - | 7/7 | 7 | フランス | ル・キャステレ | 8位 | -- | - | ns | - | 予選でアクシデント | ||
| 66 | 7/21 | 8 | イギリス | シルバーストン | 5位 | 5番 | 3位 | リタイア | 19/65周 | クラッチ | ||
| 67 | 8/4 | 9 | ドイツ | ニュルブルクリンク | 10位 | 10番 | 3位 | 6位 | 67/67周 | |||
| 68 | 8/18 | 10 | オーストリア | エステルライヒリンク | 2位 | 2番 | 3位 | リタイア | 25/52周 | エンジン | ||
| 69 | 8/25 | 11 | オランダ | ザンドフールト | 7位 | 7番 | 5位 | 6位 | 69/70周 | |||
| 70 | 9/8 | 12 | イタリア | モンツァ | 3位 | 3番 | 2位 | 11位 | 47/51周 | エンジン。最速ラップ | ||
| 71 | 9/15 | 13 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 7位 | 7番 | 2位 | 2位 | 43/43周 | |||
| 72 | 10/6 | 14 | ヨーロッパ | ブランズハッチ | 3位 | 3番 | 1位 | 優勝 | 75/75周 | |||
| 73 | 10/19 | 15 | 南アフリカ | キャラミ | 1位 | PP | 1位 | 優勝 | 75/75周 | |||
| 74 | 11/3 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 2位 | 2番 | 25位 | リタイア | 1/82周 | トランスミッション |
※マンセルが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1986
| 出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3/23 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 3位 | 3番 | - | リタイア | 0/61周 | アクシデント | ||
| 76 | 4/13 | 2 | スペイン | ヘレス | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 72/72周 | 最速ラップ | ||
| 77 | 4/27 | 3 | サンマリノ | イモラ | 3位 | 3番 | 5位 | リタイア | 8/60周 | エンジン | ||
| 78 | 5/11 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 2位 | 2番 | 3位 | 4位 | 78/78周 | |||
| 79 | 5/25 | 5 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 5位 | 5番 | 1位 | 優勝 | 43/43周 | |||
| 80 | 6/15 | 6 | カナダ | モントリオール | 1位 | PP | 1位 | 優勝 | 69/69周 | |||
| 81 | 6/22 | 7 | デトロイト | デトロイト | 2位 | 2番 | 1位 | 5位 | 62/63周 | |||
| 82 | 7/6 | 8 | フランス | ル・キャステレ | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 80/80周 | 最速ラップ | ||
| 83 | 7/13 | 9 | イギリス | ブランズハッチ | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 75/75周 | 最速ラップ | ||
| 84 | 7/27 | 10 | ドイツ | ホッケンハイム | 6位 | 6番 | 3位 | 3位 | 44/44周 | |||
| 85 | 8/10 | 11 | ハンガリー | ブダペスト | 4位 | 4番 | 2位 | 3位 | 75/76周 | |||
| 86 | 8/17 | 12 | オーストリア | エステルライヒリンク | 6位 | 6番 | 1位 | リタイア | 32/52周 | ドライブシャフト | ||
| 87 | 9/7 | 13 | イタリア | モンツァ | 3位 | 3番 | 1位 | 2位 | 51/51周 | |||
| 88 | 9/21 | 14 | ポルトガル | エストリル | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 70/70周 | 最速ラップ | ||
| 89 | 10/12 | 15 | メキシコ | メキシコ・シティ | 3位 | 3番 | 5位 | 5位 | 67/68周 | |||
| 90 | 10/26 | 16 | オーストラリア | アデレイド | 1位 | PP | 2位 | リタイア | 63/82周 | タイヤ・バースト |
※マンセルが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●
1987
| 出走 | 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | 予選 | グリッド | 最高位 | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4/12 | 1 | ブラジル | リオ・デ・ジャネイロ | 1位 | PP | 2位 | 6位 | 60/61周 | |||
| 92 | 5/3 | 2 | サンマリノ | イモラ | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 59/59周 | |||
| 93 | 5/17 | 3 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | 1位 | PP | 12位 | リタイア | 17/43周 | アンダーボディ | ||
| 94 | 5/31 | 4 | モナコ | モンテカルロ | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 29/78周 | ウエイストゲート | ||
| 95 | 6/21 | 5 | デトロイト | デトロイト | 1位 | PP | 1位 | 5位 | 62/63周 | |||
| 96 | 7/5 | 6 | フランス | ル・キャステレ | 1位 | PP | 1位 | 優勝 | 80/80周 | |||
| 97 | 7/12 | 7 | イギリス | シルバーストン | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 65/65周 | 最速ラップ | ||
| 98 | 7/26 | 8 | ドイツ | ホッケンハイム | 1位 | PP | 1位 | リタイア | 25/44周 | エンジン。最速ラップ | ||
| 99 | 8/9 | 9 | ハンガリー | ブダペスト | 1位 | PP | 1位 | 14位 | 70/76周 | ホイール・ナット | ||
| 100 | 8/16 | 10 | オーストリア | エステルライヒリンク | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 52/52周 | 最速ラップ | ||
| 101 | 9/6 | 11 | イタリア | モンツァ | 2位 | 2番 | 2位 | 3位 | 50/50周 | |||
| 102 | 9/20 | 12 | ポルトガル | エストリル | 2位 | 2番 | 1位 | リタイア | 13/70周 | 電気系統 | ||
| 103 | 9/27 | 13 | スペイン | ヘレス | 2位 | 2番 | 1位 | 優勝 | 72/72周 | |||
| 104 | 10/18 | 14 | メキシコ | メキシコ・シティ | 1位 | PP | 1位 | 優勝 | 63/63周 | |||
| - | 11/1 | 15 | 日本 | 鈴鹿 | 7位 | -- | -- | ns | - | 予選で負傷 |
※マンセルが予選でチームメイトを上回ったときは○、負けたときは●