Honda SPORTS
| コースMAP | 予選大会成績・過去の成績 |
予選大会成績
11月3日(土曜日・祝日)
場所:埼玉県庁~深谷~熊谷スポーツ文化公園競技場
区間 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
第1区・11.6km | 新庄 翔太 | 8位 | 8位 | 34分04秒 |
第2区・15.3km | 山中 秀仁 | 2位 | 3位 | 44分16秒 |
第3区・9.2km | ウィリアム マレル | 3位 | 9位 | 26分04秒 |
第4区・9.5km | 木村 慎 | 4位 | 9位 | 28分23秒 |
第5区・7.8km | 荒井 七海 | 4位 | 9位 | 23分19秒 |
第6区・10.6km | 上野 渉 | 6位 | 10位 | 31分27秒 |
第7区・12.9km | 設楽 悠太 | 1位 | 4位 | 37分42秒 |
総合・76.9km | Honda | 4位 | 3時間45分15秒 |
3時間45分15秒・総合4位 設楽選手が7区で区間賞を獲得
35年連続36回目のニューイヤー駅伝出場権を獲得!
過去5年間の上位成績
順位 | 第58回(2014) | 第59回(2015) | 第60回(2016) | 第61回(2017) | 第62回(2018) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | コニカミノルタ 4時間52分15秒 | トヨタ自動車 4時間51分41秒 | トヨタ自動車 4時間52分15秒 | 旭化成 4時間49分55秒 | 旭化成 4時間52分18秒 |
2位 | トヨタ自動車九州 4時間54分59秒 | コニカミノルタ 4時間53分20秒 | コニカミノルタ 4時間52分36秒 | トヨタ自動車 4時間51分02秒 | Honda 4時間54分30秒 |
3位 | 日清食品グループ 4時間56分48秒 | 日清食品グループ 4時間55分00秒 | トヨタ自動車九州 4時間53分32秒 | トヨタ自動車九州 4時間52分18秒 | トヨタ自動車 4時間54分39秒 |
4位 | 旭化成 4時間57分55秒 | Honda 4時間55分36秒 | Honda 4時間53分40秒 | MHPS 4時間52分23秒 | トヨタ自動車九州 4時間56分25秒 |
5位 | 中国電力 4時間57分57秒 | 中国電力 4時間56分35秒 | DeNA 4時間54分10秒 | コニカミノルタ 4時間52分26秒 | 富士通 4時間56分53秒 |
6位 | 富士通 4時間57分59秒 | DeNA 4時間56分43秒 | 日清食品グループ 4時間56分12秒 | 富士通 4時間52分50秒 | DeNA 4時間59分08秒 |
7位 | トヨタ自動車 4時間57分59秒 | 富士通 4時間57分33秒 | 旭化成 4時間56分14秒 | DeNA 4時間53分27秒 | コニカミノルタ 4時間59分09秒 |
8位 | Honda 4時間58分00秒 | NTN 4時間57分34秒 | 安川電機 4時間56分33秒 | 日清食品グループ 4時間59分52秒 | MHPS 4時間59分10秒 |
Honda陸上競技部 過去5年間成績 《全日本実業団駅伝競走大会 全成績はこちら》
区間 | 順位/ 記録 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第58回(2014) | 8位 4時間58分00秒 | 上野 区間11位 | マレル 区間5位 | 馬場 区間14位 | 佐野 区間19位 | 石川 区間8位 | 齋藤 区間3位 | 藤原 区間4位 |
第59回(2015) | 4位 4時間55分36秒 | 馬場 区間18位 | マレル 区間8位 | 佐野 区間14位 | 設楽 区間1位 | 服部 区間5位 | 齋藤 区間2位 | 上野 区間9位 |
第60回(2016) | 4位 4時間53分40秒 | 新庄 区間9位 | マレル 区間2位 | 松村 区間10位 | 設楽 区間1位 | 服部 区間7位 | 石川 区間3位 | 佐野 区間6位 |
第61回(2017) | 11位 4時間55分33秒 | 田口 区間11位 | マレル 区間14位 | 山中 区間6位 | 設楽 区間13位 | 石川 区間27位 | 服部 区間2位 | 馬場 区間25位 |
第62回(2018) | 2位 4時間54分30秒 | 田口 区間21位 | マレル 区間9位 | 松村 区間12位 | 設楽 区間1位 | 山中 区間2位 | 石川 区間4位 | 上野 区間10位 |
※赤文字は区間賞&区間新
※チーム最高順位は第38回・第62回大会の第2位