生産
2026年 9月実績 | 前年比 | 前年実績 | 2026年 4-9月累計 | 前年比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 62,356 台 | 95.1% | 65,587 台 | 2ヵ月連続減 | 337,359 台 | 100.4% | 335,935 台 | 2期ぶり増 |
| 海外生産 | 210,833 台 | 86.2% | 244,688 台 | 9ヵ月連続減 | 1,259,762 台 | 91.7% | 1,373,357 台 | 3期連続減 |
| 世界生産 | 273,189 台 | 88.0% | 310,275 台 | 8ヵ月連続減 | 1,597,121 台 | 93.4% | 1,709,292 台 | 3期連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 146,698 台 | 103.0% | 142,364 台 | 4ヵ月連続増 | 871,841 台 | 107.6% | 810,186 台 | 2期ぶり増 | |
| 米国 | 90,972 台 | 107.1% | 84,928 台 | 4ヵ月連続増 | 543,534 台 | 110.3% | 492,623 台 | 2期ぶり増 | |
| アジア | 52,036 台 | 56.2% | 92,575 台 | 12ヵ月連続減 | 319,288 台 | 62.0% | 514,929 台 | 8期連続減 | |
| 中国 | 21,788 台 | 34.4% | 63,366 台 | 12ヵ月連続減 | 131,716 台 | 40.4% | 325,742 台 | 6期連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2026年 9月実績 | 前年比 | 前年実績 | 2026年 4-9月累計 | 前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 56,157 台 | 88.1% | 63,754 台 | 2ヵ月連続減 | 303,539 台 | 103.6% | 293,055 台 | 2期ぶり増 |
| 登録車 | 30,652 台 | 97.8% | 31,345 台 | 2ヵ月連続減 | 170,113 台 | 109.2% | 155,847 台 | 2期ぶり増 |
| 届出車 | 25,505 台 | 78.7% | 32,409 台 | 2ヵ月連続減 | 133,426 台 | 97.2% | 137,208 台 | 2期連続減 |
日本からの輸出
2026年 9月実績 | 前年比 | 前年実績 | 2026年 4-9月累計 | 前年比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 7,427 台 | 98.7% | 7,528 台 | 2ヵ月ぶり減 | 48,915 台 | 86.9% | 56,272 台 | 2期ぶり減 | |
| 北米 | 1,100 台 | 198.2% | 555 台 | 7か月ぶり増 | 5,212 台 | 39.1% | 13,331 台 | 4期ぶり減 | |
| 米国 | 1,100 台 | 224.0% | 491 台 | 7か月ぶり増 | 5,012 台 | 40.2% | 12,470 台 | 4期ぶり減 | |
| アジア | 896 台 | 88.4% | 1,014 台 | 2ヵ月ぶり減 | 3,214 台 | 115.9% | 2,774 台 | 2期連続増 | |
| 欧州 | 4,081 台 | 191.2% | 2,134 台 | 3ヵ月連続増 | 29,084 台 | 139.1% | 20,904 台 | 2期連続増 | |
| その他 | 1,350 台 | 35.3% | 3,825 台 | 11,405 台 | 59.2% | 19,263 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)